Sokoban ist ein Optimierungsrätsel/Geduldspiel. Schieben Sie die Kisten mit möglichst wenigen Zügen auf die vorgegebenen Endpositionen.
Das Diagramm rechts zeigt eine mögliche die Endstellung (der Sokoban kann sich auch auf einer anderen Position befinden).
Der Level gibt den durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad der Aufgaben in einer Sammlung an (je größer die Zahl, desto schwieriger). Die Zahl wird aus den durchschnittlichen Lösungszeiten aller Level der jeweiligen Aufgabensammlung berechnet. Einzelne Level einer Sammlung können jedoch deutlich leichter oder schwerer sein als der Durchschnitt.
| Autor | Name der Sammlung | Anzahl | Level |
|---|---|---|---|
| Alberto Garcia | Alberto | 50 | 114 |
| Alberto Garcia | Puzzle | 100 | 92 |
| Alberto Garcia | Strategy | 100 | 67 |
| Aymeric di Peloux | Mini Cosmos | 40 | 141 |
| Aymeric di Peloux | Micro Cosmos | 40 | 366 |
| Aymeric di Peloux | Nabo Cosmos | 40 | 525 |
| Aymeric di Peloux | Pico Cosmos | 20 | 483 |
| Aymeric di Peloux | Myrio Cosmos | 13 | 434 |
| Blaz Nikolic | Blazz 1 | 18 | 298 |
| Blaz Nikolic | Blazz 2 | 17 | 437 |
| Buddy Casamis | Bugs Collection 1 | 100 | 126 |
| Buddy Casamis | Bugs Collection 2 | 100 | 46 |
| Buddy Casamis | Bugs Collection 3 | 90 | 98 |
| David Holland | Bagatelle 1 | 20 | 402 |
| David Holland | Bagatelle 2 | 12 | 483 |
| David Holland | Cantrip 1 | 20 | 472 |
| David Holland | Cantrip 2 | 13 | 504 |
| David Holland | DH 1 | 10 | 335 |
| David Holland | DH 2 | 10 | 490 |
| David Holland | Maelstrom | 20 | 381 |
| David W. Skinner | Sasquatch 1 | 50 | 168 |
| David W. Skinner | Sasquatch 2 | 50 | 257 |
| David W. Skinner | Sasquatch 3 | 50 | 256 |
| David W. Skinner | Sasquatch 4 | 50 | 196 |
| David W. Skinner | Sasquatch 5 | 50 | 215 |
| Eric F. Tchong | Aruba 1 | 10 | 58 |
| Eric F. Tchong | Aruba 2 | 12 | 101 |
| Eric F. Tchong | Aruba 3 | 46 | 46 |
| Eric F. Tchong | Aruba 4 | 40 | 64 |
| Eric F. Tchong | Aruba 5 | 47 | 47 |
| Eric F. Tchong | Serena 1 | 100 | 110 |
| Eric F. Tchong | Serena 2 | 40 | 108 |
| Eric F. Tchong | Serena 3 | 26 | 111 |
| Eric F. Tchong | Serena 4 | 40 | 109 |
| Eric F. Tchong | Serena 5 | 40 | 116 |
| Eric F. Tchong | Serena 6 | 40 | 104 |
| Eric F. Tchong | Serena 7 | 40 | 80 |
| Eric F. Tchong | Cosmac 1 | 36 | 67 |
| Eric F. Tchong | Cosmac 2 | 100 | 89 |
| Eric F. Tchong | Cosmac 3 | 50 | 100 |
| Eric F. Tchong | Cosmac 4 | 100 | 100 |
| Eric F. Tchong | Cosmac 5 | 75 | 256 |
| Eric F. Tchong | Cosmac 6 | 55 | 138 |
| Evgenyi Grigoriev | 2001 | 100 | 290 |
| Evgenyi Grigoriev | 2002 | 40 | 481 |
| Evgenyi Grigoriev | Comet | 30 | 700 |
| Evgenyi Grigoriev | Special | 40 | 653 |
| Evgenyi Grigoriev | Star | 30 | 1392 |
| Evgenyi Grigoriev | Sun | 9 | 1231 |
| François Marques | Soloban | 8 | 64 |
| François Marques | Novoban | 50 | 128 |
| François Marques | Numbers | 10 | 164 |
| François Marques | Sokolate | 44 | 323 |
| François Marques | Sokompact | 51 | 340 |
| François Marques | Kokoban | 41 | 332 |
| François Marques | 100 Kisten | 10 | 807 |
| Hirohiko Nakamiya | Practice | 10 | 104 |
| Hirohiko Nakamiya | Joy | 8 | 664 |
| Hirohiko Nakamiya | Limit | 6 | 42 |
| Howard Abed | Collection 1 | 100 | 129 |
| Howard Abed | Collection 2 | 40 | 152 |
| Howard Abed | Collection 3 | 40 | 80 |
| Howard Abed | Collection 4 | 32 | 132 |
| Jacqies Duthen | Dimitri & Yorick | 61 | 49 |
| Jacqies Duthen | Sokogen | 78 | 128 |
| Lee Haywood | SokEvo | 107 | 437 |
| Lee Haywood | SokHard | 72 | 1024 |
| Marcus Hof | Revenge Collection 1 | 89 | 185 |
| Marcus Hof | Revenge Collection 2 | 76 | 192 |
| Marcus Hof | Revenge Collection 3 | 105 | 116 |
| Marcus Hof | Revenge Collection 4 | 105 | 20 |
| Marcus Hof | Revenge Collection 5 | 62 | 140 |
| Marko Dzekic | Aerie | 15 | 263 |
| Marko Dzekic | Chimera 1 | 20 | 234 |
| Marko Dzekic | Chimera 2 | 20 | 700 |
| Marko Dzekic | Kitana | 20 | 94 |
| Marko Dzekic | Hyper 1 (Nr. 1-100) | 100 | 72 |
| Marko Dzekic | Hyper 1 (Nr. 101-200) | 100 | 58 |
| Marko Dzekic | Hyper 1 (Nr. 201-300) | 100 | 46 |
| Razorflame | Attrition 1 | 30 | 69 |
| Razorflame | Attrition 2 | 30 | 111 |
| Riza Purwo Nugroho | Nugroho | 104 | 163 |
| Serg Belyaev | Serg Belyaev 1 | 100 | 168 |
| Serg Belyaev | Serg Belyaev 2 | 10 | 257 |
| Serg Belyaev | Serg Belyaev 3 | 100 | 256 |
| Serg Belyaev | Serg Belyaev 4 | 100 | 196 |
| Serg Belyaev | Serg Belyaev 5 | 100 | 215 |
| Serg Belyaev | Serg Belyaev 6 | 40 | 832 |
| Shaggath | V2009 | 158 | 409 |
| Shaggath | V2010 | 151 | 425 |
| Thinking Rabbit | Original | 50 | 229 |
| Thinking Rabbit | Extra | 40 | 171 |
| Thinking Rabbit | Boxxle 1 | 108 | 197 |
| Thinking Rabbit | Boxxle 2 | 120 | 241 |
| Thomas Reinke | TBox 1 | 50 | 240 |
| Thomas Reinke | TBox 2 | 50 | 339 |
| Thomas Reinke | TBox 3 | 25 | 258 |
| Thomas Reinke | TBox 4 | 25 | 531 |
| Thomas Reinke | TBox 5 | 50 | 543 |
| Thomas Reinke | CalX | 25 | 390 |
| Thomas Reinke | Anomaly | 30 | 255 |
| Thomas Reinke | YASGood | 50 | 413 |
| Thomas Reinke | Scoria 1 | 20 | 107 |
| Thomas Reinke | Scoria 2 | 20 | 279 |
| Thomas Reinke | Scoria 3 | 20 | 294 |
| Yoshio Murase | Hand-Made | 54 | 339 |
| Yoshio Murase | Auto-Generated | 52 | 92 |
Sokoban wurde 1982 von Hiroyuki Imabayashi erfunden und von Thinking Rabbit in Japan auf den Markt gebracht; Spektrum Holobyte brachte Sokoban 1984 dem Rest der Welt. Aufgrund der einfachen und eleganten Regeln wurde Sokoban schnell populär. Der Name Sokoban bedeutet soviel wie "Lagerarbeiter", "Lagerverwalter" oder – salopp übersetzt – "Kistenschieber".
Aufgrund des großen Erfolges kamen schnell diverse Klone auf den Markt, teilweise mit abgeänderten oder neuen Regeln. Das Original hatte 50 Aufgaben, die heute einen Quasi-Standard bilden, der in keiner Sammlung fehlen darf. Darüber hinaus gibt es tausende Aufgaben ambitionierter Aufgaben-Autoren, die im Internet veröffentlicht werden und wurden. Und natürlich gibt es auch eine Reihe kommerzieller Aufgabensammlungen.
Das Sokoban-Programm auf diesen Seiten folgt den Original-Regeln und ermöglicht es Ihnen, einige der oben erwähnten Freeware-Aufgaben online zu lösen.
Andere Bezeichnungen für Sokoban gibt es fast ebenso viele wie es Implementierungen gibt: Sokofun, Pokoban, Warehouse, Sokobox, Sokozone, Pixelschieber, Paoban, Kisten schieben, Boxxle, Bilboban, Pushing Blocks, u.v.a.m.
Pushing Blocks is
NP-Hard von Erik D. Demaine
Leider sind viele Autorenseiten nicht mehr online, daher wird diese Liste immer kürzer.
David W. Skinner
(nicht mehr online)
Aymeric di
Peloux (nicht mehr online)
Aus Aufwandsgründen können die Rekordlisten leider nicht tagesaktuell gehalten werden; wir werden uns aber bemühen, sie mindestens einmal monatlich zu aktualisieren. Auf Basis der Highscoresn gibt es auch eine Rangliste der Löser. (Danke an Gerhard, der die Idee dazu hatte.)