Nr. | Rekord von | Kisten | Züge |
---|---|---|---|
1 | Bernhard Werner | 25 | 70 |
2 | Bernhard Werner | 23 | 72 |
3 | Bernhard Werner | 31 | 102 |
4 | Bernhard Werner | 27 | 99 |
5 | Bernhard Werner | 29 | 98 |
6 | Bernhard Werner | 27 | 84 |
7 | Bernhard Werner | 30 | 76 |
8 | (anonym) | 25 | 83 |
9 | Titan | 26 | 103 |
10 | Titan | 32 | 101 |
11 | (anonym) | 31 | 107 |
12 | Titan | 23 | 113 |
13 | (anonym) | 31 | 145 |
14 | Titan | 26 | 111 |
15 | Titan | 36 | 161 |
16 | Titan | 25 | 92 |
17 | Titan | 25 | 113 |
18 | Titan | 30 | 97 |
19 | Titan | 29 | 132 |
20 | (anonym) | 23 | 76 |
21 | Titan | 30 | 109 |
22 | Titan | 26 | 111 |
23 | Titan | 20 | 84 |
24 | Titan | 24 | 122 |
25 | Titan | 41 | 149 |
26 | (anonym) | 25 | 98 |
27 | Titan | 25 | 85 |
28 | (anonym) | 28 | 98 |
29 | (anonym) | 26 | 98 |
30 | Titan | 27 | 89 |
31 | Titan | 28 | 109 |
32 | Titan | 26 | 101 |
33 | (anonym) | 27 | 132 |
34 | Titan | 25 | 101 |
35 | Titan | 24 | 86 |
36 | Titan | 28 | 113 |
37 | Titan | 30 | 138 |
38 | Titan | 25 | 102 |
39 | (anonym) | 24 | 79 |
40 | Titan | 29 | 110 |
41 | (anonym) | 28 | 102 |
42 | Titan | 23 | 88 |
43 | Titan | 22 | 104 |
44 | Titan | 29 | 118 |
45 | Titan | 29 | 108 |
46 | Titan | 27 | 94 |
47 | Titan | 31 | 126 |
48 | Titan | 25 | 107 |
49 | Titan | 27 | 129 |
50 | Titan | 27 | 112 |
51 | (anonym) | 25 | 100 |
52 | Titan | 26 | 103 |
53 | Titan | 24 | 170 |
54 | Titan | 26 | 94 |
55 | Titan | 23 | 90 |
56 | (anonym) | 25 | 114 |
57 | Titan | 29 | 104 |
58 | Titan | 27 | 96 |
59 | Titan | 28 | 115 |
60 | Titan | 24 | 102 |
61 | Titan | 25 | 84 |
62 | Titan | 26 | 98 |
63 | Titan | 30 | 100 |
64 | Titan | 24 | 80 |
65 | Titan | 24 | 109 |
66 | Titan | 23 | 79 |
67 | Titan | 21 | 67 |
68 | Titan | 27 | 118 |
69 | Titan | 25 | 100 |
70 | Titan | 25 | 92 |
71 | Titan | 26 | 92 |
72 | Titan | 25 | 88 |
73 | (anonym) | 26 | 150 |
74 | Titan | 25 | 84 |
75 | Titan | 23 | 89 |
76 | Titan | 28 | 94 |
77 | Titan | 29 | 102 |
78 | Titan | 28 | 106 |
79 | Titan | 22 | 92 |
80 | Titan | 26 | 114 |
81 | Titan | 26 | 102 |
82 | (anonym) | 30 | 167 |
83 | Titan | 29 | 98 |
84 | Titan | 30 | 99 |
85 | Titan | 29 | 96 |
86 | Titan | 23 | 101 |
87 | Titan | 30 | 100 |
88 | Titan | 26 | 92 |
89 | Titan | 26 | 92 |
90 | Titan | 29 | 108 |
91 | Titan | 30 | 103 |
92 | Titan | 28 | 112 |
93 | Titan | 30 | 115 |
94 | Titan | 28 | 80 |
95 | Titan | 31 | 132 |
96 | Titan | 26 | 121 |
97 | Titan | 29 | 100 |
98 | Titan | 29 | 117 |
99 | (anonym) | 26 | 119 |
100 | Titan | 27 | 110 |
Anmerkung: Die 1000 Level dieses Level-Pakets wurden in 10 Pakete zu je 100 Level geteilt, um die Ladezeiten zu reduzieren und die Levelauswahl zu vereinfachen.
Autor: | Marko Dzekic |
Titel: | Hyper 1 |
Quelle: | http://www.sourcecode.se/sokoban/ |
Lizenz: | Freeware |