Logo
Retroanalyse im Schach

≡ ► ◄ ▲

Rekorde

in der Retroanalyse

19 - Dr. K. Fabel

Fairy Chess Review, 1953

[nb6/qrp1p3/Qp6/rp2p3/B2p4/1P5P/1BPPPPkp/nRRRK2R]

14+14. a) Was waren die letzten 6 Einzelzüge? b) Was war die kleinste Anzahl von Zügen des schwarzen Königs?

[nb6/qrp1p3/Qp6/rp2p3/B2p4/1P5P/1BPPPPkp/nRRRK2R]

Lösung

a) Lösung

-1. Tf1-h1   Bf6:Se5
-2. Sf3-e5   Kh1-g2
-3. Sg1-f3   Kg2-h1

b) Lösung

Um die folgende Stellung zu erreichen., hat der schwarze König mindestens 4 mal gezogen:

[sb5R/qrppppRR/Qp1k4/rp6/B6K/7P/1PPPPP1p/s1B3SR]

Von dieser Stellung aus kann die gegebene Stellung wie folgt erreicht werden:

 1. Bb2-b3   Kd6-c5
 2. Lc1-b2   Kc5-b4
 3. Lb2-d4   Kb4-a3
 4. Ld4-c5   Ka3-b2
 5. Kh4-g5   Kb2-c1
 6. Kg5-g4   Kc1-d1
 7. Kg4-g5   Kd1-e1
 8. Kg5-g4   Ke1-f1
 9. Sg1-f3   Kf1-g2
10. Th1-b1   Bf7-f6
11. Sf3-e1   Kg2-f1
12. Tb1-b2   Kf1-g1
13. Se1-f3   Kg1-f1
14. Sf3-d4   Kf1-e1
15. Kg4-g3   Ke1-d1
16. Kg3-g2   Kd1-c1
17. Kg2-f1   Kc1-d1
18. Tg7-g1   Kd1-c1
19. Tg1-h1   Kc1-d1
20. Sd4-f3   Kd1-c1
21. Sf3-g1   Kc1-d1
22. Kf1-g2   Kd1-e1
23. Kg2-g3   Ke1-f1
24. Kg3-g4   Kf1-g2
25. Th7-g7   Kg2-f1
26. Sg1-f3   Kf1-g2
27. Th1-b1   Bd7-d6
28. Sf3-e1   Kg2-f1
29. Tb2-a2   Kf1-g1
30. Tb1-b2   Kg1-f1
31. Ta2-a3   Kf1-g1
32. Se1-f3   Kg1-f1
33. Sf3-d4   Kf1-e1
34. Kg4-g3   Ke1-d1
35. Kg3-g2   Kd1-c1
36. Kg2-f1   Kc1-d1
37. Tg7-g1   Kd1-c1
38. Tg1-h1   Kc1-d1
39. Sd4-f3   Kd1-c1
40. Sf3-g1   Kc1-d1
41. Kf1-g2   Kd1-e1
42. Kg2-g3   Ke1-f1
43. Kg3-g4   Kf1-g2
44. Th8-g8   Kg2-f1
45. Sg1-f3   Kf1-g2
46. Th1-b1   Bd6-d5
47. Sf3-g1   Kg2-h1
48. Tb2-a2   Kh1-g2
49. Tb1-b2   Kg2-h1
50. Sg1-f3   Kh1-g2
51. Sf3-d4   Kg2-f1
52. Kg4-g3   Kf1-e1
53. Kg3-g2   Ke1-d1
54. Kg2-f1   Kd1-c1
55. Tg8-g1   Kc1-d1
56. Tg1-h1   Kd1-c1
57. Sd4-f3   Kc1-d1
58. Sf3-g1   Kd1-c1
59. Kf1-g2   Kc1-d1
60. Kg2-f3   Kd1-e1
61. Kf3-e3   Ke1-f1
62. Ke3-d4   Kf1-g2
63. Kd4-c3   Kg2-f1
64. Kc3-b4   Kf1-g2
65. Lc5-d6   Kg2-f1
66. Sg1-f3   Kf1-g2
67. Th1-f1   Bd5-d4
68. Sf3-g1   Kg2-h1
69. Tb2-b1   Kh1-g2
70. Ta2-b2   Kg2-h1
71. Tb1-e1   Kh1-g2
72. Tb2-b1   Kg2-h1
73. Ta3-a2   Kh1-g2
74. Kb4-a3   Kg2-h1
75. Ka3-b2   Kh1-g2
76. Kb2-c1   Kg2-h1
77. Ta2-a3   Kh1-g2
78. Tb1-b2   Kg2-h1
79. Tb2-a2   Kh1-g2
80. Kc1-b2   Kg2-h1
81. Te1-b1   Kh1-g2
82. Kb2-c1   Kg2-h1
83. Kc1-d1   Kh1-g2
84. Kd1-e1   Kg2-h1
85. Tb1-d1   Kh1-g2
86. Ta2-b2   Kg2-h1
87. Ta3-a2   Kh1-g2
88. Ld6-c5   Kg2-h1
89. Tb2-b1   Kh1-g2
90. Tb1-c1   Kg2-h1
91. Ta2-b2   Kh1-g2
92. Tb2-b1   Kg2-h1
93. Lc5-a3   Kh1-g2
94. La3-b2   Kg2-h1
95. Sg1-f3   Kh1-g2
96. Sf3-e5   Bf6:Se5
97. Tf1-h1

Das sind 91 Züge des schwarzen Königs in dieser Zugfolge, in Summe also mindestens 95 Königszüge!