Logo
Retroanalyse im Schach

≡ ► ◄ ▲

Rekorde

in der Retroanalyse

15 - Dr. L. Ceriani und Dr. K. Fabel

Am Rande des Schachbretts, 1947 (Version)

[Kr6/8/1r6/8/8/1PPPPpPP/kpbrrP1R/qbrnrrbn]

9+16. Kürzeste (nicht exakte) Beweispartie in 183 Zügen

[Kr6/8/1r6/8/8/1PPPPpPP/kpbrrP1R/qbrnrrbn]

Das Original aus "Am Rande des Schachbretts" hatte die Anleitung "Kürzeste Beweispartie in 185 Zügen". Es stellte sich später heraus, dass 182 Züge ausreichten. Nach einer kleinen Änderung durch die beiden Autoren heißt es jetzt "Kürzeste Beweispartie in 183 Zügen".

Im Gegensatz zu heute, wo für Beweispartien eine einzige exakte Zugfolge gefordert ist, sind hier jede Menge Zugumstellungen möglich!

Lösung

  1. Ba2-a4   BC7-c5
  2. Ba4-a5   BC5-c4
  3. Ba5-a6   Bc4-c3
  4. Bb2-b3   Bd7-d5
  5. Lc1-b2   Bc3:Lb2
  6. Sb1-a3   Ke8-d7
  7. Sa3-c4   Kd7-c6
  8. Sc4-e5   Kc4-b5
  9. Ta1-a5   Kb5-b4
 10. Ta5-b5   Kb4-a3
 11. Se5-f3   Ka3-a2
 12. Bc2-c3   Bd5-d4
 13. Dd1-c1   Be7-e5
 14. Ke1-d1   Be5-e4
 15. Kd1-c2   Be4-e3
 16. Kc2-d3   Bg7-g5
 17. Kd3-e4   Bg5-g4
 18. Ke4-f4   Bd4-d3
 19. Dc1-c2   Bd3:Dc2
 20. Bh2-h3   Bc2-c1=T
 21. Th1-h2   Tc1-a1
 22. Th2-h1   Ka2-b1
 23. Th1-h2   Kb1-c1
 24. Th2-h1   Lc7-f5
 25. Th1-h2   Lf5-b1
 26. Bd2-d3   Bf7-f5
 27. Sf3-d2   Be3:Sd2
 28. Sg1-f3   Sg8-f6
 29. Kf4-g5   Lf8-d6
 30. Kg5-h6   Sf6-d5
 31. Kh6-g7   Sd5-e3
 32. Kg7-f7   Bh7-h5
 33. Kf7-g7   Ta1-a4
 34. Kg7-f7   Lb1-a2
 35. Tb5-b6   Bd2-d1=B
 36. Kf7-g7   Ld1-c2
 37. Kg7-f7   Lc2-b1
 38. Kf7-g7   Se3-d1
 39. Kg7-f7   Bg4-g3
 40. Kf7-g7   Bg3:Th2
 41. Be2-e3   Bh2-h1=T
 42. Lf1-e2   Sb8-d7
 43. Sf3-h2   Sd7-c5
 44. Le2-g4   Sc5-e4
 45. Kg7-f7   Bh5:Lg4
 46. Kf7-g7   Bg4-g3
 47. Kg7-f7   Bg3:Sh2
 48. Kf7-g7   Th1-e1
 49. Kg7-f7   Te1-e2
 50. Kf7-g7   Te2-c2
 51. Kg7-f7   Bh2-h1=T
 52. Kf7-g7   Th1-e1
 53. Kg7-f7   Ld6-h2
 54. Kf7-g7   Se4-g3
 55. Kg7-f7   Sg3-h1
 56. Kf7-g7   Ta4-h4
 57. Kg7-f7   Kc1-d2
 58. Kf7-g7   Kd2-e2
 59. Kg7-f7   Tc2-c1
 60. Kf7-g7   Lb1-c2
 61. Kg7-f7   Tc1-a1
 62. Kf7-g7   La2-b1
 63. Kg7-f7   Ta1-Ra5
 64. Kf7-g7   Lb1-Ba2
 65. Bg2-g3   Ke2-f3
 66. Tb6-b4   Ta5-b5
 67. Kg7-f7   Te1-e2
 68. Kf7-g7   Lc2-b1
 69. Kg7-f7   Te2-c2
 70. Kf7-g7   Tc2-c1
 71. Kg7-f7   Lb1-c2
 72. Kf7-g7   Tc1-a1
 73. Kg7-f7   La2-b1
 74. Kf7-g7   Ta1-a5
 75. Tb4-a4   Bb7:Ba6
 76. Ta4-a1   Lb1-a2
 77. Ta1-c1   Lc2-b1
 78. Tc1-c2   Bf5-f4
 79. Tc2-e2   Lb1-c2
 80. Te2-e1   La2-b1
 81. Te1-g1   Ta5-a1
 82. Tg1-g2   Lb1-a2
 83. Kg7-f7   Ta1-c1
 84. Kf7-g7   Lc2-b1
 85. Kg7-f7   Tc1-c2
 86. Kf7-g7   Tc2-e2
 87. Kg7-f7   Te2-e1
 88. Kf7-g7   Te1-g1
 89. Kg7-f7   Lb1-c2
 90. Kf7-g7   La2-b1
 91. Kg7-f7   Tb5-a5
 92. Kf7-g7   Ta5-a1
 93. Kg7-f7   Lb1-a2
 94. Kf7-g7   Ta1-c1
 95. Kg7-f7   Lc2-b1
 96. Kf7-g7   Tc1-c2
 97. Kg7-f7   Tc2-e2
 98. Kf7-g7   Te2-e1
 99. Kg7-f7   Te1-f1
100. Kf7-g7   Lb1-c2
101. Kg7-f7   La2-b1
102. Kf7-g7   Ba6-a5
103. Kg7-f7   Ba5-a4
104. Kf7-g7   Ba4-a3
105. Kg7-f7   Ba3-a2
106. Kf7-g7   Ba2-a1=T
107. Kg7-f7   Lb1-a2
108. Kf7-g7   Ta1-c1
109. Kg7-f7   Lc2-b1
110. Kf7-g7   Tc1-c2
111. Kg7-f7   Tc2-e2
112. Kf7-g7   Te2-e1
113. Kg7-f7   Lb1-c2
114. Kf7-g7   La2-b1
115. Kg7-f7   Ba7-a5
116. Kf7-g7   Ba5-a4
117. Kg7-f7   Ba4-a3
118. Kf7-g7   Ba3-a2
119. Kg7-f7   Ba2-a1=T
120. Kf7-g7   Lb1-a2
121. Kg7-f7   Ta1-c1
122. Kf7-g7   Lc2-b1
123. Kg7-f7   Tc1-c2
124. Kf7-g7   Kf3-e2
125. Kg7-f7   Ke2-d2
126. Kf7-g7   Kd2-c1
127. Kg7-f7   Tc2-e2
128. Kf7-g7   Kc1-d2
129. Kg7-f7   Lb1-c2
130. Kf7-g7   La2-b1
131. Kg7-f7   Ta8-a1
132. Kf7-g7   Lb1-a2
133. Kg7-f7   Ta1-c1
134. Kf7-g7   Lc2-b1
135. Kg7-f7   Tc1-c2
136. Kf7-g7   Kd2-c1
137. Kg7-f7   Tc2-d2
138. Kf7-g7   Lb1-c2
139. Kg7-f7   Kc1-b1
140. Kf7-g7   Kb1-a1
141. Kg7-f7   La2-b1
142. Kf7-g7   Ka1-a2
143. Kg7-f7   Ka2-a3
144. Kf7-g7   Lb1-a2
145. Kg7-f7   Lc2-b1
146. Kf7-g7   Td2-c2
147. Kg7-f7   Tc2-c1
148. Kf7-g7   Lb1-c2
149. Kg7-f7   Tc1-a1
150. Kf7-g7   Lc2-b1
151. Kg7-f7   Td2-c2
152. Kf7-g7   Dd8-d5
153. Kg7-f6   Dd5-f3
154. Kf6-f7   Df3-e2
155. Kf7-g7   De2-d2
156. Kg7-f7   Dd2-c1
157. Kf7-g7   Tc2-e2
158. Kg7-f7   Dc1-d2
159. Kf7-g7   Lb1-c2
160. Kg7-f7   Ta1-c1
161. Kf7-g7   Lc2-b1
162. Kg7-f7   Tc1-c2
163. Kf7-g7   Dd2-c1
164. Kg7-f7   Tc2-d2
165. Kf7-g7   Bf4-f3
166. Kg7-f7   Lb1-c2
167. Kf7-g7   Dc1-a1
168. Kg7-f7   Lc2-b1
169. Kf7-g7   Td2-c2
170. Kg7-f7   Tc2-c1
171. Kf7-g7   Lb1-c2
172. Kg7-f7   La2-b1
173. Kf7-g7   Ka3-a2
174. Kg7-f7   Te2-d2
175. Kf7-e7   Te1-e2
176. Ke7-d7   Tf1-e1
177. Kd7-c7   Tgg1-f1
178. Kc7-b7   Lh2-g1
179. Kb7-a7   Th8-h6
180. Tg2-h2   Th6-b6
181. Th2-g2   Th4-h7
182. Kb7-a8   Th7-b7
183. Tg2-h2   Tb7-b8