Logo
Retroanalyse im Schach

≡ ► ◄ ▲

Rekorde

in der Retroanalyse

12 - Dr. K. Fabel

Die Schwalbe, Aug./Sep. 1942

[1bbkq1Bn/1rpppp2/1p4pp/1P3rP1/6PK/5PRQ/2PPPRRN/5bN1]

15+15. Weiß und Schwarz nehmen je 22 von Weiß gewünschte Züge zurück; dann Matt in einem Zug

[1bbkq1Bn/1rpppp2/1p4pp/1P3rP1/6PK/5PRQ/2PPPRRN/5bN1]

Lösung

Schwarz muss im 16. Zug Bb7-b6 zurücknehmen, was nur nach folgenden Rückzügen möglich ist:

 -1. Lh7-g8    Df8-e8
 -2. Lg8-h7    Dg7-f8
 -3. Lh7-g8    Da1-f7
 -4. Lg8-h7    Da8-a1
 -5. Lh7-g8    La7-b8
 -6. Lg8-h7    Tb8-b7
 -7. Lh7-g8    La6-c8
 -8. Lg8-h7    Kc8-d8
 -9. Lh7-g8    Kb7-c8
-10. Lg8-h7    Tf8-b8
-11. Lh7-g8    Kc8-b7
-12. Lg8-h7    Kd8-c8
-13. Lh7-g8    Ke8-d8
-14. Lg8-h7    Dd8-a8
-15. Lh7-g8    Lc8-a6
-16. Lg8-h7    Bb7-b6
-17. Lh7-g8    Ld4-a7
-18. Lg8-h7    Lg7-a4 
-19. Lh7-g8    Tf8-g8
-20. Bb4-b5    Lf8-g7
-21. Kh5-h4    Bg7-g6+
-22. Dh4-h3    Sg6-h8

Nun ist folgende Stellung erreicht:

[2bqkbr1/1ppppppB/6np/5rPK/1P4PQ/5PR1/2PPPRRN/5bN1]

Jetzt folgt das Hilfsmatt:

 1.            Bf7-f6
 2. Lh7:Sg6#