Japanisches Logikrätsel
Sortierung: Datum Größe Schwierigkeit
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
6x6 | 02, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, |
9x9 | 05, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 72, 73, 74, 75, 81, 82, 83, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 111, 112, 113, 114, 115, 121, 122, 123, 124, 125, 131, 132, 133, 134, 135, 141, 142, 143, 144, 145, 151, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 165, 171, 172, 173, 174, 175, |
~050 | 01, 03, |
~100 | 04, |
~150 | 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 99, 100, 106, 107, 108, 109, 110, 116, 117, 118, 119, 120, 126, 127, 128, 129, 130, 136, 137, 138, 139, 140, 146, 147, 148, 149, 150, 156, 157, 158, 159, 160, 166, 167, 168, 169, 170, 176, 177, 178, 179, 180, |
In dieser Sortierung zählt alleine der Zeitaufwand, der zur Lösung eines Rätsels nötig ist; die Größe des Diagramms geht nicht ein. Siehe dazu auch die Überlegungen zum Schwierigkeitsgrad.
Die jeweils neusten Rätsel sind noch nicht einsortiert, weil dazu noch keine Daten zum Zeitaufwand vorliegen.
leicht | 01, |
1 | 20, 06, 08, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 13, 14, 12, 19, 173, |
2 | 143, 152, 93, 95, 113, 122, 31, 104, 72, 125, 82, 102, 145, 163, 51, 103, 121, 124, 71, 62, 42, 61, 09, 111, 161, 114, 83, 07, 33, 52, 91, 41, 45, 43, 85, 94, 53, 23, 135, 75, 142, 101, 141, 151, 131, 162, 65, 132, 164, |
3 | 144, 133, 81, 112, 134, 34, 153, 115, 123, 21, 105, 54, 154, 55, 172, 25, 165, 118, 63, 174, 22, 03, 129, 136, 24, 176, 32, 171, 150, 156, 44, 175, 78, 167, 73, 158, 56, 116, 92, 76, 38, 59, 86, |
4 | 79, 57, 126, 27, 155, 26, 147, 128, 60, 98, 127, 157, 30, 02, 166, 117, 146, 138, 169, 40, 66, 90, 107, 108, 168, 106, 58, 74, 96, 120, 149, 36, 130, 110, 87, 109, 49, 100, 77, 84, 97, 39, 28, 29, 64, 140, 67, 37, 88, 35, 137, 177, 139, 50, 159, |
5 | 48, 99, 119, 170, 70, 160, 180, 04, 68, 179, 69, 89, 148, 178, 47, |
6 | 80, 05, 46, |
7 | |
8 | |
schwer |
Rätsel mit nachspielbarem logischen Lösungsweg sind farbig unterlegt.
Tripletts wurde von Naoki Inaba erdacht
Die Original-Bezeichnung von Naoki Inaba ist ワンorオール [wanororu], was soviel wir »eines oder alle« (engl. »One or All«) bedeutet. Die Bezeichnung »Tripletts« haben wir von Philipp Hübner übernommen.
kanji | romaji | deutsch | englisch |
---|---|---|---|
ワン | wan | eines | one |
oder | or | ||
オール | oru | alle(s) | all |
Men beachte das englische Wort »or« zwischen den japanischen Schriftzeichen!
Andere Bezeichnungen für Tripletts sind: ワンorオール, Wanororu, One or All, Eines oder Alle. Siehe auch den Artikel zur Benennung von Rätselarten.
Logikrätsel mit Symbolen, Patchwork, Tohu wa Vohu
Siehe auch die Quellenangaben unten auf den einzelnen Aufgabenseiten, die allgemeine Linkliste, die Bücherliste und die Zeitschriftenliste.
Uns sind keine Bücher oder Zeitschriften mit größeren Mengen von Tripletts-Rätsel bekannt.
Naoki Inaba hier bei uns
Tripletts im Puzzle Laboratorium von Inaba Naoki