Japanisches Logikrätsel
Sortierung: Datum Größe Schwierigkeit
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
| 6x6 | 02 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
| 9x9 | 05 21 22 23 24 25 31 32 33 34 35 41 42 43 44 45 51 52 53 54 55 61 62 63 64 65 71 72 73 74 75 81 82 83 84 85 91 92 93 94 95 101 102 103 104 105 111 112 113 114 115 121 122 123 124 125 131 132 133 134 135 141 142 143 144 145 151 152 153 154 155 161 162 163 164 165 171 172 173 174 175 181 182 183 184 185 191 192 193 194 195 |
| ~050 | 01 03 |
| ~100 | 04 |
| ~150 | 26 27 28 29 30 36 37 38 39 40 46 47 48 49 50 56 57 58 59 60 66 67 68 69 70 76 77 78 79 80 86 87 88 89 90 96 97 98 99 100 106 107 108 109 110 116 117 118 119 120 126 127 128 129 130 136 137 138 139 140 146 147 148 149 150 156 157 158 159 160 166 167 168 169 170 176 177 178 179 180 186 187 188 189 190 196 197 198 199 200 |
In dieser Sortierung zählt alleine der Zeitaufwand, der zur Lösung eines Rätsels nötig ist; die Größe des Diagramms geht nicht ein. Siehe dazu auch die Überlegungen zum Schwierigkeitsgrad.
Die jeweils neusten Rätsel sind noch nicht einsortiert, weil dazu noch keine Daten zum Zeitaufwand vorliegen.
| leicht | 01 |
| 1 | 08 10 11 15 16 17 20 06 18 13 12 14 19 173 |
| 2 | 104 122 143 183 31 72 93 95 152 193 113 125 192 121 145 161 82 102 103 124 51 194 163 62 09 61 71 111 42 07 114 182 83 52 91 41 94 33 45 85 135 23 43 53 142 75 101 151 141 162 131 144 184 195 65 132 191 164 181 |
| 3 | 81 112 134 153 34 123 133 185 115 21 196 54 154 55 105 172 165 25 118 174 63 171 22 03 136 176 129 32 156 150 24 175 44 78 73 158 167 116 92 59 76 38 79 56 86 |
| 4 | 57 126 27 155 26 98 198 127 157 60 02 147 128 166 30 146 169 188 117 74 66 108 58 90 138 84 96 106 130 149 100 168 107 40 97 109 120 64 87 36 77 110 28 29 140 39 88 67 49 37 177 137 35 139 187 186 197 |
| 5 | 159 50 70 99 48 119 180 170 04 160 189 68 69 179 89 178 |
| 6 | 47 199 148 80 05 46 |
| 7 | 200 190 |
| 8 | |
| schwer |
Rätsel mit nachspielbarem logischen Lösungsweg sind farbig unterlegt.
Tripletts wurde von Naoki Inaba erdacht
Die Original-Bezeichnung von Naoki Inaba ist ワンorオール [wanororu], was soviel wir »eines oder alle« (engl. »One or All«) bedeutet. Die Bezeichnung »Tripletts« haben wir von Philipp Hübner übernommen.
| kanji | romaji | deutsch | englisch |
|---|---|---|---|
| ワン | wan | eines | one |
| oder | or | ||
| オール | oru | alle(s) | all |
Men beachte das englische Wort »or« zwischen den japanischen Schriftzeichen!
Andere Bezeichnungen für Tripletts sind: ワンorオール, Wanororu, One or All, Eines oder Alle. Siehe auch den Artikel zur Benennung von Rätselarten.
Logikrätsel mit Symbolen, Patchwork, Tohu wa Vohu
Siehe auch die Quellenangaben unten auf den einzelnen Aufgabenseiten, die allgemeine Linkliste, die Bücherliste und die Zeitschriftenliste.
Uns sind keine Bücher oder Zeitschriften mit größeren Mengen von Tripletts-Rätsel bekannt.
Naoki Inaba hier bei uns
Tripletts im
Puzzle Laboratorium
von Inaba Naoki