Mitte 2012 haben sich einige Rätselautoren zusammengetan und eine »Daily Sudoku League« (Alternativbezeichnung: »League of Extraordinary Ladies and Gentlemen«) gegründet. Ziel ist es, täglich ein handgefertigtes Rätsel einer Sudoku-Variante zu veröffentlichen.
Alle Rätsel sind handgefertigt und haben eine einzige, logisch herleitbare Lösung!
Die Rätsel werden im Internet von den jeweiligen Autoren auf verschiedenen Websites, Blogs, Facebook oder Twitter veröffentlicht.
Christoph Seeliger sammelt alle Rätsel uns stellt sich quartalsweise (früher monatlich) als PDF zur Verfügung; zusätzlich gibt es im Jänner eine Zusammenstellung der Rätsel des vergangenen Jahres.
Diese PDFs werden auf Facebook veröffentlicht und sind daher ohne Facebook-Account schwer zugänglich. Wir haben sie daher hier ins freie Web kopiert.
Die Anleitungen sind fast immer in Englisch, Lösungen gibt es keine.
2013.pdf, 2014.pdf, 2015.pdf, 2016.pdf, 2017.pdf, 2018.pdf, 2019.pdf, 2020.pdf, 2021.pdf
Viele der Rätsel können online gespielt werden, entweder auf der Sudoku-Cup Site von Karel "Kodyn" Tesar (Flash) oder auch hier bei uns (Script, auch für Smartphones und Tablets geeignet). Karel Tesar übernimmt die Rätsel meist einen Tag später und verwendet das Datum der Übernahme, also einen Tag später als der Tag der Erstveröffentlichung. Wir verwenden als Datum den Tag der Erstveröffentlichung (daher hat der Flash-Link ein anderes Datum).
Jahr | Monate | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
2014 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
2015 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Links: WS verlinkt auf die Seite des Rätsels bei jeweiligen Autor;
SC verlinkt auf die Seite des Rätsels bei Sudoku-Cup, wo die meisten
Rätsel mit Flash interaktiv gelöst werden können konnten (nicht auf Smartphones und
Tablets); FB verlinkt auf das
Rätsel bei Facebook. Für die
Flash-Variante muss man einen kostenlosen Account auf
www.sudokucup.com haben und dort
eingeloggt sein.
Datum | Variante | Autor | Links |
---|---|---|---|
2015-11-01 | Clone Or Extra Region | Bram de Laat | WS, SC |
2015-11-02 | |||
2015-11-03 | Frame 1 to 9 | Richard Stolk | WS, |
2015-11-03 | Sum or Difference | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-11-04 | Windoku | ||
2015-11-04 | Sum or Difference | ||
2015-11-05 | Inner Frame | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-11-06 | Extra Region And Clone | Tom Collyer | WS, SC |
2015-11-08 | All Even or All Odd | Bram de Laat | WS, SC |
2015-11-13 | Consecutive Clone | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-11-15 | Palindrome Increasing | Bram de Laat | WS, SC |
2015-11-16 | Increasing (Twin) | Frederic Stalder | |
2015-11-16 | Palindrome (Twin) | Frederic Stalder | |
2015-11-16 | Frameless | Zuzana Hromcová | WS, |
2015-11-17 | Staircase | Richard Stolk | WS, |
2015-11-18 | Group Sum | Bastien Vial-Jaime | |
2015-11-19 | Little Killer | Rajesh Kumar | |
2015-11-20 | Odd Sudoku (Twin) | Tom Collyer | |
2015-11-20 | Even Sudoku (Twin) | Tom Collyer | |
2015-11-22 | Edge Sums or Frame Sudoku | Bram de Laat | WS, SC |
2015-11-23 | Killer (Twin) | Frederic Stalder | WS, SC |
2015-11-23 | Somewhere | Frederic Stalder | WS, SC |
2015-11-24 | Difference | Richard Stolk | WS, SC |
2015-11-26 | Free Blocks | Rajesh Kumar | |
2015-11-29 | Descriptive Pairs Next To Nine Sudoku |
Bram de Laat | |
2015-11-30 | Non-Consecutve (Twin) | Frederic Stalder | |
2015-11-30 | Anti Knight (Twin) | Frederic Stalder | |
2015-10-01 | Diagonal Consecutive | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-10-06 | Magic Summer | Richard Stolk | |
2015-10-07 | Classic | Bastien Vial-Jaime | WS, SC |
2015-10-08 | Non-Consecutive XV | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-10-09 | Consecutive | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-10-09 | Anti Diagonal | Tom Collyer | WS, SC |
2015-10-13 | Edge Differences | Richard Stolk | WS, |
2015-10-15 | Average | Rajesh Kumar | |
2015-10-19 | Non-Consecutive | Richard Stolk | WS, SC |
2015-10-20 | Twin Killer | Richard Stolk | WS, |
2015-10-21 | Little Killer | Bastien Vial-Jaime | WS, SC |
2015-10-22 | Touchy | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-10-23 | Renban Killer | Tom Collyer | WS, SC |
2015-10-24 | Diagonal / Anti Diagonal | Tiit Vunk | SC |
2015-10-26 | Extra Space | Matúš Demiger | |
2015-10-27 | Irregular Twin | Richard Stolk | WS, |
2015-10-29 | Rossini | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-10-31 | Touchy Trio | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-10-31 | Pathway | Tom Groot Kormelink | WS, |
2015-09-01 | Consecutive Clone | Richard Stolk | WS, SC |
2015-09-02 | Classic (Diagonal) | Bastien Vial-Jaime | |
2015-09-03 | Average | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-09-04 | Anti Knight | Tom Collyer | WS, SC |
2015-09-05 | Battleships | Tom Groot Kormelink | |
2015-09-07 | Renban Killer | Zuzana Hromcová | WS, SC |
2015-09-08 | No Ten | Rishi Puri | WS, SC |
2015-09-09 | Mix | Bastien Vial-Jaime | SC |
2015-09-10 | Frame | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-09-11 | Determinant | Avina | WS, |
2015-09-12 | House, Tree, Animal | Tom Groot Kormelink | |
2015-09-14 | Triangular Sums | Zuzana Hromcová | |
2015-09-15 | Isosudoku | Richard Stolk | |
2015-09-17 | Repeated Neighbours | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-09-18 | Windoku | Tom Collyer | WS, SC |
2015-09-22 | Different Difference | Richard Stolk | WS, SC |
2015-09-23 | Windoku | Bastien Vial-Jaime | WS, SC |
2015-09-24 | ABC Skyscraper | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-09-25 | Kropki | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-09-29 | Ten Box | Richard Stolk | WS, |
2015-08-01 | Consecutive | Ashish Kumar | WS, SC |
2015-08-04 | Argyle | Richard Stolk | WS, SC |
2015-08-06 | Queens | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-08-07 | Classic | Tom Collyer | WS, SC |
2015-08-11 | Diagonal Path | Richard Stolk | WS, SC |
2015-08-12 | Isosudoku | Bastien Vial-Jaime | |
2015-08-13 | Linked Sudoku | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-08-15 | Non-Consecutive | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-08-15 | Toroidal Arrow | Prakhar Gupta | |
2015-08-17 | Twice or More | Valérie Alexandre | |
2015-08-18 | Coded Pairs | Richard Stolk | WS, SC |
2015-08-20 | Consecutive | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-08-21 | Classic (Diagonal) | Tom Collyer | WS, SC |
2015-08-22 | Clue | Tom Groot Kormelink | |
2015-08-24 | Kropki | Valérie Alexandre | SC |
2015-08-25 | Inner Frame | Richard Stolk | WS, SC |
2015-08-26 | Classic | Bastien Vial-Jaime | WS, SC |
2015-08-27 | XV | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-08-28 | Kropki | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-08-29 | Battleships | Tom Groot Kormelink | |
2015-07-01 | Classic (Diagonal) | Bastien Vial-Jaime | WS, SC |
2015-07-02 | Windoku | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-07-06 | Quad Max Difference | Frederic Stalder | WS, SC |
2015-07-07 | Eliminate | Richard Stolk | |
2015-07-09 | Overlapping Sudoku | Rajesh Kumar | WS, |
2015-07-10 | Killer | Frederic Stalder | WS, SC |
2015-07-11 | Classic (Irregular) | Ashish Kumar | WS, SC |
2015-07-14 | No Three Consecutive | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-07-15 | Renban Killer | Bastien Vial-Jaime | |
2015-07-16 | Edge Sum | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-07-21 | Toroidal | Richard Stolk | WS, SC |
2015-07-23 | Filler | Rajesh Kumar | WS, |
2015-07-24 | Thermo | Tom Collyer | WS, SC |
2015-07-28 | Slot Machine | Rajesh Kumar | |
2015-07-29 | Toroidal | Bastien Vial-Jaime | WS, SC |
2015-07-30 | Anti Knight & Search Nine Sudoku |
Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-06-01 | Double Diagonal | Rishi Puri | WS, SC |
2015-06-02 | Classic (Irregular) | Richard Stolk | WS, SC |
2015-06-03 | Anti Knight | Bastien Vial-Jaime | WS, SC |
2015-06-04 | Clone | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-06-06 | Classic (Diagonal) | Ashish Kumar | WS, SC |
2015-06-08 | Untouchable | Rishi Puri | WS, SC |
2015-06-09 | 0-9 | Richard Stolk | WS, SC |
2015-06-11 | No Two | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-06-12 | Arrow | Tom Collyer | WS, SC |
2015-06-15 | Diagonal Killer | Rishi Puri | WS, SC |
2015-06-16 | 10-11 | Richard Stolk | WS, SC |
2015-06-17 | Triple Snowflak | Bastien Vial-Jaime | |
2015-06-18 | Search 9 | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-06-22 | True or False | Rishi Puri | WS, |
2015-06-23 | Greater than | Richard Stolk | WS, SC |
2015-06-25 | Five Pair | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-06-26 | Big-Small-Even-Odd | Tom Collyer | WS, |
2015-06-27 | Triomino | Ashish Kumar | WS, |
2015-06-28 | Triomino | Prasanna Seshadri | WS |
2015-06-28 | Odd Even View | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-06-29 | Extra Regions | Rishi Puri | WS, SC |
2015-06-30 | Sum | Richard Stolk | |
2015-05-01 | Non-Consecutive | Tom Collyer | WS, SC |
2015-05-02 | Classic | Ashish Kumar | WS, SC |
2015-05-04 | Classic | Ashish Kumar | |
2015-05-05 | Sum Sandwich | Richard Stolk | WS, SC |
2015-05-06 | Almost Diagona | Bastien Vial-Jaime | |
2015-05-07 | Linked | Rajesh Kumar | WS, |
2015-05-12 | Pyramidal | Richard Stolk | WS, SC |
2015-05-14 | Argyle | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-05-15 | Even | Tom Collyer | WS, SC |
2015-05-18 | No Donkey Step | Rishi Puri | WS, SC |
2015-05-19 | Double Doku | Richard Stolk | WS, |
2015-05-20 | Group Sum | Bastien Vial-Jaime | WS, SC |
2015-05-21 | Toroidal | Rajesh Kumar | |
2015-05-23 | Thermo | Ashish Kumar | WS, SC |
2015-05-25 | Trio Non-Consecutive | Rishi Puri | WS, SC |
2015-05-26 | Max Quad | Richard Stolk | WS, SC |
2015-05-28 | No Four in a Grow | Rajesh Kumar | |
2015-05-29 | Killer | Tom Collyer | WS, SC |
2015-04-01 | Almost Extra-Regions Maximum Killer Odd/Even |
Frederic Stalder | WS, |
2015-04-02 | Disparity | Rajesh Kumar | WS, |
2015-04-03 | Classic (Irregular) | Tom Collyer | WS, SC |
2015-04-04 | Palindrome | Ashish Kumar | WS, SC |
2015-04-06 | Smiley | Zuzana Hromcová | |
2015-04-07 | Equal | Richard Stolk | WS, SC |
2015-04-08 | Disjoint Groups | Bastien Vial-Jaime | WS, SC |
2015-04-09 | Non Consecutive | Rajesh Kumar | |
2015-04-11 | Palindrome Sum | Ashish Kumar | WS, SC |
2015-04-13 | Wheel | Zuzana Hromcová | |
2015-04-14 | Coast to Coast ★ | Richard Stolk | WS, SC |
2015-02-16 | Sukaku | Rajesh Kumar | WS, |
2015-04-17 | Consecutive Pairs | Tom Collyer | WS, SC |
2015-04-20 | Fortress | Zuzana Hromcová | WS, SC |
2015-04-21 | Increasing | Richard Stolk | WS, SC |
2015-04-22 | Sudocube | Bastien Vial-Jaime | WS, |
2015-04-23 | Anti Knight XV | Rajesh Kumar | SC |
2015-04-27 | Sum 14 | Zuzana Hromcová | WS, SC |
2015-04-28 | Greater Than Consecutive |
Richard Stolk | WS, SC |
2015-04-30 | Second Even Product | Rajesh Kumar | |
2015-03-02 | Isosudoku | Matúš Demiger | WS, |
2015-03-03 | Rhombus | Richard Stolk | WS, SC |
2015-03-05 | Arrow (Diagonal) | Rajesh Kumar | SC |
2015-03-06 | Windoku | Tom Collyer | WS, SC |
2015-03-07 | Classic | Swaroop Guggilam | WS, SC |
2015-03-08 | Classic | Sinchai Rungsangrattanakul | SC |
2015-03-10 | Battenburg | Richard Stolk | WS, SC |
2015-03-11 | Anti Knight | Bastien Vial-Jaime | WS, SC |
2015-03-12 | Consecutive Lab | Rajesh Kumar | SC |
2015-03-14 | Consecutive Quads | Ashish Kumar | WS, SC |
2015-03-15 | Palindrome | Prasanna Seshadri | WS, SC |
2015-03-16 | Double Worm | Zuzana Hromcová | WS, |
2015-03-17 | Mini Diagonals | Richard Stolk | WS, SC |
2015-03-19 | Average | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-03-20 | Palindrome | Tom Collyer | WS, SC |
2015-03-21 | Arrow | Ashish Kumar | WS, SC |
2015-03-24 | Shaken Clones | Richard Stolk | WS, SC |
2015-03-25 | Palindrome | Bastien Vial-Jaime | WS, SC |
2015-03-26 | Black and White Killer | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-03-28 | Clone | Ashish Kumar | WS, SC |
2015-03-30 | Capsules | Zuzana Hromcová | |
2015-03-31 | Between | Richard Stolk | WS, SC |
2015-02-01 | Anti Clone | Richard Stolk | WS, SC |
2015-02-02 | Before 9 | Rajesh Kumar | SC |
2015-02-03 | Rossini | Richard Stolk | WS, SC |
2015-02-04 | Kropki (Diagonal) | David Millar | SC |
2015-02-05 | Even Passage | Rajesh Kumar | SC |
2015-02-06 | Even | Tom Collyer | WS, SC |
2015-02-07 | Palindrome | Rajesh Kumar | SC |
2015-02-08 | Trio | Prasanna Seshadri | SC |
2015-02-09 | Rhombus | Zuzana Hromcová | WS, SC |
2015-02-10 | Frame | Richard Stolk | WS, SC |
2015-02-11 | Parquette | Bastien Vial-Jaime | WS, |
2015-02-12 | Three is a Crowd | Rajesh Kumar | WS, |
2015-02-13 | Kropki (Diagonal) | David Millar | |
2015-02-14 | Touchy | Rajesh Kumar | WS, SC |
2015-02-15 | Anti Diagonal | Prasanna Seshadri | WS, SC |
2015-02-16 | Renban Groups | Zuzana Hromcová | WS, SC |
2015-02-17 | Quad Max | Richard Stolk | WS, |
2015-02-19 | Outside Killer | Rajesh Kumar | WS, |
2015-02-20 | Fortress | Rajesh Kumar | SC |
2015-02-21 | Outside Odd | Rajesh Kumar | SC |
2015-02-22 | Eliminate | Tom Collyer | WS, SC |
2015-02-23 | All Greater / All Lesser | Zuzana Hromcová | WS, SC |
2015-02-24 | Descriptive Pairs ★ | Richard Stolk | WS, SC |
2015-02-25 | Classic | Bastien Vial-Jaime | WS, SC |
2015-02-26 | Outside Kller | Rajesh Kumar | |
2015-02-28 | Camel | Ashish Kumar | WS, SC |
2015-01-01 | Jigsaw XV | Rajesh Kumar | SC |
2015-01-02 | Windoku | Swaroop Guggilam | WS, SC |
2015-01-04 | Mathrax | Rajesh Kumar | SC |
2015-01-05 | |||
2015-01-06 | Kropki | Richard Stolk | WS, SC |
2015-01-07 | Classic (Diagonal) | Swaroop Guggilam | WS, SC |
2015-01-08 | Square Numbers | Rajesh Kumar | SC |
2015-01-09 | Consecutive Pairs | Tom Collyer | WS, SC |
2015-01-11 | Neighbors | Rajesh Kumar | WS, |
2015-01-12 | External | Zuzana Hromcová | |
2015-01-13 | Extra Regions | Richard Stolk | WS, SC |
2015-01-14 | Sudo-Curve | Bastien Vial-Jaime | WS, SC |
2015-01-15 | Mathdoku | Rajesh Kumar | SC |
2015-01-16 | Renban Groups | Swaroop Guggilam | WS, SC |
2015-01-17 | Search 9 | Prasanna Seshadri | WS, SC |
2015-01-18 | Frame | Rajesh Kumar | SC |
2015-01-20 | Quad Sum | Richard Stolk | WS, SC |
2015-01-21 | Little Killer | Frederic Stalder | WS, SC |
2015-01-22 | Eliminate | Rajesh Kumar | WS, |
2015-01-23 | Quadro | Tom Collyer | WS, SC |
2015-01-25 | Word Search | Rajesh Kumar | WS, |
2015-01-26 | Even Passage | Zuzana Hromcová | WS, SC |
2015-01-27 | Before 9 | Richard Stolk | WS, SC |
2015-01-28 | Untouch | Bastien Vial-Jaime | WS, SC |
2015-01-29 | Non-Consecutive | Rajesh Kumar | SC |
2015-01-31 | Star Product | Rajesh Kumar | SC |
2014-12-01 | Diagonally Identical Parity | Matúš Demiger | WS, SC |
2014-12-02 | Outside | Richard Stolk | WS, SC |
2014-12-03 | Bent Diagonal | Bastien Vial-Jaime | SC |
2014-12-04 | Even Killer | Rajesh Kumar | SC |
2014-12-05 | Even | Swaroop Guggilam | WS, SC |
2014-12-05 | Non-Consecutive | Tom Collyer | |
2014-12-06 | Classic (Diagonal) | Prasanna Seshadri | WS, SC |
2014-12-07 | Vudoku | Rajesh Kumar | SC |
2014-12-08 | Killer | Matúš Demiger | |
2014-12-09 | Min-Max | Richard Stolk | WS, SC |
2014-12-10 | Next to Nine vs. Maxed Squares |
Arvid Baars | WS, SC |
2014-12-11 | Snail | Rajesh Kumar | WS, |
2014-12-12 | Parity | Tom Collyer | WS, |
2014-12-13 | Extra Regions | Frederic Stalder | WS, SC |
2014-12-14 | Clock | Rajesh Kumar | SC |
2014-12-15 | Penta | Matúš Demiger | WS, |
2014-12-16 | Black and White | Richard Stolk | WS, SC |
2014-12-17 | Windoku | Bastien Vial-Jaime | SC |
2014-12-18 | Slalom | Rajesh Kumar | WS, |
2014-12-19 | Next to Nine | Swaroop Guggilam | WS, SC |
2014-12-21 | Outside Killer | Rajesh Kumar | SC |
2014-12-22 | X-Mas | Matúš Demiger | WS, SC |
2014-12-23 | Missing Arrow | Richard Stolk | WS, SC |
2014-12-24 | Palindrome vs. Rossini | Arvid Baars | WS, SC |
2014-12-25 | Even and Odd Regions | Rajesh Kumar | SC |
2014-12-26 | Christmas Tree | Tom Collyer | WS, SC |
2014-12-27 | Non-Consecutive | Karel Tesař | SC |
2014-12-28 | Round Off | Rajesh Kumar | SC |
2014-12-29 | Odd Even Little Killer | Matúš Demiger | WS, SC |
2014-12-30 | All Odd Even | Richard Stolk | WS, SC |
2014-12-31 | Extra Regions | Bastien Vial-Jaime | WS, SC |
2014-11-01 | Extra Regions | Prasanna Seshadri | WS, SC |
2014-11-02 | Extra Regions Outside Product | David Millar | SC |
2014-11-03 | Rossini | Matúš Demiger | WS, SC |
2014-11-04 | Odd Max | Richard Stolk | WS, SC |
2014-11-05 | Extra Regions | Bastien Vial-Jaime | SC |
2014-11-06 | Greater Than Consecutive | Rajesh Kumar | WS, SC |
2014-11-07 | Horizontal Average | Swaroop Guggilam | WS, SC |
2014-11-08 | Fortress | Rajesh Kumar | WS, SC |
2014-11-09 | 4&6's Even Neighbors | Seungjae Kwak | SC |
2014-11-10 | Compressed | Matúš Demiger | |
2014-11-11 | Bent Diagonal | Richard Stolk | WS, SC |
2014-11-12 | Renban Groups | Swaroop Guggilam | WS, SC |
2014-11-13 | Diagonal Thermo | Rajesh Kumar | WS, SC |
2014-11-14 | Classic | Swaroop Guggilam | WS, SC |
2014-11-16 | Little Product | Sumet Juariyamark | SC |
2014-11-17 | Clock | Matúš Demiger | WS, SC |
2014-11-18 | Disjoint Groups | Richard Stolk | WS, SC |
2014-11-19 | Search 9 | Bastien Vial-Jaime | SC |
2014-11-20 | Somewhere | Rajesh Kumar | WS, SC |
2014-11-21 | Off | Swaroop Guggilam | WS, SC |
2014-11-24 | Product Arrow | Matúš Demiger | WS, |
2014-11-25 | Rank | Richard Stolk | WS, SC |
2014-11-26 | Classic (Diagonal) | Swaroop Guggilam | WS, SC |
2014-11-27 | Irregular Letter Killer | Rajesh Kumar | WS, SC |
2014-11-28 | No Even Neighbours | Swaroop Guggilam | WS, SC |
2014-11-29 | Classic | Swaroop Guggilam | WS, SC |
2014-11-30 | Cupid | Rajesh Kumar | WS, SC |
2014-10-01 | Trio | Swaroop Guggilam | WS, SC |
2014-10-02 | Narcis Factorian | Kunal Verma | SC |
2014-10-03 | Outside | Swaroop Guggilam | WS, SC |
2014-10-04 | Arrow (Diagonal) | Rajesh Kumar | WS, |
2014-10-05 | Difference Extraregion Greater Than |
David Millar | SC |
2014-10-06 | No Even Neighbours | Zuzana Hromcová | WS, SC |
2014-10-07 | Quadruple | Richard Stolk | WS, SC |
2014-10-08 | Anti Diagonal | Bastien Vial-Jaime | SC |
2014-10-09 | Between | Rajesh Kumar | WS, SC |
2014-10-10 | Clone | Swaroop Guggilam | WS, SC |
2014-10-12 | Arrow | Seungjae Kwak | SC |
2014-10-13 | Odd Greater Than | Matúš Demiger | WS, SC |
2014-10-14 | Anti Knight | Richard Stolk | WS, SC |
2014-10-15 | Anti Diagonal | Swaroop Guggilam | WS, SC |
2014-10-16 | Poor Neighbours | Rajesh Kumar | WS, SC |
2014-10-17 | No Even Neighbours | Swaroop Guggilam | WS, SC |
2014-10-18 | Arrow | Prasanna Seshadri | SC |
2014-10-19 | Outside Sums Extra Region Increasing |
David Millar | SC |
2014-10-20 | Quadro | Matúš Demiger | WS, SC |
2014-10-21 | Prime Killer | Richard Stolk | WS, SC |
2014-10-22 | Zoned | Bastien Vial-Jaime | SC |
2014-10-23 | Position | Rajesh Kumar | WS, SC |
2014-10-24 | Classic (Diagonal) | Swaroop Guggilam | WS, SC |
2014-10-25 | Killer | Prasanna Seshadri | SC |
2014-10-27 | XV | Matúš Demiger | WS, SC |
2014-10-28 | XV | Richard Stolk | WS, SC |
2014-10-29 | Odd | Swaroop Guggilam | WS, SC |
2014-10-30 | Odd Labyrinth | Rajesh Kumar | WS, SC |
2014-10-31 | Fortress | Swaroop Guggilam | WS, SC |
2014-09-01 | Bent Diagonal | Sumet Juariyamark | SC |
2014-09-02 | Mathrax | Richard Stolk | WS, SC |
2014-09-03 | Palindrome | Swaroop Guggilam | SC |
2014-09-04 | Arrow (Diagonal) | Rajesh Kumar | SC |
2014-09-05 | Classic | Prakhar Gupta | SC |
2014-09-06 | No Lines | Prasanna Seshadri | WS, SC |
2014-09-07 | Arrow (Diagonal) | David Millar | SC |
2014-09-08 | Pinocchio | Zuzana Hromcová | WS, SC |
2014-09-09 | Thermo | Richard Stolk | WS, SC |
2014-09-10 | Jigsaw Killer | Bastien Vial-Jaime | WS, SC |
2014-09-11 | Edge Difference | Rajesh Kumar | SC |
2014-09-12 | Odd-Even Count | Prasanna Seshadri | WS, SC |
2014-09-13 | Even Group Inequality | Zoltán Horváth | WS, SC |
2014-09-14 | Shape Inequality | David Millar | SC |
2014-09-15 | Incomplete Kropki | Matúš Demiger | WS, SC |
2014-09-16 | Mathdoku | Richard Stolk | WS, SC |
2014-09-17 | Arrow | Swaroop Guggilam | SC |
2014-09-18 | Untouchable | Rajesh Kumar | SC |
2014-09-19 | Next to Nine | Prasanna Seshadri | WS, SC |
2014-09-20 | Clone | Swaroop Guggilam | SC |
2014-09-21 | Arrow Inequality Odd Even Skyscraper Shape |
David Millar | SC |
2014-09-22 | Windoku | Zuzana Hromcová | WS, SC |
2014-09-23 | Low | Richard Stolk | WS, SC |
2014-09-24 | Search 9 ★ | Bastien Vial-Jaime | WS, SC |
2014-09-25 | Consecutive | Rajesh Kumar | SC |
2014-09-26 | Classic | Swaroop Guggilam | SC |
2014-09-27 | Equation | Sinchai Rungsangrattanakul | SC |
2014-09-28 | Greater Than Killer 6x6 |
Seungjae Kwak | SC |
2014-09-30 | Number 5 is alive | Richard Stolk | WS, SC |
2014-08-02 | Maximum Triplet | Rajesh Kumar | |
2014-08-03 | Arrow (Diagonal) | David Millar | SC |
2014-08-04 | Parquet | Zuzana Hromcová | WS, |
2014-08-05 | Non-Consecutive | Richard Stolk | WS, SC |
2014-08-06 | Maximum Triplet | Rajesh Kumar | WS, SC |
2014-08-07 | Quad Max Differenc | Rajesh Kumar | WS, SC |
2014-08-08 | Sudo-Curve | Zoltán Horváth | WS, SC |
2014-08-09 | Consecutive Sequence | Rajesh Kumar | WS, SC |
2014-08-10 | Arrow (Diagonal) | David Millar | SC |
2014-08-11 | Consecutive on Lines | Matúš Demiger | WS, |
2014-08-12 | X-Sums | Richard Stolk | WS, SC |
2014-08-13 | Guess What | Bastien Vial-Jaime | WS, |
2014-08-14 | Arrow | Rajesh Kumar | WS, SC |
2014-08-15 | Classic | Frederic Stalder | SC |
2014-08-16 | Next to Nine | Rajesh Kumar | WS, SC |
2014-08-17 | Greater Than Killer | David Millar | SC |
2014-08-18 | Eliminate | Matúš Demiger | WS, |
2014-08-19 | Group Sum | Richard Stolk | WS, SC |
2014-08-21 | Consecutive | Rajesh Kumar | WS, SC |
2014-08-22 | Blackout | Tom Collyer | |
2014-08-23 | Frame 1 to 9 | Rajesh Kumar | |
2014-08-24 | 3D Sudoku | Rishi Puri | WS, |
2014-08-25 | Family | Zuzana Hromcová | |
2014-08-26 | Fortress ★ | Richard Stolk | WS, SC |
2014-08-27 | Maximum Triplet | Bastien Vial-Jaime | WS, SC |
2014-08-28 | Even Sum | Rajesh Kumar | SC |
2014-08-29 | Arrow | Prakhar Gupta | SC |
2014-08-30 | Odd | Swaroop Guggilam | SC |
2014-08-31 | Quad Math | Matúš Demiger | WS, SC |
2014-07-01 | Round Off | Richard Stolk | WS, SC |
2014-07-02 | Just One Cell | Bastien Vial-Jaime | |
2014-07-02 | Just One Cell | Bastien Vial-Jaime | |
2014-07-03 | Anti Knight | Rajesh Kumar | WS, SC |
2014-07-04 | Secret Code | Zoltán Horváth | WS, SC |
2014-07-05 | Clock | Rajesh Kumar | WS, SC |
2014-07-06 | Just One Cell | Sylvain Caudmont | |
2014-07-07 | Fortress | Zuzana Hromcová | WS, SC |
2014-07-08 | Anti Diagonal | Richard Stolk | WS, SC |
2014-07-10 | Bust | Rajesh Kumar | WS, SC |
2014-07-12 | Trimino | Rajesh Kumar | WS, SC |
2014-07-14 | Domino | Zuzana Hromcová | |
2014-07-15 | Little Killer | Richard Stolk | WS, SC |
2014-07-16 | Classic | Bastien Vial-Jaime | WS, SC |
2014-07-17 | Group Sum | Rajesh Kumar | WS, SC |
2014-07-18 | Rossini | Zoltán Horváth | WS, SC |
2014-07-19 | Tri Outside | Rajesh Kumar | |
2014-07-21 | Exclusion | Zuzana Hromcová | WS, SC |
2014-07-22 | Magic Square | Richard Stolk | WS, SC |
2014-07-24 | Palindrome | Rajesh Kumar | WS, SC |
2014-07-25 | Tri Outside | Rajesh Kumar | WS, SC |
2014-07-26 | Thermo | Rajesh Kumar | WS, SC |
2014-07-27 | Arrow (Diagonal) | David Millar | SC |
2014-07-28 | Triathlon | Zuzana Hromcová | WS, SC |
2014-07-29 | Box Sum ★ | Richard Stolk | WS, SC |
2014-07-30 | Little Killer 6 of 9 | Sylvain Caudmont | WS, SC |
2014-07-31 | X-Sums | Rajesh Kumar | WS, SC |
2014-06-02 | Product Arrow | Matúš Demiger | WS, SC |
2014-06-03 | Two Cells Outside Sum | Richard Stolk | WS, SC |
2014-06-04 | Adjacent | Bastien Vial-Jaime | WS, SC |
2014-06-05 | Jigsaw Frameless | Rajesh Kumar | SC |
2014-06-06 | Quadruple | Zoltán Horváth | WS, SC |
2014-06-07 | Min-Max | Rajesh Kumar | SC |
2014-06-08 | Killer | Seungjae Kwak | SC |
2014-06-09 | Anti Windoku | Zuzana Hromcová | WS, SC |
2014-06-10 | Windoku | Richard Stolk | WS, SC |
2014-06-12 | Non-Consecutive | Rajesh Kumar | SC |
2014-06-13 | Next to Nine | Bram de Laat | WS, SC |
2014-06-14 | Dot Sum | Rajesh Kumar | SC |
2014-06-16 | Dot Sum | Zuzana Hromcová | WS, SC |
2014-06-17 | Clone ★ | Richard Stolk | WS, SC |
2014-06-18 | Skyscrapers | Bastien Vial-Jaime | WS, SC |
