Mehrmals jährlich fand der Sudoku-Cup statt, organisiert von Karel "Kodyn" Tesař, der auch viele Aufgaben selbst erstellt hat. Wie der Name "Sudoku-Cup" schon sagt: Bei den Aufgaben handelt es sich ausnahmslos um Sudoku-Varianten; manche davon sind Neuentwicklungen.
Die mit einem ★ versehenen Wettbewerbe sind auf unseren Seiten verfügbar; zu den anderen Wettbewerben folgen Sie bitte dem Link zu den PDF Dateien. Um auf diese zuzugreifen müssen Sie sich kostenlos auf www.sudokucup.com registrieren und einloggen.
| Nr. | Datum | Autoren | |
|---|---|---|---|
| 01★ | 2009-01-17 | Karel Tesar | |
| 02★ | 2009-06-20 | Jan Novotný Karel Tesar |
|
| 03★ | 2010-01-16 | Thomas Snyder | |
| 04★ | 2010-06-19 | Nikola Zivanovic | |
| 05 | 2011-02-05 | Blanka Lehotská Martin Kollár Miška Bieliková Zuzka Hromcová Matúš Demiger |
|
| 06 | 2011-07-23 | Jan Novotný | |
| 07 | 2012-01-28 | Karel Tesar | |
| 08 | 2012-06-15 | Vladimir Portugalov | |
| 09 | 2013-01-25 | Karel Tesar | |
| 10 | 2013-09-20 | Serkan Yürekli | |
| 11 | 2014-02-21 | Jakub Ondroušek | |
| 12 | 2014-10-21 | Jan Novotný |
Im Gegensatz zu den Standardvarianten kennen die Apps die Regeln NICHT; die Korrektheit einer Lösung wird durch Vergleich mit einer vorgegebenen Lösung festgestellt.
Wenn Sie glauben, eine Lösung gefunden zu haben, die
das Programm nicht akzeptiert, ist entweder noch keine Lösung vorhanden oder sie
haben eine Zweitlösung gefunden. Klicken Sie bitte auf das
(Info/Mail) Icon; mit ABSENDEN (links unten) senden Sie uns Ihre Lösung zu. Falls
Sie eine Antwort erwarten, vergessen Sie bitte nicht, Ihren Namen und Ihre Mail-Adresse
anzugeben.
Die mit einem ★ versehenen Rätsel können NICHT online/interaktiv gelöst werden; zum Lösen dieser Rätsel sind Papier und Bleistift erforderlich.
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle nach der betreffenden Spalte zu sortieren.
| Nr. | Cup | Variante | Autor |
|---|---|---|---|
| 1 | 01-01 | Standard | Karel Tesar |
| 2 | 01-02 | Multi-3 ★• | Karel Tesar |
| 3 | 01-03 | Killer | Karel Tesar |
| 4 | 01-04 | Kropki ★• | Karel Tesar |
| 5 | 01-05 | Mathdoku | Karel Tesar |
| 6 | 01-06 | Sudo-Kuro ★ | Karel Tesar |
| 7 | 01-07 | Pair ★• | Karel Tesar |
| 8 | 01-08 | Quadruple | Karel Tesar |
| 9 | 01-09 | Skyscrapers ★• | Karel Tesar |
| 10 | 01-10 | Untouchable | Karel Tesar |
| 11 | 01-11 | Jigsaw | Karel Tesar |
| 12 | 01-12 | Concentration ★• | Karel Tesar |
| 13 | 01-13 | Greater-Than | Karel Tesar |
| 14 | 01-14 | Ring ★ | Karel Tesar |
| 15 | 01-15 | Sum ★• | Karel Tesar |
| 16 | 02-01 | Standard | Jan Novotný, Karel Tesar |
| 17 | 02-02 | Diagonal | Jan Novotný, Karel Tesar |
| 18 | 02-03 | Consecutive | Jan Novotný, Karel Tesar |
| 19 | 02-04 | Sequences | Jan Novotný, Karel Tesar |
| 20 | 02-05 | Biathlon | Jan Novotný, Karel Tesar |
| 21 | 02-06 | Anti-Knight | Jan Novotný, Karel Tesar |
| 22 | 02-07 | Quadruple | Jan Novotný, Karel Tesar |
| 23 | 02-08 | Clock Faces | Jan Novotný, Karel Tesar |
| 24 | 02-09 | Figure | Jan Novotný, Karel Tesar |
| 25 | 02-10 | Multiplication Table | Jan Novotný, Karel Tesar |
| 26 | 02-11 | Neighbourship | Jan Novotný, Karel Tesar |
| 27 | 02-12 | Soccer | Jan Novotný, Karel Tesar |
| 28 | 02-13 | Triathlon ★ | Jan Novotný, Karel Tesar |
| 29 | 02-14 | Killer Sudoku knapp daneben | Jan Novotný, Karel Tesar |
| 30 | 02-15 | Irregular Dots | Jan Novotný, Karel Tesar |
| 31 | 03-01 | Standard | Thomas Snyder |
| 32 | 03-02 | Standard | Thomas Snyder |
| 33 | 03-03 | Standard | Thomas Snyder |
| 34 | 03-04 | Tight Fit ★ | Thomas Snyder |
| 35 | 03-05 | Extra Space ★• | Thomas Snyder |
| 36 | 03-06 | Sudo-Curve ★ | Thomas Snyder |
| 37 | 03-07 | 3D Sudoku ★ | Thomas Snyder |
| 38 | 03-08 | ISO Sudoku ★ | Thomas Snyder |
| 39 | 03-09 | Outside | Thomas Snyder |
| 40 | 03-10 | Consecutive | Thomas Snyder |
| 41 | 03-11 | Non-Consecutive | Thomas Snyder |
| 42 | 03-12 | Detective | Thomas Snyder |
| 43 | 03-13 | Thermometer | Thomas Snyder |
| 44 | 03-14 | Arrow | Thomas Snyder |
| 45 | 03-15 | S as in Sudoku ★ | Thomas Snyder |
| 46 | 04-01 | Standard | Nikola Zivanovic |
| 47 | 04-02 | Standard | Nikola Zivanovic |
| 48 | 04-03 | Odd | Nikola Zivanovic |
| 49 | 04-04 | Blocks ★ | Nikola Zivanovic |
| 50 | 04-05 | Irregular | Nikola Zivanovic |
| 51 | 04-06 | Diagonal | Nikola Zivanovic |
| 52 | 04-07 | Extra Region | Nikola Zivanovic |
| 53 | 04-08 | Calcudoku | Nikola Zivanovic |
| 54 | 04-09 | Parkett ★ | Nikola Zivanovic |
| 55 | 04-10 | Hundred | Nikola Zivanovic |
| 56 | 04-11 | Between 1 and 9 | Nikola Zivanovic |
| 57 | 04-12 | Poesie ★ | Nikola Zivanovic |
| 58 | 04-13 | Scrabble ★ | Nikola Zivanovic |
| 59 | 04-14 | Equalizer | Nikola Zivanovic |
| 60 | 04-15 | Toroidal | Nikola Zivanovic |
| 61 | 05-01 | Standard | |
| 62 | 05-02 | External | |
| 63 | 05-03 | Colored | |
| 64 | 05-04 | Cross | |
| 65 | 05-05 | Pencilmarks | |
| 66 | 05-06 | Coded | |
| 67 | 05-07 | Domino | |
| 68 | 05-08 | Kendoku | |
| 69 | 05-09 | Snake | |
| 70 | 05-10 | Slovak Fence | |
| 71 | 05-11 | Romans | |
| 72 | 05-12 | ? | |
| 73 | 05-13 | Symmetrical Odd-Even | |
| 74 | 05-14 | Unique Order Sums | |
| 75 | 05-15 | Arrow | |
| 76 | 06-01 | Standard | Jan Novotný |
| 77 | 06-02 | Standard | Jan Novotný |
| 78 | 06-03 | Diagonal | Jan Novotný |
| 79 | 06-04 | Irregular | Jan Novotný |
| 80 | 06-05 | Extra Region | Jan Novotný |
| 81 | 06-06 | Anti Knight | Jan Novotný |
| 82 | 06-07 | Sequences | Jan Novotný |
| 83 | 06-08 | Kropki | Jan Novotný |
| 84 | 06-09 | All Even All Odd | Jan Novotný |
| 85 | 06-10 | ? | Jan Novotný |
| 86 | 06-11 | Clock Faces | Jan Novotný |
| 87 | 06-12 | More-Less | Jan Novotný |
| 88 | 06-13 | Arrow | Jan Novotný |
| 89 | 06-14 | Little Killer | Jan Novotný |
| 90 | 06-15 | Decimal Killer | Jan Novotný |
| 91 | 07-01 | Standard | Karel Tesar |
| 92 | 07-02 | Multi | Karel Tesar |
| 93 | 07-03 | Standard | Karel Tesar |
| 94 | 07-04 | Even | Karel Tesar |
| 95 | 07-05 | Chain | Karel Tesar |
| 96 | 07-06 | Killer | Karel Tesar |
| 97 | 07-07 | Greater Than | Karel Tesar |
| 98 | 07-08 | Non-Consecutive | Karel Tesar |
| 99 | 07-09 | Jigsaw | Karel Tesar |
| 100 | 07-10 | Greater | Karel Tesar |
| 101 | 07-11 | Bent Diagonal | Karel Tesar |
| 102 | 07-12 | ? | Karel Tesar |
| 103 | 07-13 | Sudo-Curve | Karel Tesar |
| 104 | 07-14 | Toroidal | Karel Tesar |
| 105 | 07-15 | Little Stars | Karel Tesar |
| 106 | 08-01 | Standard | Vladimir Portugalov |
| 107 | 08-02 | First Seen Even-Odd | Vladimir Portugalov |
| 108 | 08-03 | No four in a row | Vladimir Portugalov |
| 109 | 08-04 | Frameless | Vladimir Portugalov |
| 110 | 08-05 | Killer in Disguise | Vladimir Portugalov |
| 111 | 08-06 | Odd-Even Japanese Sums | Vladimir Portugalov |
| 112 | 08-07 | Odd-Sum Loop | Vladimir Portugalov |
| 113 | 08-08 | Gappy Consecutive | Vladimir Portugalov |
| 114 | 08-09 | Magnetic | Vladimir Portugalov |
| 115 | 08-10 | Tripod | Vladimir Portugalov |
| 116 | 08-11 | Twin Detector | Vladimir Portugalov |
| 117 | 08-12 | ? | Vladimir Portugalov |
| 118 | 08-13 | Magnetic Summer | Vladimir Portugalov |
| 119 | 08-14 | Five Pair | Vladimir Portugalov |
| 120 | 08-15 | Alternative | Vladimir Portugalov |
| 121 | 08-16 | Slitherlink | Vladimir Portugalov |
| 122 | 08-17 | Numberlink | Vladimir Portugalov |
| 09-01 | Standard | Karel Tesar | |
| 09-02 | Fortress | Karel Tesar | |
| 09-03 | Gappy Consecutive | Karel Tesar | |
| 09-04 | Quadruple | Karel Tesar | |
| 09-05 | Extra Region | Karel Tesar | |
| 09-06 | Killer | Karel Tesar | |
| 09-07 | XV | Karel Tesar | |
| 09-08 | Bent Diagonal | Karel Tesar | |
| 09-09 | Anti-Knight | Karel Tesar | |
| 09-10 | Twin Detector | Karel Tesar | |
| 09-11 | No Two | Karel Tesar | |
| 09-12 | Mathdoku | Karel Tesar | |
| 09-13 | Cubic | Karel Tesar | |
| 09-14 | Iso | Karel Tesar | |
| 09-15 | The Greater | Karel Tesar | |
| 09-16 | Sudokuro | Karel Tesar | |
| 09-17 | 45-(32+6)=7 | Karel Tesar | |
| 09-18 | ? | Karel Tesar | |
| 10-01 | Standard | Serkan Yürekli | |
| 10-02 | Quadrupel | Serkan Yürekli | |
| 10-03 | Killer | Serkan Yürekli | |
| 10-04 | Inner Frame | Serkan Yürekli | |
| 10-05 | Extra Space | Serkan Yürekli | |
| 10-06 | Palindrome | Serkan Yürekli | |
| 10-07 | Circle | Serkan Yürekli | |
| 10-08 | Number? Place? | Serkan Yürekli | |
| 10-09 | Disjoint Groups | Serkan Yürekli | |
| 10-10 | 0-9 Arrow | Serkan Yürekli | |
| 10-11 | Shape | Serkan Yürekli | |
| 10-12 | ? | Serkan Yürekli | |
| 10-13 | Pair Product | Serkan Yürekli | |
| 10-14 | Anti-Knight | Serkan Yürekli | |
| 10-15 | S, as Not in Sudoku | Serkan Yürekli | |
| 11-01 | Standard | Jakub Ondroušek | |
| 11-02 | Standard | Jakub Ondroušek | |
| 11-03 | Fortress | Jakub Ondroušek | |
| 11-04 | Odd-Eve | Jakub Ondroušek | |
| 11-05 | Renban Groups | Jakub Ondroušek | |
| 11-06 | Thermo | Jakub Ondroušek | |
| 11-07 | Jigsaw | Jakub Ondroušek | |
| 11-08 | Worms | Jakub Ondroušek | |
| 11-09 | Fortress (6×6) | Jakub Ondroušek | |
| 11-10 | Odd-Even (6×6) | Jakub Ondroušek | |
| 11-11 | Half Consecutive (6×6) | Jakub Ondroušek | |
| 11-12 | Arrow (6×6) | Jakub Ondroušek | |
| 11-13 | X minus (X) Sums | Jakub Ondroušek | |
| 11-14 | Arrow | Jakub Ondroušek | |
| 11-15 | Half Consecutive | Jakub Ondroušek | |
| 11-16 | 11+ | Jakub Ondroušek | |
| 11-17 | Little Killer | Jakub Ondroušek | |
| 12-01 | Standard | Jan Novotný | |
| 12-02 | Standard | Jan Novotný | |
| 12-03 | Standard | Jan Novotný | |
| 12-04 | Diagonal | Jan Novotný | |
| 12-05 | Consecutive | Jan Novotný | |
| 12-06 | Windoku | Jan Novotný | |
| 12-07 | Greater Than | Jan Novotný | |
| 12-08 | Killer | Jan Novotný | |
| 12-09 | Quadro | Jan Novotný | |
| 12-10 | Irregular | Jan Novotný | |
| 12-11 | Ordering | Jan Novotný | |
| 12-12 | Counting the Neighbours | Jan Novotný | |
| 12-13 | Clock Faces | Jan Novotný | |
| 12-14 | Irregular Dots | Jan Novotný | |
| 12-15 | Knight and Queen | Jan Novotný | |
| 12-16 | Increasing Snake | Jan Novotný | |
| 12-17 | Primrose | Jan Novotný | |
| 12-18 | Blackout Sums | Jan Novotný | |
| 12-19 | Four Winds | Jan Novotný | |
| 12-20 | Minesweeper | Jan Novotný |
Kennen Sie eine weitere Sudoku-Variante, wir wir hier noch nicht vorgestellt haben? Haben Sie zu einer der Sudoku-Variante weitere Aufgaben, die wir hier veröffentlichen dürfen (mindestens 20, damit sich ein Applet lohnt)?
Wir sind an Ihren Beiträgen sehr interessiert!