Zwischen 2007 und 2010 haben LMI (Logic Masters India) und Deb Mohanty eine Serie von Sudoku-Wettbewerben unter der Bezeichnung "Mock Tests" veranstaltet. Einen Index aller Rätsel finden Sie hier bei uns.
"Mock" bedeutet in diesem Kontext soviel wie "Nachahmung", "Fälschung". Damit wird darauf Bezug genommen, dass diese Wettbewerbe die Sudoku-Weltmeisterschaften nachahmen, was Auswahl und Schwierigkeit der Rätselaufgaben betrifft.
Es gibt drei Serien, bei denen die Nummerierung jeweils bei 1 beginnt. Eine besondere Systematik dahinter ist nicht erkennbar.
Nr | Datum | LMI | Autoren | Level |
---|---|---|---|---|
03-21 | 2010-04-24 | Rajesh Kumar | Leicht | |
03-20 | 2010-04-17 | Jakub Ondrousek | Leicht | |
03-19 | 2010-04-03 | Rishi Puri, Neetu Puri | Mittel | |
03-18 | 2010-03-28 | Branko Ceranic | Leicht | |
03-17 | 2010-03-21 | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | Schwer | |
03-16 | 2010-03-14 | Amit Sowani, Kshitij Sharma | Schwer | |
03-15 | 2010-03-07 | Gaurav Korde | Mittel | |
03-14 | 2010-02-28 | TTHsieh, Minfang Lin | Mittel | |
03-13 | 2010-02-21 | Tejal Phatak, Rohan Rao | Schwer | |
03-12 | 2010-02-14 | Deb Mohanty | Leicht | |
03-11 | 2009-02-22 | TTHsieh and Minfang Lin | Leicht | |
03-10 | 2009-02-15 | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | Mittel | |
03-09 | 2009-02-01 | Gaurav Korde | Leicht | |
03-08 | 2009-01-25 | Nikola Zivanovic | Mittel | |
03-07 | 2009-01-11 | TTHsieh, Minfang Lin | Leicht | |
03-06 | 2009-01-04 | Ritesh, Hitesh Gupta | Mittel | |
03-05 | 2008-12-28 | Tejal Phatak, Rohan Rao | Mittel | |
03-04 | 2008-12-21 | Deb Mohanty | Mittel | |
03-03 | 2008-12-14 | Gaurav Korde | ||
03-02 | 2008-12-07 | Amit Sowani | ||
03-01 | 2008-11-23 | Rajesh Kumar | ||
02-04 | 2008-11-21 | Deb Mohanty, Amit Sowani, Rishi Puri | ||
02-03 | 2008-11-14 | Tejal Phatak, Rohan Rao | ||
02-02 | 2008-09-07 | Rakesh Rai | ||
02-01 | 2008-09-07 | Gaurav Korde | ||
01-08 | 2008-02-24 | Deb Mohanty | ||
01-07 | 2008-02-17 | Rishi Puri | ||
01-06 | 2008-02-10 | Sumit Bothra | ||
01-05 | 2008-02-03 | Rajesh Kumar | ||
01-04 | 2008-01-02 | Murali Kakarla | ||
01-03 | 2007-12-30 | Rakesh Rai | ||
01-02 | 2007-12-23 | Rakesh Rai | ||
01-01 | 2008-12-07 | Amit Sowani |
Variante: Zu (fast) jeder Bezeichnung ist das Word "Sudoku" hinzuzudenken. Für viele Sudoku-Arten gibt es keine einheitliche Bezeichnung – schlimmer noch, oftmals wird eine Bezeichnung für verschiedene Sudoku-Varianten verwendet. Wir haben die Beizeichnungen homogenisiert und ggf. die Originalbezeichnung des Autors in Klammern angegeben.
Nummer: In xx-yy-zz ist xx die Serie, yy der Wettbewerb innerhalb der Serie und zz das Rätsel innerhalb des Wettbewerbs.
Links: EP ist das Beispielrätsel aus der Anleitung (»Example Puzzle«), CP ist das Rätsel aus dem Wettbewerb (»Competition Puzzle«)
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle nach der betreffenden Spalte zu sortieren.
Nr. | Variante | Links | Autor |
---|---|---|---|
03-04-01 | Extra Region | Deb Mohanty | |
03-04-02 | Toroidal | Deb Mohanty | |
03-04-03 | Standard | Deb Mohanty | |
03-04-04 | Even | Deb Mohanty | |
03-04-05 | Non-Consecutive | Deb Mohanty | |
03-04-06 | Small Neighbors | Deb Mohanty | |
03-04-07 | Blackout | Deb Mohanty | |
03-04-08 | Wraparound Kropki | Deb Mohanty | |
03-04-09 | Touchy | Deb Mohanty | |
03-04-10 | Sum or Product | Deb Mohanty | |
03-05-01 | Standard | Tejal Phatak, Rohan Rao | |
03-05-02 | Odd-Even | Tejal Phatak, Rohan Rao | |
03-05-03 | Alphabet | Tejal Phatak, Rohan Rao | |
03-05-06 | Non-Consecutive | Tejal Phatak, Rohan Rao | |
03-05-05 | Alphabet Sudoku | Tejal Phatak, Rohan Rao | |
03-05-06 | Diagonal | Tejal Phatak, Rohan Rao | |
03-05-07 | Consecutive | Tejal Phatak, Rohan Rao | |
03-05-08 | No Touch | Tejal Phatak, Rohan Rao | |
03-05-09 | Linked Mini Sudokus | Tejal Phatak, Rohan Rao | |
03-05-10 | Outside | Tejal Phatak, Rohan Rao | |
03-05-11 | Irregular Sudoku | Tejal Phatak, Rohan Rao | |
03-05-12 | Skyscrapers | Tejal Phatak, Rohan Rao | |
03-05-13 | Frame | Tejal Phatak, Rohan Rao | |
03-05-14 | Linked Extra-Region | Tejal Phatak, Rohan Rao | |
03-06-01 | Reverse Kropki | Ritesh, Hitesh Gupta | |
03-06-02 | Skyscrappers | Ritesh, Hitesh Gupta | |
03-06-03 | Product Frame | Ritesh, Hitesh Gupta | |
03-06-04 | Outside Sum | Ritesh, Hitesh Gupta | |
03-06-05 | Jigsaw Sum | Ritesh, Hitesh Gupta | |
03-06-06 | Even | Ritesh, Hitesh Gupta | |
03-06-07 | Quadruple | Ritesh, Hitesh Gupta | |
03-06-08 | Math-doku | Ritesh, Hitesh Gupta | |
03-06-09 | Untouchable | Ritesh, Hitesh Gupta | |
03-06-10 | Surprise | Ritesh, Hitesh Gupta | |
03-06-11 | Standard (2x) | Ritesh, Hitesh Gupta | |
03-06-12 | Sudokuro | Ritesh, Hitesh Gupta | |
03-07-01 | Standard | TTHsieh, Minfang Lin | |
03-07-02 | Standard | TTHsieh, Minfang Lin | |
03-07-03 | Standard | TTHsieh, Minfang Lin | |
03-07-04 | Standard | TTHsieh, Minfang Lin | |
03-07-05 | Standard | TTHsieh, Minfang Lin | |
03-07-06 | Standard | TTHsieh, Minfang Lin | |
03-07-07 | Standard | TTHsieh, Minfang Lin | |
03-07-08 | Standard | TTHsieh, Minfang Lin | |
03-07-09 | Standard | TTHsieh, Minfang Lin | |
03-07-10 | Standard | TTHsieh, Minfang Lin | |
03-08-01 | Standard | Nikola Zivanovic | |
03-08-02 | Standard | Nikola Zivanovic | |
03-08-03 | Standard | Nikola Zivanovic | |
03-08-04 | Standard | Nikola Zivanovic | |
03-08-05 | Standard | Nikola Zivanovic | |
03-08-06 | Irregular | Nikola Zivanovic | |
03-08-07 | Consecutive | Nikola Zivanovic | |
03-08-08 | Diagonal | Nikola Zivanovic | |
03-08-09 | Odd-Even | Nikola Zivanovic | |
03-08-10 | Extra Region | Nikola Zivanovic | |
03-08-11 | Even Sum Pair | Nikola Zivanovic | |
03-08-12 | XV | Nikola Zivanovic | |
03-08-13 | Anti-Knight | Nikola Zivanovic | |
03-08-14 | All Odd/All Even | Nikola Zivanovic | |
03-08-15 | Group Sum | Nikola Zivanovic | |
03-08-16 | Magic Square | Nikola Zivanovic | |
03-08-17 | Fortress | Nikola Zivanovic | |
03-08-18 | Same Box Mini | Nikola Zivanovic | |
03-08-19 | Orthogonal Difference Mini | Nikola Zivanovic | |
03-08-20 | Sudoku Correction | Nikola Zivanovic | |
03-08-21 | Group Sum Mini | Nikola Zivanovic | |
03-08-22 | All Odd/All Even Mini | Nikola Zivanovic | |
03-10-01 | Hidden Skyscrapers (Mini) | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | |
03-10-02 | Extra Region (Mini) | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | |
03-10-03 | Lines (Carky) (Mini) | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | |
03-10-04 | Anti-Chess (Mini) | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | |
03-10-05 | Killer (Mini) | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | |
03-10-06 | Isogeometrico (Mini) | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | |
03-10-07 | Even or Odd (Mini) | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | |
03-10-08 | Snowdrops (Mini) | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | |
03-10-09 | Irregular (Mini) | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | |
03-10-10 | Mix (Mini) | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | |
03-10-11 | Diagonal (Mini) | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | |
03-10-12 | Prime Number Sums (Mini) | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | |
03-10-13 | Shapes (Mini) | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | |
03-10-14 | Snowdrops | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | |
03-10-15 | Isogeometrico | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | |
03-10-16 | Non-Consecutive Irregular | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | |
03-10-17 | Lines (Carky) | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | |
03-10-18 | Diagonal Kropki | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | |
03-10-19 | Extra Regions | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | |
03-10-20 | Hidden Skyscrapers | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | |
03-10-21 | Arrows | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | |
03-11-01 | Standard | TTHsieh and Minfang Lin | |
03-11-02 | Standard | TTHsieh and Minfang Lin | |
03-11-03 | Standard | TTHsieh and Minfang Lin | |
03-11-04 | Standard | TTHsieh and Minfang Lin | |
03-11-05 | Standard | TTHsieh and Minfang Lin | |
03-11-06 | Standard | TTHsieh and Minfang Lin | |
03-11-07 | Standard | TTHsieh and Minfang Lin | |
03-11-08 | Standard | TTHsieh and Minfang Lin | |
03-11-09 | Standard | TTHsieh and Minfang Lin | |
03-11-10 | Standard | TTHsieh and Minfang Lin | |
03-12-01 | Equal Product | Deb Mohanty | |
03-12-02 | Symbol | Deb Mohanty | |
03-12-03 | Snail | Deb Mohanty | |
03-12-04 | 4 In a Row | Deb Mohanty | |
03-12-05 | Sum Line | Deb Mohanty | |
03-12-06 | Mini Diagonal | Deb Mohanty | |
03-12-07 | Find X! | Deb Mohanty | |
03-12-08 | Odd Or Even Count | Deb Mohanty | |
03-12-09 | Touchy | Deb Mohanty | |
03-12-10 | Symmetric Unequal | Deb Mohanty | |
03-13-01 | Odd-Even No Touch | Tejal Phatak, Rohan Rao | |
03-13-02 | Even Product Frame | Tejal Phatak, Rohan Rao | |
03-13-03 | Consecutive Sum Frame | Tejal Phatak, Rohan Rao | |
03-13-04 | Irregular Kropki | Tejal Phatak, Rohan Rao | |
03-13-05 | Extra Region Quadro | Tejal Phatak, Rohan Rao | |
03-13-06 | Outside Anti-Knight | Tejal Phatak, Rohan Rao | |
03-13-07 | Odd Multiplication Table | Tejal Phatak, Rohan Rao | |
03-13-08 | Non-Consecutive Numeral | Tejal Phatak, Rohan Rao | |
03-13-09 | Surprise | Tejal Phatak, Rohan Rao | |
03-13-10 | Sequence Equal Sums Skyscrapers | Tejal Phatak, Rohan Rao | |
03-14-01 | Standard | TTHsieh, Minfang Lin | |
03-14-02 | Standard | TTHsieh, Minfang Lin | |
03-14-03 | Standard | TTHsieh, Minfang Lin | |
03-14-04 | Standard | TTHsieh, Minfang Lin | |
03-14-05 | Standard | TTHsieh, Minfang Lin | |
03-14-06 | Standard | TTHsieh, Minfang Lin | |
03-14-07 | Standard | TTHsieh, Minfang Lin | |
03-14-08 | Standard | TTHsieh, Minfang Lin | |
03-14-09 | Standard | TTHsieh, Minfang Lin | |
03-14-10 | Standard | TTHsieh, Minfang Lin | |
03-14-11 | Windoku | TTHsieh, Minfang Lin | |
03-14-12 | XV | TTHsieh, Minfang Lin | |
03-14-13 | Average | TTHsieh, Minfang Lin | |
03-14-14 | Odd Neighbor | TTHsieh, Minfang Lin | |
03-14-15 | Jigsaw | TTHsieh, Minfang Lin | |
03-14-16 | No Knight Step | TTHsieh, Minfang Lin | |
03-14-17 | Diagonal | TTHsieh, Minfang Lin | |
03-14-18 | All Odd or All Even | TTHsieh, Minfang Lin | |
03-14-19 | Consecutive | TTHsieh, Minfang Lin | |
03-14-20 | Greater/Less Than | TTHsieh, Minfang Lin | |
03-15-01 | Mirror | Gaurav Korde | |
03-15-02 | Diagonall Consecutive | Gaurav Korde | |
03-15-03 | Repeatable Extra Region | Gaurav Korde | |
03-15-04 | Blackout | Gaurav Korde | |
03-15-05 | Circles | Gaurav Korde | |
03-15-06 | Equation | Gaurav Korde | |
03-15-07 | Descriptive Pair | Gaurav Korde | |
03-15-08 | Arrow Path | Gaurav Korde | |
03-15-09 | Wrong Skyscrapers | Gaurav Korde | |
03-16-01 | Battleship | Amit Sowani, Kshitij Sharma | |
03-16-02 | Skyscrapers | Amit Sowani, Kshitij Sharma | |
03-16-03 | Sudokuro | Amit Sowani, Kshitij Sharma | |
03-16-04 | Minesweeper | Amit Sowani, Kshitij Sharma | |
03-16-05 | Domino | Amit Sowani, Kshitij Sharma | |
03-16-06 | Easy as Sudoku | Amit Sowani, Kshitij Sharma | |
03-16-07 | Mastermind | Amit Sowani, Kshitij Sharma | |
03-16-08 | Word Search | Amit Sowani, Kshitij Sharma | |
03-16-09 | Kropki | Amit Sowani, Kshitij Sharma | |
03-16-10 | Standard | Amit Sowani, Kshitij Sharma | |
03-16-11 | Digital Paint by Number | Amit Sowani, Kshitij Sharma | |
03-16-12 | Pirate | Amit Sowani, Kshitij Sharma | |
03-17-01 | Relay | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | |
03-17-02 | Relay | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | |
03-17-03 | Relay | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | |
03-17-04 | Relay | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | |
03-17-05 | Match Maker | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | |
03-17-06 | Match Maker | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | |
03-17-07 | Match Maker | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | |
03-17-08 | Match Maker | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | |
03-17-09 | Match Maker | Jakub Hrazdira, Maruska Benediktova | |
03-18-01 | Relay Diagonal | Branko Ceranic | |
03-18-02 | Relay Killer | Branko Ceranic | |
03-18-03 | Relay Irregular | Branko Ceranic | |
03-18-04 | Relay Standard | Branko Ceranic | |
03-18-05 | Relay XV | Branko Ceranic | |
03-18-06 | Relay Anti-Knight | Branko Ceranic | |
03-18-07 | Alphabet | Branko Ceranic | |
03-18-08 | Odd | Branko Ceranic | |
03-18-09 | Standard | Branko Ceranic | |
03-18-10 | Killer | Branko Ceranic | |
03-18-11 | Neighbours +N | Branko Ceranic | |
03-18-12 | Non-Consecutive | Branko Ceranic | |
03-18-13 | Standard | Branko Ceranic | |
03-18-14 | Big Bands | Branko Ceranic | |
03-18-15 | Irregular Disjoint Regions | Branko Ceranic | |
03-18-16 | Windoku | Branko Ceranic | |
03-19-01 | Standard | Rishi Puri, Neetu Puri | |
03-19-02 | Standard | Rishi Puri, Neetu Puri | |
03-19-03 | Magic Square | Rishi Puri, Neetu Puri | |
03-19-04 | Consecutive | Rishi Puri, Neetu Puri | |
03-19-05 | XV | Rishi Puri, Neetu Puri | |
03-19-06 | Windoku | Rishi Puri, Neetu Puri | |
03-19-07 | Kropki | Rishi Puri, Neetu Puri | |
03-19-08 | Sequences | Rishi Puri, Neetu Puri | |
03-19-09 | Diagonal Inequality | Rishi Puri, Neetu Puri | |
03-19-10 | Irregular Anti Knight | Rishi Puri, Neetu Puri | |
03-19-11 | Killer Non-Consecutive | Rishi Puri, Neetu Puri | |
03-20-01 | Absolutely Potential | Jakub Ondrousek | |
03-20-02 | Diagonal | Jakub Ondrousek | |
03-20-03 | Even | Jakub Ondrousek | |
03-20-04 | Skyscrapers | Jakub Ondrousek | |
03-20-05 | '111' | Jakub Ondrousek | |
03-20-06 | Let’s play with zeros | Jakub Ondrousek | |
03-20-07 | Diagonal Outside | Jakub Ondrousek | |
03-20-08 | Relay 1 Even sudoku | Jakub Ondrousek | |
03-20-09 | Relay 1 Skyscrapers | Jakub Ondrousek | |
03-20-10 | Relay 2 Standard | Jakub Ondrousek | |
03-20-11 | Relay 2 '111' | Jakub Ondrousek | |
03-20-12 | Relay 3 Absolutely potential | Jakub Ondrousek | |
03-20-13 | Relay 3 Diagonal Outside | Jakub Ondrousek | |
03-20-14 | Relay 3 Diagonal | Jakub Ondrousek | |
03-21-01 | Outside Killer | Rajesh Kumar | |
03-21-02 | Standard | Rajesh Kumar | |
03-21-03 | Prime Number | Rajesh Kumar | |
03-21-04 | Fibonacci Number | Rajesh Kumar | |
03-21-05 | Square Number | Rajesh Kumar | |
03-21-06 | Series Sudoku | Rajesh Kumar | |
03-21-07 | Series Sudoku | Rajesh Kumar | |
03-21-08 | Series Sudoku | Rajesh Kumar | |
03-21-09 | Series Sudoku | Rajesh Kumar | |
03-21-10 | Series Sudoku | Rajesh Kumar |
Kennen Sie eine weitere Sudoku-Variante, wir wir hier noch nicht vorgestellt haben? Haben Sie zu einer der Sudoku-Variante weitere Aufgaben, die wir hier veröffentlichen dürfen (mindestens 20, damit sich ein Applet lohnt)?
Wir sind an Ihren Beiträgen sehr interessiert!