Japanisches Logikrätsel
Sortierung: Datum Größe Schwierigkeit
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170,
10x10 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91, 92, 93, 94, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 111, 112, 113, 114, 115, 121, 122, 123, 132, 133, 141, 142, 143, 153, 158, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 169, 170, |
12x12 | 34, 35, 36, 43, 44, 45, 53, 54, 55, 63, 64, 65, 73, 74, 75, 83, 84, 85, 124, 125, 126, 134, |
13x13 | 96, 106, 135, 136, |
14x14 | 37, 38, 46, 47, 48, 56, 57, 58, 66, 67, 68, 76, 77, 78, 86, 87, 88, 144, 145, 146, |
15x15 | 10, 20, 28, 97, 98, 107, 116, 118, 119, 127, 128, 129, 137, 138, 139, 164, |
16x16 | 108, 147, 148, 149, |
17x17 | 39, 40, 49, 50, 59, 60, 69, 70, 79, 80, 89, 90, 154, 159, |
18x18 | 130, |
36x20 | 120, |
~250 | 29, 30, |
~300 | 100, 117, 131, 151, |
~350 | 152, 156, |
~400 | 109, 110, 157, |
~500 | 155, |
~600 | 140, 160, |
~800 | 168, |
~1000 | 99, 150, |
In dieser Sortierung zählt alleine der Zeitaufwand, der zur Lösung eines Rätsels nötig ist; die Größe des Diagramms geht nicht ein. Siehe dazu auch die Überlegungen zum Schwierigkeitsgrad.
Die jeweils neusten Rätsel sind noch nicht einsortiert, weil dazu noch keine Daten zum Zeitaufwand vorliegen.
leicht | |
1 | 112, 122, 101, 91, 115, 113, 123, 163, 143, 23, 19, 26, 27, 17, 153, 08, 16, 111, 02, 06, 11, 07, 13, |
2 | 161, 25, 41, 165, 162, 22, 15, 102, 12, 158, 92, 141, 18, 24, 142, 03, 94, 167, 09, 33, 82, 104, 51, 04, 81, 21, 42, 133, |
3 | 61, 31, 01, 126, 32, 73, 05, 103, 169, 14, 43, 44, 71, 134, 121, 170, 64, 144, 52, 45, 107, 132, 96, 72, 166, 55, 83, 74, 124, 136, 62, 105, 34, 145, 95, 146, 35, |
4 | 75, 84, 29, 137, 53, 68, 129, 86, 36, 38, 65, 30, 54, 127, 85, 148, 93, 78, 66, 98, 88, 135, 156, 56, 77, 138, 20, 67, 151, 125, 114, 48, 87, 118, 76, 164, 28, 106, |
5 | 57, 147, 63, 90, 37, 79, 89, 110, 47, 139, 119, 80, 69, 97, 59, 70, 100, 10, 117, 131, 58, 130, 40, 60, 128, 157, |
6 | 140, 154, 116, 39, 46, 152, 108, 49, 160, |
7 | 149, 109, 159, |
8 | 155, 50, 120, 168, 99, |
schwer | 150, |
Rätsel mit nachspielbarem logischen Lösungsweg sind farbig unterlegt.
Uns ist nicht bekannt, wer Moonsun erdacht hat bzw. wo diese Rätselart erstmals veröffentlicht wurde (möglicherweise in der japanischen Rätselzeitschrift Puzzle Communication Nikoli).
月か太陽 [Tsuki ka taiyō] bedeutet soviel wie »Mond oder Sonne« (»Moon or Sun«). International hat sich die Bezeichnung »Moonsun« durchgesetzt (Nikoli selbst nennt diese Rätselart so) und dem haben wir uns angeschlossen.
kanji | romaji | deutsch | englisch |
---|---|---|---|
月 | tsuki | Mond | moon |
か | ka | oder | or |
太陽 | taiyo | Sonne | sun |
Andere Bezeichnungen für Moonsun sind uns keine bekannt. Siehe auch den Artikel zur Benennung von Rätselarten.
Linienrätsel, speziell Country Road und Entry-Exit.
Siehe auch die Quellenangaben unten auf den einzelnen Aufgabenseiten, die allgemeine Linkliste, die Bücherliste und die Zeitschriftenliste.
Uns sind keine Bücher mit größeren Mengen von Moonsun-Rätseln bekannt.
Puzzle Communications Nikoli enthält in fast jeder Ausgabe einige Moonsun-Rätsel. Eine Ausgabe kostet ca. ¥900.- (ca. €8.-); die Lieferzeit beträgt 3~6 Wochen.
Bachelor Seal Puzzles von Iwa Daigeki
Tibisukemaru Puzzle Blog von ?
Subaru Puzzle Blog von ?