Japanisches Logikrätsel
Sortierung: Datum Größe Schwierigkeit
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
| 10x10 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 31 32 33 41 42 51 52 61 62 71 72 81 82 91 92 93 94 95 101 102 103 104 105 111 112 113 114 115 121 122 123 132 133 141 142 143 153 158 161 162 163 165 166 167 169 170 172 173 175 176 177 178 179 184 189 190 191 192 196 199 200 |
| 12x12 | 34 35 36 43 44 45 53 54 55 63 64 65 73 74 75 83 84 85 124 125 126 134 |
| 13x13 | 96 106 135 136 |
| 14x14 | 37 38 46 47 48 56 57 58 66 67 68 76 77 78 86 87 88 144 145 146 |
| 15x15 | 10 20 28 97 98 107 116 118 119 127 128 129 137 138 139 164 174 181 185 186 187 193 194 197 |
| 16x16 | 108 147 148 149 |
| 17x17 | 39 40 49 50 59 60 69 70 79 80 89 90 154 159 |
| 18x18 | 130 |
| 36x20 | 120 |
| ~250 | 29 30 |
| ~300 | 100 117 131 151 182 183 188 195 |
| ~350 | 152 156 |
| ~400 | 109 110 157 |
| ~500 | 155 171 |
| ~600 | 140 160 |
| ~800 | 168 198 |
| ~1000 | 99 150 |
| + | 180 |
In dieser Sortierung zählt alleine der Zeitaufwand, der zur Lösung eines Rätsels nötig ist; die Größe des Diagramms geht nicht ein. Siehe dazu auch die Überlegungen zum Schwierigkeitsgrad.
Die jeweils neusten Rätsel sind noch nicht einsortiert, weil dazu noch keine Daten zum Zeitaufwand vorliegen.
| leicht | 173 |
| 1 | 175 165 112 122 101 196 91 115 113 191 123 23 189 19 143 26 200 27 17 153 08 16 111 172 02 06 13 07 11 161 163 |
| 2 | 25 41 162 177 22 15 102 176 199 12 158 184 92 141 142 18 24 03 167 166 94 09 33 104 82 192 04 81 51 190 21 169 42 61 31 178 |
| 3 | 01 126 32 133 05 73 103 14 197 43 71 121 170 44 134 64 52 132 45 107 144 72 96 55 83 179 136 62 74 124 105 34 145 95 164 146 35 75 |
| 4 | 84 137 186 29 53 86 129 68 36 65 30 38 148 54 127 185 85 93 98 66 174 78 88 135 194 156 182 56 151 125 77 67 20 138 114 48 118 76 87 195 28 106 57 |
| 5 | 90 188 139 63 79 110 47 147 37 89 119 80 187 69 97 100 181 117 59 70 10 183 131 130 58 40 193 157 60 128 154 159 |
| 6 | 116 140 39 46 152 108 49 160 |
| 7 | 149 109 155 |
| 8 | 171 50 120 168 198 99 |
| schwer | 150 180 |
Rätsel mit nachspielbarem logischen Lösungsweg sind farbig unterlegt.
Uns ist nicht bekannt, wer Moonsun erdacht hat bzw. wo diese Rätselart erstmals veröffentlicht wurde (möglicherweise in der japanischen Rätselzeitschrift Puzzle Communication Nikoli).
月か太陽 [Tsuki ka taiyō] bedeutet soviel wie »Mond oder Sonne« (»Moon or Sun«). International hat sich die Bezeichnung »Moonsun« durchgesetzt (Nikoli selbst nennt diese Rätselart so) und dem haben wir uns angeschlossen.
| kanji | romaji | deutsch | englisch |
|---|---|---|---|
| 月 | tsuki | Mond | moon |
| か | ka | oder | or |
| 太陽 | taiyo | Sonne | sun |
Andere Bezeichnungen für Moonsun sind uns keine bekannt. Siehe auch den Artikel zur Benennung von Rätselarten.
Linienrätsel, speziell Country Road und Entry-Exit.
Siehe auch die Quellenangaben unten auf den einzelnen Aufgabenseiten, die allgemeine Linkliste, die Bücherliste und die Zeitschriftenliste.
Uns sind keine Bücher mit größeren Mengen von Moonsun-Rätseln bekannt.
Puzzle Communications Nikoli
enthält in fast jeder Ausgabe einige Moonsun-Rätsel. Eine Ausgabe
kostet ca. ¥900.- (ca. €8.-); die Lieferzeit beträgt 3~6 Wochen.
Bachelor Seal Puzzles von
Iwa Daigeki
Tibisukemaru Puzzle Blog von ?
Subaru Puzzle
Blog von ?