Japanisches Logikrätsel
Sortierung: Datum Größe Schwierigkeit
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
6x6 | 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91, 92, |
7x7 | 23, 24, 33, 34, 43, 44, 53, 54, 63, 64, 73, 74, 83, 84, 93, 94, 101, 102, 111, 112, |
8x8 | 01, 02, 03, 04, 25, 26, 35, 36, 45, 46, 55, 56, 65, 66, 75, 76, 77, 85, 86, 87, 95, 96, 97, 103, 104, 105, 106, 113, 114, 115, 116, |
9x9 | 27, 28, 37, 38, 47, 48, 57, 58, 67, 68, 78, 79, 80, 88, 89, 90, 98, 99, 100, 107, 108, 109, 117, 118, 119, |
10x10 | 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 39, 40, 49, 50, 59, 60, 69, 70, 110, 120, |
12x12 | 17, 18, 19, 20, |
In dieser Sortierung zählt alleine der Zeitaufwand, der zur Lösung eines Rätsels nötig ist; die Größe des Diagramms geht nicht ein. Siehe dazu auch die Überlegungen zum Schwierigkeitsgrad.
Die jeweils neusten Rätsel sind noch nicht einsortiert, weil dazu noch keine Daten zum Zeitaufwand vorliegen.
leicht | |
1 | 72, 42, |
2 | 81, 91, 32, 62, 51, 92, 63, 52, 21, 71, 94, 53, 31, 104, 22, 82, 34, 97, 23, |
3 | 114, 41, 36, 74, 101, 46, 56, 119, 26, 87, 106, 61, 76, 73, 93, 66, 83, 115, 68, 117, 33, 111, 84, 35, 95, 54, |
4 | 04, 43, 77, 102, 44, 75, 112, 67, 65, 116, 24, 98, 105, 45, 59, 40, 110, 89, 113, 03, 64, 85, 90, 103, 58, 109, 55, 120, 118, 25, 86, 38, |
5 | 60, 99, 12, 96, 107, 78, 37, 02, 28, 27, 48, 47, 57, 29, 108, 100, 30, 15, 05, |
6 | 10, 07, 06, 01, 14, 80, 16, |
7 | 49, 08, 11, 70, 69, 79, 39, |
8 | 88, 50, 18, 13, 09, 20, 17, 19, |
schwer |
Rätsel mit nachspielbarem logischen Lösungsweg sind farbig unterlegt.
Kuroshiro wurde erstmals in der japanischen Rätselzeitschrift Puzzle Communication Nikoli, <nr>, <datum> veröffentlicht.
クロシロループ [kuroshirorupu] bedeutet soviel wie »Schwarz-Weiß Rundweg« (»Black-White Loop«).
kanji | romaji | deutsch | englisch |
---|---|---|---|
クロ | kuro | schwarz | black |
シロ | shiro | weiß | white |
ループ | rupu | Schleife | loop |
Andere Bezeichnungen für Kuroshiro sind uns keine bekannt. Siehe auch den Artikel zur Benennung von Rätselarten.
Linienrätsel, speziell Masyu
Siehe auch die Quellenangaben unten auf den einzelnen Aufgabenseiten, die allgemeine Linkliste, die Bücherliste und die Zeitschriftenliste.
Uns sind keine Bücher oder Zeitschriften mit größeren Mengen von Kuroshiro-Rätsel bekannt.
PZDC von ?