Japanisches Logikrätsel
Sortierung: Datum Größe Schwierigkeit
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
6x6 | 101, 102, 103, 104, 105, 111, 112, 113, 114, 115, |
8x8 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 106, 107, 108, 109, 110, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, |
9x9 | 156, |
10x10 | 43, 44, 45, 46, 47, 48, 153, 154, 155, |
12x12 | 49, 50, 157, |
~300 | 158, |
~1000 | 159, 160, |
In dieser Sortierung zählt alleine der Zeitaufwand, der zur Lösung eines Rätsels nötig ist; die Größe des Diagramms geht nicht ein. Siehe dazu auch die Überlegungen zum Schwierigkeitsgrad.
Die jeweils neusten Rätsel sind noch nicht einsortiert, weil dazu noch keine Daten zum Zeitaufwand vorliegen.
leicht | |
1 | 113, 130, 140, 17, 89, 111, 67, 92, 37, 74, 77, 82, 64, 76, 128, 94, 100, 11, 114, 126, 90, 93, 125, 21, |
2 | 30, 31, 58, 75, 25, 65, 66, 95, 96, 19, 32, 71, 86, 26, 104, 122, 60, 115, 81, 91, 23, 103, 40, 134, 136, 29, 61, 135, 54, 97, 59, 80, 99, 124, 39, 73, 123, 129, 133, 147, 05, 13, 63, 87, 16, 34, 85, 150, 70, 88, 112, 102, 145, 20, 03, 09, 83, 78, 137, 79, 146, 36, 53, 101, 121, 149, 69, 28, 68, 27, 18, 62, 72, |
3 | 131, 55, 52, 51, 02, 33, 14, 35, 132, 07, 138, 56, 22, 148, 142, 139, 84, 143, 155, 151, 98, 144, 105, 57, 15, 141, 06, 08, 10, 12, 01, 154, |
4 | 156, 127, 152, 153, 24, 38, 108, 110, 04, 106, 42, 117, 116, |
5 | 109, 41, 120, 119, 118, 49, 107, |
6 | 46, 157, 47, |
7 | 158, 45, |
8 | 43, 50, 44, 48, 160, |
schwer | 159, |
Rätsel mit nachspielbarem logischen Lösungsweg sind farbig unterlegt.
Uns ist nicht bekannt, wer Kinkonkan erdacht hat bzw. wo diese Rätselart erstmals veröffentlicht wurde (m�glicherweise in der japanischen Rätselzeitschrift Puzzle Communication Nikoli).
キンコンカン [kinkonkan] scheint unübersetzbar zu sein;
Andere Bezeichnungen für Kinkonkan sind uns keine bekannt. Siehe auch den Artikel zur Benennung von Rätselarten.
Siehe auch die Quellenangaben unten auf den einzelnen Aufgabenseiten, die allgemeine Linkliste, die Bücherliste und die Zeitschriftenliste.
Uns sind keine Bücher mit größeren Mengen von Kinkonkan-Rätseln bekannt.
Puzzle Communications Nikoli
enthält in einigen Ausgaben einige Kinkonkan-Rätsel. Eine Ausgabe
kostet ca. ¥900.- (ca. €8.-); die Lieferzeit beträgt 3~6 Wochen.
Bachelor Seal Puzzles von
Iwa Daigeki
Puzzle Depot von Kurotento
Puzzle Blog von
Mokuani
Sakuhina Puzzle Blog von
Washitaka
Puzzle Blog 542 von Tokanukira