Japanisches Logikrätsel
Sortierung: Datum Größe Schwierigkeit
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
8x8 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 71, 72, 81, 82, 91, 92, 101, 102, 111, 112, 121, 122, 131, 132, 141, 142, 151, 152, |
10x10 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 73, 74, 75, 83, 84, 85, 93, 94, 95, 103, 104, 113, 114, 123, 124, 133, 134, 135, 143, 144, 145, 153, 154, 155, 161, 162, 171, 172, |
12x12 | 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 77, 78, 86, 87, 88, 96, 97, 98, 105, 106, 107, 115, 116, 117, 125, 126, 127, 136, 137, 138, 146, 147, 148, 156, 157, 158, 163, 164, 165, 166, 173, 174, 175, 176, |
14x14 | 79, 80, 89, 90, 99, 100, 108, 109, 110, 118, 119, 120, 128, 129, 130, 139, 140, 149, 150, 159, 160, 167, 168, 169, 170, 177, 178, 179, 180, |
In dieser Sortierung zählt alleine der Zeitaufwand, der zur Lösung eines Rätsels nötig ist; die Größe des Diagramms geht nicht ein. Siehe dazu auch die Überlegungen zum Schwierigkeitsgrad.
Die jeweils neusten Rätsel sind noch nicht einsortiert, weil dazu noch keine Daten zum Zeitaufwand vorliegen.
leicht | |
1 | 02, 151, 131, 05, 08, 141, 34, 10, 132, 154, 71, 121, 172, 142, 92, 134, 153, 113, 33, 44, 82, 102, 112, 122, 162, 07, 12, 104, 155, 09, 19, 133, |
2 | 75, 61, 95, 15, 111, 123, 55, 135, 161, 74, 83, 52, 114, 152, 171, 173, 145, 103, 03, 72, 63, 81, 147, 165, 43, 22, 54, 16, 45, 143, 20, 06, 73, 68, 94, 156, 166, 65, 91, 35, 168, 86, 98, 109, 64, 67, 13, 37, 42, 93, 97, 14, 27, 84, 107, 57, 62, 144, 167, 26, |
3 | 101, 32, 04, 59, 175, 177, 31, 24, 36, 41, 85, 115, 23, 124, 138, 51, 30, 70, 88, 50, 47, 146, 58, 106, 174, 80, 18, 127, 149, 01, 25, 87, 17, 49, 38, 157, 158, 159, 28, 46, 125, 139, 169, 129, 136, 164, 170, 178, 69, 130, 108, 163, 176, 160, 40, 99, 126, 60, 179, 56, 78, 79, 150, 148, 90, 48, 77, 120, 53, 118, |
4 | 21, 39, 110, 116, 128, 180, 137, 96, 105, 29, 66, 140, 89, 100, 76, 117, 11, 119, |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
schwer |
Rätsel mit nachspielbarem logischen Lösungsweg sind farbig unterlegt.
Curving Road wurde von Naoki Inaba erfunden; zumindest sind seine Rätsel vom 13.09.2012 die ältesten und bekannten Curving Road Rätsel.
カービングロード [Kabingurodo] bedeutet soviel wie »Kurvenreiche Straße« (engl. »Curving Road«).
Andere Bezeichnungen für Curving Road sind uns keine bekannt. Siehe auch den Artikel zur Benennung von Rätselarten.
Siehe auch die Quellenangaben unten auf den einzelnen Aufgabenseiten, die allgemeine Linkliste, die Bücherliste und die Zeitschriftenliste.
Uns sind keine Bücher oder Zeitschriften mit größeren Mengen von Curving Road-Rätsel bekannt.
Naoki Inaba hier bei uns
Kabingurodo von Naoki Inaba hier bei uns
Puzzle Laboratory von Naoki Inaba