Logo
Rätsel und Puzzles

≡ ▲

Update-Chronik 2024

Wesentliche Änderungen im Bereich "Rätsel, Puzzles & Denksport online"

2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 2026

Datum Was hat sich geändert
2024-12-20 Henry Ernest Dudeney (* 10. April 1857 in Mayfield (East Sussex); † 24. April 1930 in Lewes, Sussex) war ein englischer Autor der Unterhaltungsmathematik. Hier gibt es zunächst 60 seiner Rätselaufgaben in eigener Übersetzung des englischen Originals:
2024-12-20 Aqre: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
2024-12-20 Chiyotsui: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
2024-12-20 Choco Banana: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
2024-12-20 Eins bis X: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
2024-12-20 Fillomino (No-Consecutive): 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
2024-12-20 Mobiriti: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
2024-12-20 Shakashaka: 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 [von Sakuhina]
2024-12-20 Tapa (Diagonal): 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
2024-12-20 Terra X: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
2024-12-20 Trilogik: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
2024-12-01 Anraiku Mozaiku: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
2024-12-01 Context: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
2024-12-01 Kuroclone: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
2024-12-01 Hamusando: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
2024-12-01 Fillomino (Consecutive): 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
2024-12-01 Masakuchi: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
2024-12-01 Scrin: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
2024-12-01 Tapa (Equal): 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
2024-12-01 Trinairo: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
2024-12-01 Rätselgedichte Nr. 13401 bis 13500 von SperlingEwaldMöbiusLöschkeAuernhammerA.R.M.E.NeumannPulvermacherArnold/JosephCorrodi
2024-11-15 Chained Blocks: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
2024-11-15 Cocktail-Lampe: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
2024-11-15 Detour: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
2024-11-15 Faktorism: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
2024-11-15 Fillomino (No-Repeat): 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
2024-11-15 Heyawake (Blocks): 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
2024-11-15 Nurikabe (Line): 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
2024-11-15 SquarO: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
2024-11-15 Sudoku (Windmill): 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
2024-11-15 Tapa (Islands): 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
2024-11-01 Fillomino: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810 [von Sakuhina]
2024-11-01 LITS: 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 [von Yusuke Kitakaze]
2024-11-01 Mäanderzahlen: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
2024-11-01 Moon and Sun: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 [von Sakuhina]
2024-11-01 Oasis: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
2024-11-01 Shakashaka: 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340 [von Sakuhina]
2024-11-01 Square Jam: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
2024-11-01 Sudoku (Sohei): 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
2024-11-01 Zahlenlabyrinth: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
2024-11-01 Rätselgedichte Nr. 13301 bis 13400 von TreichlerCastelliHomscheidCorrodiSteinkeConringAdelsheimStillerHergangM.C. Hansen
2024-10-15 Akiperago: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
2024-10-15 Dotchi Loop: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
2024-10-15 Herugolf: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 [von Sakuhina]
2024-10-15 Heyawake (Blocks): 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
2024-10-15 Mobiriti: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
2024-10-15 Nurikabe (Araf): 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
2024-10-15 Nurimaze: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 [von Sakuhina]
2024-10-15 Suraromu: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 [von Sakuhina]
2024-10-15 Tapa (Diagonal): 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
2024-10-15 Sudoku (Butterfly): 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
2024-10-01 Choco Banana: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
2024-10-01 Koburin: 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
2024-10-01 Moon and Sun: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 [von Sakuhina]
2024-10-01 Oasis: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
2024-10-01 Shugaku: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 [von Sakuhina]
2024-10-01 Sudoku (Flower): 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
2024-10-01 Sukima: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
2024-10-01 Tapa (Equal): 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
2024-10-01 Usoone: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
2024-10-01 Rätselgedichte Nr. 13201 bis 13300 von BeurmannRautertTermerHuschakTante EmmyAnonymus-3 Attems-HeiligenkreuzBrockmannJulie WolffNeumann (Delphi)
2024-09-23 Logical der Woche: Es gibt neue Rätsel und neue Lösungen.
2024-09-15 Arukone: 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580 [von Sakuhina]
2024-09-15 Gappy: 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
2024-09-15 Heyawake: 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790 [von Iwa Daigeki]
2024-09-15 Nuribou: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
2024-09-15 Sashikabe: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
2024-09-15 Stitches (Double): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
2024-09-15 Tohu-Wa-Vohu: 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
2024-09-15 Wasserspaß: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
2024-09-15 Ziegelmauer: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
2024-09-01 Akari: 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930 [von Sakuhina]
2024-09-01 Akiperago: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
2024-09-01 Fillomino: 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800 [von Sakuhina]
2024-09-01 Herugolf: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 [von Sakuhina]
2024-09-01 LITS: 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390 [von Yusuke Kitakaze]
2024-09-01 Mäanderzahlen: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
2024-09-01 Nurimaze: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 [von Sakuhina]
2024-09-01 Shakashaka: 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330 [von Iwa Daigeki]
2024-09-01 Wataridori: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
2024-09-01 Rätselgedichte Nr. 13101 bis 13200 von BeurmannHomscheidSchlosserKörnerEnkWittenhausSchulzeNowakRubinDamitzMüchler
2024-08-01 Line Tapa: (01~20)
2024-08-01 Logical der Woche: Der Jahrgang 2006 ist jetzt verfügbar und das Einarbeiten der Lösungen des Jahrgangs 2007 ist schon weit fortgeschritten.
2024-08-01 Rätselgedichte Nr. 13001 bis 13100 von BirtHoffmannDreyerNowakWinterClausnitzer-Hennes •  SchulzeSchlosserAdersWegener & Schmidt
2024-07-22 PCN 037: Ichimaga Tatamiburokku4-Shokutairu
PCN 038: Tatami PuresuShishoku Tatami
PCN 039: Shirohappo KurohappoTatamionureHeyawake Futari
PCN 040: Sukoro ShuquSukyoku
PCN 041: Shuqu SenoreSenore² Shimenawa
PCN 042: Firumatto Kauntodaun
PCN 043: Naitorinku RainmakaToripuresu
PCN 044: Naitorinku²
PCN 045: ShirokurorinkuHaipurinku Rittaikosa
PCN 046: Keine omopa
PCN 047: Shirokurorufu Fillomino
PCN 048: Arufabetto RinkuToripurinkuFuroringu Hikuchapeinto
PCN 049: Podaburokku
PCN 050: Kuromasu Furoringu²Nanami
2024-07-01 Airando: (01~20)
2024-07-01 Rätselgedichte Nr. 12901 bis 13000 von SintenisHuschakEiseleRautertKastilTobiaschSchumacherKißlingAnonymusDielitz
2024-06-01 Battlemines: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
2024-06-01 Creek: 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420 [von Sakuhina]
2024-06-01 Different Neighbors: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
2024-06-01 Galaxien: 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570
2024-06-01 Geradeweg: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
2024-06-01 Hidoku: 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500
2024-06-01 Kuroshiro: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
2024-06-01 Kuroshuto: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
2024-06-01 LITS: 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
2024-06-01 Masyu: 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820
2024-06-01 Nonogramme: 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330
2024-06-01 Norinori: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 [von Sakuhina]
2024-06-01 Nurikabe (Pairs): 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
2024-06-01 Nurimisaki: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
2024-06-01 Patchwork: 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
2024-06-01 One Up: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
2024-06-01 Sashigane: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
2024-06-01 Sashikaku: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
2024-06-01 Scrin: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
2024-06-01 Snake Pit: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
2024-06-01 Sudoku (Windmill): 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
2024-06-01 Rätselgedichte Nr. 12801 bis 12900 von Lauffer ZuckschwerdtA.B.MoserSutermeisterKuhnSchallThammRautertNeumann
2024-05-15 Arukone: 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570
2024-05-15 Chained Blocks: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
2024-05-15 Chiyotsui: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
2024-05-15 Context: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
2024-05-15 Eins bis X: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
2024-05-15 Heyawake: 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780
2024-05-15 Masakuchi: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
2024-05-15 SquarO: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
2024-05-15 Sudoku (Killer): 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800
2024-05-15 Sudoku (Randsummen): 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
2024-05-15 Sukaku: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
2024-05-15 Wasserspaß: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
2024-05-15 Logical der Woche: Jahrgang 2007
2024-05-01 Battleships: 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890
2024-05-01 Canal View: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
2024-05-01 Fillomino: 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790 [von Sakuhina]
2024-05-01 Lateinische Summen: 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390
2024-05-01 Linesweeper: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
2024-05-01 Milchtee: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
2024-05-01 Regenwolken: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
2024-05-01 Slitherlink: 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190 [von Sakuhina]
2024-05-01 Sudoku: 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260
2024-05-01 Wamuzu: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
2024-05-01 Yosenabe: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
2024-05-01 Rätselgedichte Nr. 12701 bis 12800 von TobiaschCobresSchießlerFlotowLudwigFörsterWegener & SchmidtAdersTermerNeumann
2024-04-15 Corral: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410
2024-04-15 Fillomino (Even): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
2024-04-15 Lampions: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
2024-04-15 Pfeilzahlen: 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
2024-04-15 Toichika: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
2024-04-15 Vier Winde: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
2024-04-15 Yajilin: 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590 [von Sakuhina]
2024-04-15 Yajisan-Kazusan: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 [von Iwa Daigeki]
2024-04-01 Endorain: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
2024-04-01 Foseruzu: 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 [von Sakuhina]
2024-04-01 Futoshiki: 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420
2024-04-01 Hashiwokakero: 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900 [von Sakuhina]
2024-04-01 Leuchttürme: 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350
2024-04-01 Nondango: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
2024-04-01 Pfeilpfad: 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
2024-04-01 Pillen: 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
2024-04-01 Sudoku (Chaos): 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670
2024-04-01 Thermometer: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
2024-04-01 Yajikabe: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
2024-03-15 ABC Kombi: 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
2024-03-15 Gappy: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
2024-03-15 Rundreise: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
2024-03-15 Sternenhimmel: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
2024-03-15 Str8ts: 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550
2024-03-15 Sudoku (Konsekutiv): 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
2024-03-15 Sudoku (Sohei): 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
2024-03-15 Tatamibari: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
2024-03-15 Tohu-Wa-Vohu: 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370
2024-03-15 Türen: 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270
2024-03-15 Wolkenkratzer: 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
2024-03-15 Ziegelmauer: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
2024-03-01 Abc End View: 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630
2024-03-01 Circles and Squares: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
2024-03-01 Dosun-Fuwari: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
2024-03-01 Entry-Exit: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
2024-03-01 Factors: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 [von Sakuhina]
2024-03-01 Mochikoro: 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
2024-03-01 Nurikabe: 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120 [von Sakuhina]
2024-03-01 Pipeline: 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340
2024-03-01 Pipelink: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 [von Sakuhina]
2024-03-01 Sternenschlacht: 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
2024-03-01 Sudoku (Samurai): 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340
2024-03-01 Rätselgedichte Nr. 12601 bis 12700 von J. von ConringJ.H.WolffHeinrich MindenFritz GuggenbergerHeinrich JosephCastelliTobiaschBernherEnkMöbius
2024-02-15 Arukone³: 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290
2024-02-15 Doppelblock: 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230
2024-02-15 Gyokuseki: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
2024-02-15 Heyawake (AYE): 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
2024-02-15 Hiroimono: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
2024-02-15 Mosaik: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
2024-02-15 Nonogramme: 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320
2024-02-15 Sudoku (Flower): 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
2024-02-15 Tapa (No2x2): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
2024-02-15 Tapa (Yin-Yang): 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
2024-02-15 Trilogik: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
2024-02-01 Chocona: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
2024-02-01 Faktorism: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
2024-02-01 Gokigen Naname: 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770
2024-02-01 Hamusando: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
2024-02-01 Hidoku: 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490
2024-02-01 Ketten: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
2024-02-01 Kuroclone: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
2024-02-01 Masyu: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810
2024-02-01 Minesweeper (Double): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
2024-02-01 Sudoku: 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250
2024-02-01 Yajisan-Sokoban: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
2024-02-01 Rätselgedichte Nr. 12501 bis 12600 von DellaziaMeynierFeuerleinEngelhardtHohmannMüchlerLehmannA.MüllerCorrodiMoser
2024-01-27 PCN 181: Tonronheya WadorobuNanochenTetrochen Tetorochen CBT01-KonparisonMarutaringuNanameguri
PCN 182: Nanameguri TetrochainMarutaringuWarudotsua NanbaberubokuEafuwaSaikorotawaShinryoku Mino
PCN 183: Shinryoku MinoWarudotsua NanameguriTetrochainZabuton ShuzixiangHachitufuruFuranbowazu
PCN 184: Shinryoku MinoWarudotsua ShuzixiangShuzixiangOredango DanberuShikakuwazu
PCN 185: Shinryoku MinoOredango DanberuYajirushi 2TenpurebokuFeikuaro Sansarodo
PCN 030: TatamioshikeKotenwatanoshiShishoku
PCN 031: Shishoku² HashiwokakeroYaotsunage
PCN 032: Kakkuru TataminikireSurizabokkusu
PCN 033: TataminikireSurizabokkusuNurikabe
PCN 034: ShirokabekurokabeKuromasu
PCN 035: KuromasuhadokodaIchimaga Mensekiburokku²
PCN 036: Kuromasuhadokoda²Kaimagatte Tairuwadoku
2024-01-15 Heyawake: 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770 [von Iwa Daigeki]
2024-01-15 Arukone: 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550
2024-01-15 Castle Wall: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
2024-01-15 Fillomino (Odd): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
2024-01-15 Heyawake (Blocks): 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
2024-01-15 Masakuchi: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
2024-01-15 Mobiriti: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
2024-01-15 Rectslider: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
2024-01-15 Sudoku (Butterfly): 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
2024-01-15 Tapa: 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
2024-01-15 Wasserspaß: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
2024-01-01 Aqre: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
2024-01-01 Balance Loop: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
2024-01-01 Battleships: 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880
2024-01-01 Canal View: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
2024-01-01 Context: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
2024-01-01 Detour: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
2024-01-01 Fillomino: 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780 [von Sakuhina]
2024-01-01 Magnete: 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450
2024-01-01 Nurikabe (Line): 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
2024-01-01 Tapa (Islands): 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
2024-01-01 Yin-Yang: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
2024-01-01 Rätselgedichte Nr. 12401 bis 12500 von GüllLöschkePulvermacherWittenhausA.R.M.E.ZuckschwerdtHaugUchatiusD'AmbachTreichler

2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 2026

Siehe auch