Logo
Rätsel und Puzzles

≡ ▲

Update-Chronik 2021

Wesentliche Änderungen im Bereich "Rätsel und Puzzles"

200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024

Datum Was hat sich geändert
15.12.2021 Creek: 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 [von Sakuhina]
15.12.2021 Double-Back: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
15.12.2021 Entry-Exit: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
15.12.2021 Futoshiki: 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
15.12.2021 Kuroshuto: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
15.12.2021 Kurotto: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 [von Sakuhina]
15.12.2021 Magnete: 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
15.12.2021 Mauerbau: 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
15.12.2021 Mintonette: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
15.12.2021 Mochikoro: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
15.12.2021 Nurikabe Pairs: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
15.12.2021 Regional Yajilin: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
15.12.2021 Scrin: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
15.12.2021 Shugaku: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 [von Sakuhina]
15.12.2021 Symbolismus: 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
15.12.2021 Tohu Wa Vohu: 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330
15.12.2021 Yonmasu: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
01.12.2021 AYE-Heya: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
01.12.2021 Herugolf: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 [von Sakuhina]
01.12.2021 Kakuro: 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950 [von Sakuhina]
01.12.2021 Licht und Schatten: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
01.12.2021 Nonogramme: 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230
01.12.2021 Norinori: 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 [von Sakuhina]
01.12.2021 Nurikabe: 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060 [von Sakuhina]
01.12.2021 Pipeline: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
01.12.2021 Sashigane: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
01.12.2021 Stostone: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
01.12.2021 Sudoku: 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160
01.12.2021 Tapa (Islands): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
01.12.2021 Usoone: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
01.12.2021 Sudoku (Windmill): 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
01.12.2021 Yajikabe: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
01.12.2021 Yajilin: 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530 [von Sakuhina]
15.11.2021 Doppelblock: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
15.11.2021 Eulero: 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
15.11.2021 Grades: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
15.11.2021 Grand Tour: 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330
15.11.2021 Gyokuseki: 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
15.11.2021 Japanische Summen: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
15.11.2021 Kaero: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
15.11.2021 Kapetto: 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
15.11.2021 Kojun: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
15.11.2021 Meadows: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
15.11.2021 Patchwork: 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
15.11.2021 Raitonanba: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
15.11.2021 Sashikabe: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
15.11.2021 Sternenhimmel: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
15.11.2021 Sumdoku: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
15.11.2021 Thermometer: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
15.11.2021 Sudoku (Wolkenkratzer): 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
01.11.2021 Arukone: 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490
01.11.2021 Digital Battleships: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
01.11.2021 Galaxien: 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530
01.11.2021 Geradeweg: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
01.11.2021 Hashiwokakero: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810
01.11.2021 Juosan: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
01.11.2021 Moonsun: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 [von Sakuhina]
01.11.2021 Nonogramme: 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220
01.11.2021 Putteria: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
01.11.2021 RundReise: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
01.11.2021 Shirokuro: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
01.11.2021 Sternenschlacht: 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
01.11.2021 Str8ts: 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
01.11.2021 Sudoku (Sumo): 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
01.11.2021 Usotatami: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
01.11.2021 Yagit: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 [von Iwa Daigeki]
15.10.2021 Akari: 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870 [von Sakuhina]
15.10.2021 Battlemines: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
15.10.2021 Dominion: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
15.10.2021 Fillomino: 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720 [von Sakuhina]
15.10.2021 Fuzuli: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 [von Adolfo Zanellati]
15.10.2021 Gokigen Naname: 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730
15.10.2021 Heyawake: 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710 [von Sakuhina]
15.10.2021 Hidoku: 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440
15.10.2021 Koburin: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
15.10.2021 LITS: 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 [von Sakuhina]
15.10.2021 Oasis: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
15.10.2021 Satogaeri: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
15.10.2021 Shingoki: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
15.10.2021 Sikaku: 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 [von Iwa Daigeki]
15.10.2021 Sudoku (Sohei): 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
15.10.2021 Tapa 1 bis N: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
15.10.2021 Yajisan-Kazusan: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 [von Iwa Daigeki]
01.10.2021 Abc End View: 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610
01.10.2021 ABC Pfad: 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290
01.10.2021 Battleships: 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820
01.10.2021 Factors: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
01.10.2021 Firumatto: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
01.10.2021 Masyu: 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750 [von Sakuhina]
01.10.2021 Nondango: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
01.10.2021 Nonogramme: 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210
01.10.2021 Nurimaze: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 [von Sakuhina]
01.10.2021 Nurimisaki: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
01.10.2021 Regional Yajilin: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
01.10.2021 Slitherlink: 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140 [von Sakuhina]
01.10.2021 Sudoku: 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150
01.10.2021 Tatamibari: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
01.10.2021 Wasserspaß: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
01.10.2021 Zeltlager: 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690
01.10.2021 Rätselgedichte: 10501, 10502, 10503, 10504, 10505, 10506, 10507, 10508, 10509, 10510, 10511, 10512, 10513, 10514, 10515, 10516, 10517, 10518, 10519, 10520, 10521, 10522, 10523, 10524, 10525, 10526, 10527, 10528, 10529, 10530, 10531, 10532, 10533, 10534, 10535, 10536, 10537, 10538, 10539, 10540, 10541, 10542, 10543, 10544, 10545, 10546, 10547, 10548, 10549, 10550, 10551, 10552, 10553, 10554, 10555, 10556, 10557, 10558, 10559, 10560, 10561, 10562, 10563, 10564, 10565, 10566, 10567, 10568, 10569, 10570, 10571, 10572, 10573, 10574, 10575, 10576, 10577, 10578, 10579, 10580, 10581, 10582, 10583, 10584, 10585, 10586, 10587, 10588, 10589, 10590, 10591, 10592, 10593, 10594, 10595, 10596, 10597, 10598, 10599, 10600
15.09.2021 Aqre: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
15.09.2021 Castle Wall: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
15.09.2021 Corral: 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370
15.09.2021 Creek: 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 [von Sakuhina]
15.09.2021 Detour: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
15.09.2021 Entry-Exit: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
15.09.2021 Gappy: 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270
15.09.2021 Kuroshuto: 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
15.09.2021 Pillen: 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
15.09.2021 Reflect: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 [von Iwa Daigeki]
15.09.2021 Sudoku (Samurai): 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
15.09.2021 Shakashaka: 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
15.09.2021 Sternenhaufen: 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340
15.09.2021 Stitches: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
15.09.2021 Tapa: 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369
15.09.2021 Tripletts: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
15.09.2021 Wolkenkratzer: 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440
01.09.2021 AYE-Heya: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
01.09.2021 Canal View: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
01.09.2021 Herugolf: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 [von Sakuhina]
01.09.2021 Hitori: 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900
01.09.2021 Sudoku (Kropki): 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
01.09.2021 Nonogramme: 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200
01.09.2021 Nurikabe: 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050 [von Sakuhina]
01.09.2021 Peintoeria: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210  [von Iwa Daigeki]
01.09.2021 Snake-Pit: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
01.09.2021 SquarO: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
01.09.2021 Tairupeinto: 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230
01.09.2021 Terra-X: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
01.09.2021 Yajilin: 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 [von Sakuhina]
01.09.2021 Zahlenkreuz: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
01.09.2021 Rätselgedichte: 10401, 10402, 10403, 10404, 10405, 10406, 10407, 10408, 10409, 10410, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10416, 10417, 10418, 10419, 10420, 10421, 10422, 10423, 10424, 10425, 10426, 10427, 10428, 10429, 10430, 10431, 10432, 10433, 10434, 10435, 10436, 10437, 10438, 10439, 10440, 10441, 10442, 10443, 10444, 10445, 10446, 10447, 10448, 10449, 10450, 10451, 10452, 10453, 10454, 10455, 10456, 10457, 10458, 10459, 10460, 10461, 10462, 10463, 10464, 10465, 10466, 10467, 10468, 10469, 10470, 10471, 10472, 10473, 10474, 10475, 10476, 10477, 10478, 10479, 10480, 10481, 10482, 10483, 10484, 10485, 10486, 10487, 10488, 10489, 10490, 10491, 10492, 10493, 10494, 10495, 10496, 10497, 10498, 10499, 10500
22.08.2021 Wir haben weitere "omopa" Rätselarten von Nikoli dokumentiert. "omopa" sind neue, experimentelle Rätselarten, die von Nikoli einem strengen Ausleseprozess unterzogen werden und ggf. wieder verschwinden, wenn sie den Ansprüchen von Nikoli nicht genügen – sehr oft aber trotzdem interessant sind.
15.08.2021 Armyants: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
15.08.2021 Arukone³: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
15.08.2021 Sudoku (Butterfly): 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
15.08.2021 Hotaru Beam: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
15.08.2021 Magnete: 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390
15.08.2021 Pipelink: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 [von Iwa Daigeki]
15.08.2021 Pipeline: 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270
15.08.2021 Shimaguni: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
15.08.2021 Shugaku: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 [von Sakuhina]
15.08.2021 Sternenhimmel: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
15.08.2021 Suraromu: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 [von Sakuhina]
15.08.2021 Suguru: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
15.08.2021 Thermometer: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
15.08.2021 Türen: 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
15.08.2021 Yajikabe: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
15.08.2021 Yonmasu: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
15.08.2021 Zeltlager²: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410
01.08.2021 ABC Kombi: 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340
01.08.2021 Aisuban: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 [von Nabesan]
01.08.2021 Araf: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
01.08.2021 Arukone: 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
01.08.2021 Hashiwokakero: 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800
01.08.2021 Kakuro: 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940 [von Sakuhina]
01.08.2021 Kinkonkan: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 [von Iwa Daigeki]
01.08.2021 Kuromasu: 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530
01.08.2021 Licht und Schatten: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
01.08.2021 Nonogramme: 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190
01.08.2021 Schlange: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
01.08.2021 Str8ts: 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450
01.08.2021 Sudoku: 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140
01.08.2021 Summen-Wolkenkratzer: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
01.08.2021 Tapa (1-to-N): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
01.08.2021 Yin-Yang: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
01.08.2021 Rätselgedichte: 10301, 10302, 10303, 10304, 10305, 10306, 10307, 10308, 10309, 10310, 10311, 10312, 10313, 10314, 10315, 10316, 10317, 10318, 10319, 10320, 10321, 10322, 10323, 10324, 10325, 10326, 10327, 10328, 10329, 10330, 10331, 10332, 10333, 10334, 10335, 10336, 10337, 10338, 10339, 10340, 10341, 10342, 10343, 10344, 10345, 10346, 10347, 10348, 10349, 10350, 10351, 10352, 10353, 10354, 10355, 10356, 10357, 10358, 10359, 10360, 10361, 10362, 10363, 10364, 10365, 10366, 10367, 10368, 10369, 10370, 10371, 10372, 10373, 10374, 10375, 10376, 10377, 10378, 10379, 10380, 10381, 10382, 10383, 10384, 10385, 10386, 10387, 10388, 10389, 10390, 10391, 10392, 10393, 10394, 10395, 10396, 10397, 10398, 10399, 10400,
26.07.2021 Wir haben die experimentellen Rätselarten ("omopa") von drei weiteren Ausgaben von Puzzle Communication Nikoli online gestellt:

Vielleicht motiviert das ja den einen oder anderen Rätselautor, Rätsel dazu zu erstellen.

15.07.2021 Akari: 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860 [von Sakuhina]
15.07.2021 Sudoku (Chaos): 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640
15.07.2021 Dosun-Fuwari: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
15.07.2021 Fillomino: 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710 [von Sakuhina]
15.07.2021 Gyokuseki: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
15.07.2021 Heyawake: 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700 [von Sakuhina]
15.07.2021 Sudoku (Killer): 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760
15.07.2021 Lampions: 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
15.07.2021 Linesweeper: 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290
15.07.2021 Minesweeper: 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
15.07.2021 Nanro: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
15.07.2021 Pfeilpfad: 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270
15.07.2021 Rekuto: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
15.07.2021 Sashikabe: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
15.07.2021 Sukrokuro: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
15.07.2021 Zehnergitter: 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
15.07.2021 Zwischenknick: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
01.07.2021 Battleships: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810
01.07.2021 Burokku: 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
01.07.2021 Chocona: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 [von Iwa Daigeki]
01.07.2021 Sudoku ((Un)Gerade): 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
01.07.2021 Masyu: 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740
01.07.2021 Moonsun: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 [von Sakuhina]
01.07.2021 Nawabari: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
01.07.2021 Nonogramme: 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180,
01.07.2021 Oasis: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
01.07.2021 Patchwork: 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370
01.07.2021 Regenwolken: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
01.07.2021 Renban: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
01.07.2021 Sternenschlacht: 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
01.07.2021 Tateboo-Yokoboo: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 [von Iwa Daigeki]
01.07.2021 Toichika: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
01.07.2021 Yosenabe: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 [von Iwa Daigeki]
01.07.2021 Rätselgedichte: 10201, 10202, 10203, 10204, 10205, 10206, 10207, 10208, 10209, 10210, 10211, 10212, 10213, 10214, 10215, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10222, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10231, 10232, 10233, 10234, 10235, 10236, 10237, 10238, 10239, 10240, 10241, 10242, 10243, 10244, 10245, 10246, 10247, 10248, 10249, 10250, 10251, 10252, 10253, 10254, 10255, 10256, 10257, 10258, 10259, 10260, 10261, 10262, 10263, 10264, 10265, 10266, 10267, 10268, 10269, 10270, 10271, 10272, 10273, 10274, 10275, 10276, 10277, 10278, 10279, 10280, 10281, 10282, 10283, 10284, 10285, 10286, 10287, 10288, 10289, 10290, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10300
15.06.2021 Creek: 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340 [von Sakuhina]
15.06.2021 Entry-Exit: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
15.06.2021 Foseruzu: 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 [von Iwa Daigeki]
15.06.2021 Gokigen Naname: 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720
15.06.2021 Hakyuu: 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450 [von Sakuhina]
15.06.2021 Hebi-Ichigo: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 [von Sakuhina]
15.06.2021 Hidoku: 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430
15.06.2021 Kakurasu: 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540
15.06.2021 Kuroshuto: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
15.06.2021 Leuchttürme: 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
15.06.2021 Nurikabe Pairs: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
15.06.2021 Pfeilzahlen: 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330
15.06.2021 Sudoku (Randsummen): 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
15.06.2021 Scrin: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
15.06.2021 Tasukuea: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
15.06.2021 Tohu Wa Vohu: 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
15.06.2021 Vier Winde: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
01.06.2021 AYE-Heya: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
01.06.2021 Detektivschach: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
01.06.2021 Juosan: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 [von Tibisuke Maru]
01.06.2021 Mathrax: 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
01.06.2021 Nonogramme: 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170
01.06.2021 Nurikabe: 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040 [von Sakuhina]
01.06.2021 Renkatsu: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
01.06.2021 Sashigane: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
01.06.2021 Sikaku: 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470 [von Iwa Daigeki]
01.06.2021 Slitherlink: 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130 [von Iwa Daigeki]
01.06.2021 SquarO: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
01.06.2021 Sudoku: 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130
01.06.2021 Terra-X: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
01.06.2021 Usoone: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
01.06.2021 Yajilin: 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510 [von Iwa Daigeki]
01.06.2021 Zeltlager: 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680
15.05.2021 Aqre: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
15.05.2021 Canal View: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
15.05.2021 Corral: 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
15.05.2021 Country Road: 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230
15.05.2021 Curving-Road: 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
15.05.2021 Different Neighbors: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
15.05.2021 Dominos: 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
15.05.2021 Gappy: 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
15.05.2021 Geradeweg: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
15.05.2021 Kojun: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
15.05.2021 Meadows: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
15.05.2021 Pipeline: 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
15.05.2021 Putteria: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
15.05.2021 Retrograde Battleships: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
15.05.2021 Sternenhimmel: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
15.05.2021 Thermometer: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
15.05.2021 Sudoku (Vergleich): 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
01.05.2021 Arukone: 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470
01.05.2021 Castle Wall: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
01.05.2021 Sudoku (Chaos): 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630
