| Datum | Was hat sich geändert |
|---|---|
| 2018-12-15 | AYE-Heya: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
| 2018-12-15 | Sudoku (Butterfly): 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 |
| 2018-12-15 | Sudoku (Chaos): 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600 |
| 2018-12-15 | Corral: 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 |
| 2018-12-15 | Firumatto: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 |
| 2018-12-15 | Fuzuli: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 [von Adolfo Zanellati] |
| 2018-12-15 | Knossos: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 |
| 2018-12-15 | Kojun: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| 2018-12-15 | Magnete: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 |
| 2018-12-15 | Minesweeper: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 |
| 2018-12-15 | Renban: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 |
| 2018-12-15 | Renkatsu: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| 2018-12-15 | Satogaeri: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
| 2018-12-15 | Schlange: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 |
| 2018-12-15 | Sudoku: 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-12-15 | Summen-Wolkenkratzer: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 |
| 2018-12-15 | Tatamibari: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
| 2018-12-01 | Creek: 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 |
| 2018-12-01 | Eulero: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 |
| 2018-12-01 | Hotaru Beam: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-12-01 | Lampions: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 |
| 2018-12-01 | Japanische Summen: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 |
| 2018-12-01 | Nonogramme: 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870 |
| 2018-12-01 | Pfeilzahlen: 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 |
| 2018-12-01 | Retrograde-Battleships: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20 |
| 2018-12-01 | Slitherlink: 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-12-01 | Suguru: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 |
| 2018-12-01 | Sukrokuro: 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 |
| 2018-12-01 | Tapa: 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 |
| 2018-12-01 | Usoone: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| 2018-12-01 | Sudoku (Windmill): 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 |
| 2018-12-01 | Yagit: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-12-01 | Yajilin: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 |
| 2018-12-01 | Zahlenkreuz: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 |
| 2018-11-15 | Gappy: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 |
| 2018-11-15 | Grand Tour: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 |
| 2018-11-15 | Hebi-Ichigo: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-11-15 | Hidoku: 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340 |
| 2018-11-15 | Kendoku: 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 |
| 2018-11-15 | Kuromasu: 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 |
| 2018-11-15 | Lateinische Summen: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 |
| 2018-11-15 | Linesweeper: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 |
| 2018-11-15 | Mathrax: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 |
| 2018-11-15 | Moon and Sun: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
| 2018-11-15 | Nurimaze: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 |
| 2018-11-15 | Pipeline: 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 |
| 2018-11-15 | Sashikabe: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
| 2018-11-15 | Sikaku: 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420 |
| 2018-11-15 | Sternenhaufen: 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 |
| 2018-11-15 | Sternennacht: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 |
| 2018-11-15 | Tairupeinto: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 |
| 2018-11-15 | Usotatami: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| 2018-11-01 | Fobidoshi: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 |
| 2018-11-01 | Gyokuseki: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
| 2018-11-01 | Hashiwokakero: 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690 |
| 2018-11-01 | Hitori: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810 |
| 2018-11-01 | Kakuro: 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860 |
| 2018-11-01 | Kurotto: 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-11-01 | LITS: 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-11-01 | Nonogramme: 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860 |
| 2018-11-01 | Norinori: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 |
| 2018-11-01 | Nurikabe: 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940 [von Grant Fikes, Tom Collyer, Prasanna Seshadri, Walker Anderson, Swaroop Guggilam, Tapio Saarinen] |
| 2018-11-01 | Pfeilpfad: 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 |
| 2018-11-01 | Regenwolken: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 |
| 2018-11-01 | Renkatsu: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| 2018-11-01 | Sashigane: 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-11-01 | Sudoku: 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-11-01 | Suraromu: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 |
| 2018-10-15 | Akari: 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-10-15 | Araf: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 |
| 2018-10-15 | Arukone: 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390 |
| 2018-10-15 | Detektivschach: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 |
| 2018-10-15 | Fillomino: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600 [von Grant Fikes, Murat Can Tonta, Walker Anderson, Izak Bulten, Carl Worth] |
| 2018-10-15 | Gokigen Naname: 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640 |
| 2018-10-15 | Heyawake: 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590 |
| 2018-10-15 | Mauerbau: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 |
| 2018-10-15 | Mochikoro: 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 |
| 2018-10-15 | Nanbaboru: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 |
| 2018-10-15 | Reflect: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-10-15 | Sudoku (Samurai): 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 |
| 2018-10-15 | Str8ts: 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340 |
| 2018-10-15 | Sternenschlacht: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 |
| 2018-10-15 | Symbolismus: 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 |
| 2018-10-15 | Tatamibari: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| 2018-10-15 | Tohu-Wa-Vohu: 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 |
| 2018-10-15 | Yajisan-Kazusan: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-10-01 | Battleships: 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700 |
| 2018-10-01 | Curving Road: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 |
| 2018-10-01 | Sudoku (Flower): 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 |
| 2018-10-01 | Futoshiki: 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 |
| 2018-10-01 | Galaxien: 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470 |
| 2018-10-01 | Kinkonkan: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 [Iwa Daigeki] |
| 2018-10-01 | Kojun: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| 2018-10-01 | Kuromasu: 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470 [von Warai Kamosika] |
| 2018-10-01 | Makaro: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 |
| 2018-10-01 | Nonogramme: 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850 |
| 2018-10-01 | Pipelink: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 [Iwa Daigeki] |
| 2018-10-01 | Sukoro: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| 2018-10-01 | Tasukuea: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 |
| 2018-10-01 | Tripletts: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 |
| 2018-10-01 | Vier Winde: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 |
| 2018-09-15 | Chocona: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-09-15 | Corral: 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 |
| 2018-09-15 | Hakyuu: 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 [von Warai Kamosika] |
| 2018-09-15 | Hebi-Ichigo: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-09-15 | Irasuto: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 |
| 2018-09-15 | Sudoku (Killer): 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690 |
| 2018-09-15 | Leuchttürme: 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 |
| 2018-09-15 | Patchwork: 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 [von Adolfo Zanellati] |
| 2018-09-15 | Rekuto: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 |
| 2018-09-15 | Spotlight: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 |
| 2018-09-15 | Suguru: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 |
| 2018-09-15 | Türen: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 |
| 2018-09-15 | Yosenabe: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-09-15 | Zehnergitter: 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 |
| 2018-09-15 | Ziegelmauer: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 |
| 2018-09-04 | Wir haben mit Lexikon einen neuen Bereich eingerichtet. Hier finden sie Regeln und Beispiele für interessante Rätselarten, zu denen wir (noch) keine oder nur ganz wenige Aufgaben haben: H2O, Grades, Knickweg, Pfeilnetz, Saltatori, Trilogik, Zeiger, Zwischenknick. Wir werden den Bereich von Zeit zu Zeit mit neuen Rätselarten erweiten. |
| 2018-09-01 | AYE-Heya: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| 2018-09-01 | Creek: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-09-01 | Koburin: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 |
| 2018-09-01 | Licht und Schatten: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 |
| 2018-09-01 | Masyu: 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630 |
| 2018-09-01 | Nonogramme: 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 |
| 2018-09-01 | Peintoeria: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 |
| 2018-09-01 | Roma: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 |
| 2018-09-01 | Satogaeri: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| 2018-09-01 | Tetroid: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 |
| 2018-09-01 | Usoone: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| 2018-09-01 | Wolkenkratzer: 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390 |
| 2018-09-01 | Yajilin: 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-09-01 | Zeltlager²: 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 |
| 2018-09-01 | Die am 12.8.2018 angekündigten Wischgesten wurden auf Geräten mit iOS (iPhone, iPad) wieder deaktiviert, da Inkompatibilitäten zu Unbedienbarkeit der Rätsel-Scripts führten. Dies ist nicht das erste Problem, das wir mit iOS haben, aber da Apple ein Monopol auf die iOS Browser Engine hat (auch Chrome und alle andere Browser müssen diese zwangsweise verwenden), kann Apple sich das leisten (darf ja kein anderer besser machen). |
| 2018-08-25 |
Buchempfehlungen für zeitgenössische Gedichträtsel:
Und in eigener Sache: Die Retro-Schachrätsel wurden nach langer Zeit überarbeitet, aktualisiert und ergänzt. |
| 2018-08-15 | ABC Kombi: 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 |
| 2018-08-15 | ABC Pfad: 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 |
| 2018-08-15 | Burokku: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 |
| 2018-08-15 | Different Neighbors: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 |
| 2018-08-15 | Firumatto: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 |
| 2018-08-15 | Foseruzu: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 |
| 2018-08-15 | Kakurasu: 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490 |
| 2018-08-15 | Nanro: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 |
| 2018-08-15 | Nurimaze: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 |
| 2018-08-15 | Pipeline: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 |
| 2018-08-15 | Renban: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 |
| 2018-08-15 | Shakashaka: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-08-15 | Shimaguni: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-08-15 | Tairupeinto: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 |
| 2018-08-15 | Tateboo-Yokoboo: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-08-12 | Auf Mobilgeräten ist es jetzt möglich, durch Wischen nach links bzw. rechts zwischen den Rätseln zu blättern. Die Wischgesten funktionieren jedoch nicht über den Diagrammen, da es sonst Konflikte mit den Lösungsgesten gäbe. Am besten, man wischt in der Titelzeile. |
| 2018-08-07 | Die OAPC-Rätsel und die Rätsel von Ioan Bogdan sind jetzt auch mobilgeräte-freundlich. Erich Friedmann hat eine eigene Autorenseite erhalten. |
| 2018-08-01 | ABC End View: 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570 |
| 2018-08-01 | Aisuban: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-08-01 | Dominos: 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510 |
| 2018-08-01 | Grand Tour: 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 |
| 2018-08-01 | Hashiwokakero: 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680 |
| 2018-08-01 | Hotaru Beam: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-08-01 | Knossos: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 |
| 2018-08-01 | Minesweeper: 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 |
| 2018-08-01 | Nonogramme: 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 |
| 2018-08-01 | Pillen: 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 |
| 2018-08-01 | Slitherlink: 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-08-01 | Str8ts: 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330 |
| 2018-08-01 | Trinudo: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 |
| 2018-08-01 | Usotatami: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| 2018-07-20 | Die Rätsel von Vladimir Portugalov (Forsmarts) und Yilmaz Ekici sind jetzt auch mobilgeräte-freundlich. Es gibt 2 neue Laterale: Der Olympiasieger und Ein schlechter Jahrgang. WPF incl. Puzzle Grand Prix und Sudoku Grand Prix wurden aktualisiert. |
| 2018-07-15 | Akari: 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-07-15 | Battlemines: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 |
| 2018-07-15 | Dominion: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 |
| 2018-07-15 | Doppelblock: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 |
| 2018-07-15 | Fillomino: 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590 [von Hans van Stippent, Palmer Mebane, Grant Fikes, Murat Can Tonta, John Bulten] |
| 2018-07-15 | Gappy: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 |
| 2018-07-15 | Hakoiri: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 |
| 2018-07-15 | Heyawake: 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580 |
| 2018-07-15 | Hidoku: 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330 |
| 2018-07-15 | Kapetto: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 |
| 2018-07-15 | Kuroshuto: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 |
| 2018-07-15 | Nawabari: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 |
| 2018-07-15 | Sashikabe: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| 2018-07-15 | Thermometer: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 |
| 2018-07-15 | Yin-Yang: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 |
| 2018-07-13 | Die WPF-Seiten sind jetzt auch mobilgeräte-freundlich. Weiters haben wir Logic Masters India (LMI) eine eigene Seite gewidmet. Hier auf dieser Seite sind die Abschnitte »Regeltexte« und »Übersetzungen« neu. |
| 2018-07-09 | Die Diogenes-Seiten sind jetzt auch mobilgeräte-freundlich. Fehlende deutsche und englische Regeltexte wurden ergänzt. Außerdem gibt es 12 neue Rätsel von Andrei Bogdanov: Diogenes: 129-140 |
| 2018-07-08 | Es gibt Lexikoneinträge für neue Rätselarten: Amibo, Bleistifte, Hiroimono (Goishi Hiroi), Kanjo, Mejirinku (Combi Block) und View. Rätsel folgen (hoffentlich) in nächster Zeit. |
| 2018-07-01 | Battleships: 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690 |
| 2018-07-01 | Country Road: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-07-01 | Gyokuseki: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| 2018-07-01 | Kinkonkan: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-07-01 | Makaro: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 |
| 2018-07-01 | Meadows: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
| 2018-07-01 | Moonsun: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-07-01 | Nonogramme: 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820 |
| 2018-07-01 | Nuribou: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
| 2018-07-01 | Nurikabe: 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930 |
| 2018-07-01 | Sashigane: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-07-01 | Sukoro: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| 2018-07-01 | Toichika: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 |
| 2018-07-01 | Zeltlager: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600 |
| 2018-06-15 | ABC Pfad: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 |
| 2018-06-15 | Chocona: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-06-15 | Corral: 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 |
| 2018-06-15 | Fobidoshi: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 |
| 2018-06-15 | Fuzuli: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 [von Adolfo Zanellati] |
| 2018-06-15 | Gokigen Naname: 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630 |
| 2018-06-15 | Japanische-Summen: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 |
| 2018-06-15 | Kendoku: 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340 |
| 2018-06-15 | Mosaik: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 |
| 2018-06-15 | Norinori: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 |
| 2018-06-15 | Nurimaze: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 |
| 2018-06-15 | Sudoku (Randsummen): 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 [Gabriele Argiolas] |
| 2018-06-15 | Suraromu: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 |
| 2018-06-15 | Tripletts: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 |
| 2018-06-15 | Yagit: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-06-01 | Arukone: 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380 [von ARA] |
| 2018-06-01 | Creek: 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-06-01 | Curving Road: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 |
| 2018-06-01 | Lampions: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 |
| 2018-06-01 | Lateinische Summen: 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 |
| 2018-06-01 | Nonogramme: 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810 |
| 2018-06-01 | Regenwolken: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 |
| 2018-06-01 | Sternennacht: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 |
| 2018-06-01 | Sudoku: 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-06-01 | Suguru: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 |
| 2018-06-01 | Sudoku (Sumo): 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 |
| 2018-06-01 | Tapa: 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 |
| 2018-06-01 | Tatamibari: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| 2018-06-01 | Yajilin: 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-05-15 | Eulero: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 |
| 2018-05-15 | Irasuto: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 |
| 2018-05-15 | Kurotto: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-05-15 | Linesweeper: 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 |
| 2018-05-15 | LITS: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-05-15 | Masyu: 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620 [von Iwa Daigeki] |
| 2018-05-15 | Mathrax: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 |
| 2018-05-15 | Mauerbau: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 |
| 2018-05-15 | Mochikoro: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 |
| 2018-05-15 | Peintoeria: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 |
| 2018-05-15 | Pipeline: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 |
| 2018-05-15 | Schlange: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 |
| 2018-05-15 | Sternenhaufen: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 |
| 2018-05-15 | Suguru: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 |
| 2018-05-15 | Tairupeinto: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 |
| 2018-05-01 | AYE-Heya: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| 2018-05-01 | Hashiwokakero: 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670 |
| 2018-05-01 | Hitori: 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800 |
| 2018-05-01 | Kakuro: 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850 |
