Logo
Rätsel und Puzzles

≡ ▲

Update-Chronik 2010

Wesentliche Änderungen im Bereich "Rätsel und Puzzles"

2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 2026

Datum Was hat sich geändert
2010-12-15 ABC Pfad: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
2010-12-15 Hakyuu: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
2010-12-15 Heyawake: 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 [von Thomas Snyder, Tom Collier und Rätselmann]
2010-12-15 Hidoku: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
2010-12-15 Hitori: 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530
2010-12-15 Mathrax: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
2010-12-15 Minesweeper: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 [von Christian Steinruecken]
2010-12-15 Miss Lupun: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 [von Thomas Sing und Dr. Ralf-Peter Gebhardt]
2010-12-15 Sudoku (Killer): 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440
2010-12-15 Sudoku: 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
2010-12-15 Mega-Sudoku: 609, 610 [von Warai Kamosika]
2010-12-15 Sudoku (Sumo): 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
2010-12-15 Zeltlager/2: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
2010-12-01 ABC End View: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410
2010-12-01 Sudoku (Butterfly): 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
2010-12-01 Detektivschach: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
2010-12-01 Fillomino: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 [von Parker Mebane]
2010-12-01 Galaxien: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 [von Luke Pebody]
2010-12-01 Heyawake: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
2010-12-01 Kuromasu: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
2010-12-01 Nonogramme: 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330
2010-12-01 Nurikabe: 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580 [von Adolfo Zanellati]
2010-12-01 Sudoku (Sohei): 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
2010-12-01 Spotlight: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
2010-12-01 Tohu wa Vohu: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 [von Adolfo Zanellati]
2010-12-01 Zeltlager: 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330
2010-11-15 Akari: 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
2010-11-15 Sudoku (Chaos): 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450
2010-11-15 Futoshiki: 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230
2010-11-15 Grand Tour: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 [von Glenn Iba ]
2010-11-15 Hashiwokakero: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
2010-11-15 Hidoku: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
2010-11-15 Kendoku:  161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
2010-11-15 Kakuro: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600
2010-11-15 Magnete: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
2010-11-15 Sudoku (Samurai): 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
2010-11-15 Symbolismus: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
2010-11-15 Zehnergitter: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
2010-11-01 Arukone/3: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
2010-11-01 Battleships: 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
2010-11-01 Gokigen Naname: 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290
2010-11-01 Kalkulu: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 [von Jacob Skouboe]
2010-11-01 Masyu: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 [von Mathgrant]
2010-11-01 Mathrax: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
2010-11-01 Mega-Sudoku: 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760 [von Warai Kamosika]
2010-11-01 Minesweeper: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
2010-11-01 Nonogramme: 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320
2010-11-01 Sikaku: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 [von Warai Kamosika]
2010-11-01 Slitherlink: 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710 [von Mathgrant]
2010-11-01 Sudoku (Subset): 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 [von Adolfo Zanellati]
2010-11-01 Wolkenkratzer: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 [von Luke Pebody]
2010-10-15 ABC Pfad: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
2010-10-15 Arukone: 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
2010-10-15 Dominos: 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 [von Luke Pebody]
2010-10-15 Hakyuu: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 [von Luke Pebody]
2010-10-15 Hidoku: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
2010-10-15 Hitori: 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520
2010-10-15 Sudoku (Kropki): 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 [von Gabriele Argiolas]
2010-10-15 Patchwork: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
2010-10-15 Pfeilpfad: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
2010-10-15 Sudoku (Killer): 421, 322, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430
2010-10-15 Sudoku (Shogun): 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
2010-10-01 ABC-Kombi: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
2010-10-01 Sudoku (Chaos): 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440
2010-10-01 Eulero: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 [von Adolfo Zanellati]
2010-10-01 Fillomino: 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 [von Mathgrant]
2010-10-01 Galaxien: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
2010-10-01 Kakurasu: 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
2010-10-01 Linesweeper: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 [von Jak Marshall]
2010-10-01 Nonogramme: 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310
2010-10-01 Nurikabe: 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570 [von Mathgrant]
2010-10-01 Spotlight: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
2010-10-01 Sudoku (Windmill): 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
2010-10-01 Yajilin: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
2010-10-01 Zeltlager: 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
2010-09-15 Akari: 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370 [von Mathgrant]
2010-09-15 Arukone/3: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
2010-09-15 Hashiwokakero: 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
2010-09-15 Kakuro: 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590
2010-09-15 Kendoku: 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
2010-09-15 Mathrax: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
2010-09-15 Miss Lupun: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
2010-09-15 Sudoku (Subset): 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 [von Adolfo Zanellati]
2010-09-15 Tohu wa Vohu: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 [von Adolfo Zanellati]
2010-09-15 Sudoku (Vergleich): 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
2010-09-15 Zeltlager/2: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
2010-09-01 ABC End View: 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
2010-09-01 Arukone: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
2010-09-01 Battleships: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
2010-09-01 Sudoku (Clueless¹): 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
2010-09-01 Ebony & Ivory: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 [von Mikhail Khotiner]
2010-09-01 Sudoku (Flower): 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
2010-09-01 Gokigen Naname: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
2010-09-01 Heyawake: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 [von Mathgrant]
2010-09-01 Masyu: 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 [von Mathgrant]
2010-09-01 Minesweeper: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 [von Christian Steinruecken]
2010-09-01 Nonogramme: 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300
2010-09-01 Slitherlink: 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700 [von Mathgrant]
2010-08-15 Wir feiern ein Jubiläum: Heute haben wir das 1000ste Rätselgedichte, Rätselreime, Worträtsel veröffentlicht! Und wir haben noch mehr auf Lager: Jeden Monat gibt es 10 neue derartige Rätsel!
2010-08-15 ABC Pfad: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
2010-08-15 Burokku: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
2010-08-15 Sudoku (Butterfly): 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
2010-08-15 Futoshiki: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
2010-08-15 Hakyuu: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
2010-08-15 Hitori: 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510
2010-08-15 Kuromasu: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
2010-08-15 Magnete: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
2010-08-15 Sudoku (Killer): 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420
2010-08-15 Sudoku-Cup 4: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 [von Nikola Zivanovic]
2010-08-15 Tohu wa Vohu: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 [von Adolfo Zanellati]
2010-08-15 Rätselgedichte, Rätselreime, Worträtsel: 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000
2010-08-12 Die Lösungstechniken zu Yajilin wurden um zwei Einträge erweitert.
2010-08-12 Bei Yajilin und Fillomino gibt es nun ein Kapitel "Verweise". Mit der Zeit wird es ein derartiges Kapitel wohl bei allen Rätselarten geben.
2010-08-12 Das Fillomino-Applet wurde nochmals erweitert. Fertiggestellte Gebiete (d.h. Gebiete der korrekten Größe) werden nun automatisch grau dargestellt (wie bei den Galaxien). Das soll die Übersichtlichkeit weiter erhöhen.
2010-08-04

Das Fillomino-Applet wurde grundlegend umgestaltet. Die einzelnen Gebiete werden nicht mehr automatisch gefärbt, sondern durch Gebietsgrenzen voneinander getrennt. Dafür stehen die Farben (wie bei den meisten anderen Rätseln auch) zur Kennzeichnung von Feldern zur freien Verfügung. Es ist jedoch weiterhin möglich, Gebietsgrenzen auch manuell einzutragen, um zwei Felder voneinander zu trennen, die sicher zu verschiedenen Gebieten gehören.

2010-08-01 Arukone/3: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
2010-08-01 Galaxien: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 [von Luke Pebody]
2010-08-01 Kalkulu: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 [von Jacob Skouboe]
2010-08-01 Sudoku (Konsekutiv): 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
2010-08-01 Mathrax: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
2010-08-01 Nonogramme: 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290
2010-08-01 Nurikabe: 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560 [von Adolfo Zanellati]
2010-08-01 Sudoku (Sohei): 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
2010-08-01 Spotlight: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
2010-08-01 Tapa-Variationen: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 [von Cihan Altay]
2010-08-01 Wolkenkratzer: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 [von Luke Pebody]
2010-08-01 Zeltlager: 301, 102, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
2010-07-28 Anmerkungen zu Arukone, Arukone/2 und Arukone/3 auf der Arukone-Seite.
2010-07-20 Arukone/2 wurde in Arukone/3 sowie Arukone/3 in Arukone/2 umbenannt. Diese Systematik ist einsichtiger, da es bei Arukone/2 eine Zusatzregel zu Arukone gibt und bei Arukone/3 eine weitere Zusatzregel zu Arukone/2.
2010-07-20

Arukone: 26, 27, 32, 42, 44, 74, 90, 93, 97, 106, 107, 117, 120, 124, 127, 128, 130 [Ersatz für gelöschte Aufgaben]

2010-07-15 Die Applets von Dominos und Burokku unterstützen nun auch Symbolmarkierungen.
2010-07-15 Bei Burokku kann man nun auch Rasterlinien manipulieren. Damit kann man notieren, ob zwei benachbarte Felder zum gleichen Block gehören (keine Linie), ob sie sicher nicht zum gleichen Block gehören (dicker schwarzer Balken) oder ob dies unbekannt ist (dünne graue Rasterlinie).
2010-07-15 Bei Zeltlager und Zeltlager/2  kann man nun auch Rasterlinien manipulieren. Damit kann man notieren, ob ein Zelt und ein Baum zusammengehören (keine Linie), ob sie nicht zusammengehören (dicker schwarzer Balken) oder ob die Zusammengehörigkeit unbekannt ist (dünne graue Rasterlinie).
2010-07-15 Domino-Aufgaben gibt es erstmalig auch mit 55 Domino-Steinen (0-0 bis 9-9), zusätzlich zu neuen Aufgaben mit 28 Domino-Steinen (0-0 bis 6-6). Und noch eine Neuigkeit gibt es: Es wird jetzt eine Liste aller Dominos angezeigt, in der die bereits gefundenen Dominos automatisch markiert werden.
2010-07-15 Akari: 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 [von Warai Kamosika]
2010-07-15 Sudoku (Chaos): 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430
2010-07-15 Dominos: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 [von Luke Pebody]
2010-07-15 Hashiwokakero: 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290
2010-07-15 Kakuro: 531, 532, 539, 540, 541, 542, 549, 550, 551, 552, 559, 560, 561, 562, 569, 570, 571, 572, 579, 580 [von Warai Kamosika; Ersatz für gelöschte Aufgaben]
2010-07-15 Kendoku: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
2010-07-15 Patchwork: 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 [von Adolfo Zanellati]
2010-07-15 Pfeilzahlen: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 [von Jacob Skouboe]
2010-07-15 Sudoku (Randsummen): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 [von Gabriele Argiolas]
2010-07-15 Rätselgedichte, Rätselreime, Worträtsel: 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990
2010-07-15 Yajilin: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 [von Mathgrant]
2010-07-01 ABC End View: 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390
2010-07-01 Battleships: 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
2010-07-01 Eulero: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 [von Adolfo Zanellati]
2010-07-01 Gokigen Naname: 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270
2010-07-01 Kakurasu: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
2010-07-01 Masyu: 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 251, 252, 254 [Ersatz für gelöschte Aufgaben]
2010-07-01 Nonogramme: 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280
2010-07-01 OAPC: 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 [von Serkan Yürekli und Gülce Özkütük]
2010-07-01 Slitherlink: 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690 [von Mathgrant]
2010-07-01 Sudoku (Subset): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 [von Adolfo Zanellati]
2010-06-15 ABC Pfad: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
2010-06-15 Fillomino: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 [von Mathgrant]
2010-06-15 Grand Tour: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
2010-06-15 Hitori: 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500
2010-06-15 Sudoku (Kropki): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 [von Gabriele Argiolas]
2010-06-15 Master Mind: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 [von Adolfo Zanellati]
2010-06-15 Mega-Sudoku: 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750 [von Warai Kamosika]
2010-06-15 Miss Lupun: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
2010-06-15 Nurikabe: 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550 [von Adolfo Zanellati]
2010-06-15 Sudoku (Killer) (Sudoku (Killer)): 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410
2010-06-15 Rätselgedichte, Rätselreime, Worträtsel: 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980
2010-06-15 Zeltlager/2: 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
2010-06-01 Galaxien: 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
2010-06-01 Hakyuu: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
2010-06-01 Kuromasu:  171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
2010-06-01 LITS: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
2010-06-01 Magnete: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
2010-06-01 Nonogramme: 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270
2010-06-01 Sikaku: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
2010-06-01 Sudoku: 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740
2010-06-01 Sudoku (Sumo): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10
2010-06-01 Tapa-Variationen:  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
2010-06-01 Sudoku (Vergleich): 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
2010-06-01 Zeltlager: 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
2010-05-15 Akari: 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350
2010-05-15 Detektivschach: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
2010-05-15 Futoshiki: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
2010-05-15 Hashiwokakero: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
2010-05-15 Hitori: 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490
2010-05-15 Kakuro: 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580
2010-05-15 Lampions: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
2010-05-15 Spotlight: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
2010-05-15 Sudoku (Samurai): 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
2010-05-15 Rätselgedichte, Rätselreime, Worträtsel: 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970
2010-05-01 ABC End View: 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
2010-05-01 Battleships: 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290
2010-05-01 Ebony und Ivory:  151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
2010-05-01 Gokigen Naname: 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
2010-05-01 Kalkulu: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
2010-05-01 Masyu: 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
2010-05-01 Nonogramme: 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260
2010-05-01 Slither Link: 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680
2010-05-01 Wolkenkratzer: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
2010-05-01 Zitatemix: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
2010-04-15 Dominos: 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
2010-04-15 Hakyuu: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
2010-04-15 Kendoku: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
2010-04-15 Sudoku (Konsekutiv): 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
2010-04-15 Miss Lupun: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
2010-04-15 Sudoku ((Un)Gerade): Standard: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15; Samurai: 16, 17, 18, 19, 20
2010-04-15 Patchwork: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
2010-04-15 Sudoku (Killer): 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
2010-04-15 Sudoku (Shogun): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10
2010-04-15 Rätselgedichte, Rätselreime, Worträtsel: 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960
2010-04-01 Tapa-Variationen: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10
2010-04-01 ABC Pfad: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
2010-04-01 Eulero: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
2010-04-01 Fillomino: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
2010-04-01 Galaxien: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
2010-04-01 Grand Tour: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
2010-04-01 Kakurasu: 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
2010-04-01 Nonogramme: 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250
2010-04-01 Nurikabe: 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540
2010-04-01 Sudoku: 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730
2010-04-01 Zeltlager: 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290
2010-03-15 Detektivschach: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
2010-03-15 Akari: 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340
2010-03-15 Hashiwokakero: 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270
2010-03-15 Hitori: 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
2010-03-15 Kakuro: 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570
2010-03-15 Magnete: 21, 22, 23, 24, 26, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
2010-03-15 Pfeilpfad: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
2010-03-15 Rätselgedichte, Rätselreime, Worträtsel: 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950
2010-03-15 Sudoku (Windmill): 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
2010-03-15 Yajilin: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
2010-03-01 Spotlight: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
2010-03-01 Battleships: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
2010-03-01 Sudoku (Chaos): 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420
2010-03-01 Gokigen Naname: 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
2010-03-01 Kuromasu: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
2010-03-01 Lateinische Summen: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
2010-03-01 Masyu: 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
2010-03-01 Nonogramme: 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240
2010-03-01 Sudoku-Cup 3: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
2010-03-01 Slither Link: 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670
2010-02-15 Miss Lupun: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
2010-02-15 Futoshiki: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
2010-02-15 Sudoku (Gattai-8): 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
2010-02-15 Hakyuu: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
2010-02-15 Kendoku: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
2010-02-15 Lampions: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
2010-02-15 Patchwork: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
2010-02-15 Sudoku (Killer): 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390
2010-02-15 Rätselgedichte, Rätselreime, Worträtsel: 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940
2010-02-01 ABC Pfad: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
2010-02-01 ABC End View: 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370
2010-02-01 Galaxien: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
2010-02-01 Kalkulu: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
2010-02-01 Nonogramme: 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230
2010-02-01 Nurikabe: 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530
