Logo
Rätsel und Puzzles

≡ ▲

Update-Chronik 2010

Wesentliche Änderungen im Bereich "Rätsel und Puzzles"

200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024

Datum Was hat sich geändert
15.12.2010 ABC Pfad: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
15.12.2010 Hakyuu: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
15.12.2010 Heyawake: 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 [von Thomas Snyder, Tom Collier und Rätselmann]
15.12.2010 Hidoku: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
15.12.2010 Hitori: 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530
15.12.2010 Mathrax: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
15.12.2010 Minesweeper: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 [von Christian Steinruecken]
15.12.2010 Miss Lupun: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 [von Thomas Sing und Dr. Ralf-Peter Gebhardt]
15.12.2010 Sudoku (Killer): 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440
15.12.2010 Sudoku: 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
15.12.2010 Mega-Sudoku: 609, 610 [von Warai Kamosika]
15.12.2010 Sudoku (Sumo): 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
15.12.2010 Zeltlager/2: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
01.12.2010 ABC End View: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410
01.12.2010 Sudoku (Butterfly): 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
01.12.2010 Detektivschach: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
01.12.2010 Fillomino: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 [von Parker Mebane]
01.12.2010 Galaxien: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 [von Luke Pebody]
01.12.2010 Heyawake: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
01.12.2010 Kuromasu: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
01.12.2010 Nonogramme: 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330
01.12.2010 Nurikabe: 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580 [von Adolfo Zanellati]
01.12.2010 Sudoku (Sohei): 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
01.12.2010 Spotlight: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
01.12.2010 Tohu wa Vohu: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 [von Adolfo Zanellati]
01.12.2010 Zeltlager: 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330
15.11.2010 Akari: 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
15.11.2010 Sudoku (Chaos): 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450
15.11.2010 Futoshiki: 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230
15.11.2010 Grand Tour: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 [von Glenn Iba ]
15.11.2010 Hashiwokakero: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
15.11.2010 Hidoku: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
15.11.2010 Kendoku:  161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
15.11.2010 Kakuro: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600
15.11.2010 Magnete: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
15.11.2010 Sudoku (Samurai): 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
15.11.2010 Symbolismus: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
15.11.2010 Zehnergitter: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
01.11.2010 Arukone/3: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
01.11.2010 Battleships: 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
01.11.2010 Gokigen Naname: 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290
01.11.2010 Kalkulu: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 [von Jacob Skouboe]
01.11.2010 Masyu: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 [von Mathgrant]
01.11.2010 Mathrax: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
01.11.2010 Mega-Sudoku: 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760 [von Warai Kamosika]
01.11.2010 Minesweeper: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
01.11.2010 Nonogramme: 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320
01.11.2010 Sikaku: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 [von Warai Kamosika]
01.11.2010 Slitherlink: 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710 [von Mathgrant]
01.11.2010 Sudoku (Subset): 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 [von Adolfo Zanellati]
01.11.2010 Wolkenkratzer: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 [von Luke Pebody]
15.10.2010 ABC Pfad: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
15.10.2010 Arukone: 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
15.10.2010 Dominos: 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 [von Luke Pebody]
15.10.2010 Hakyuu: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 [von Luke Pebody]
15.10.2010 Hidoku: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
15.10.2010 Hitori: 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520
15.10.2010 Sudoku (Kropki): 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 [von Gabriele Argiolas]
15.10.2010 Patchwork: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
15.10.2010 Pfeilpfad: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
15.10.2010 Sudoku (Killer): 421, 322, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430
15.10.2010 Sudoku (Shogun): 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
01.10.2010 ABC-Kombi: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
01.10.2010 Sudoku (Chaos): 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440
01.10.2010 Eulero: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 [von Adolfo Zanellati]
01.10.2010 Fillomino: 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 [von Mathgrant]
01.10.2010 Galaxien: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
01.10.2010 Kakurasu: 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
01.10.2010 Linesweeper: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 [von Jak Marshall]
01.10.2010 Nonogramme: 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310
01.10.2010 Nurikabe: 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570 [von Mathgrant]
01.10.2010 Spotlight: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
01.10.2010 Sudoku (Windmill): 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
01.10.2010 Yajilin: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
01.10.2010 Zeltlager: 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
15.09.2010 Akari: 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370 [von Mathgrant]
15.09.2010 Arukone/3: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
15.09.2010 Hashiwokakero: 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
15.09.2010 Kakuro: 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590
15.09.2010 Kendoku: 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
15.09.2010 Mathrax: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
15.09.2010 Miss Lupun: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
15.09.2010 Sudoku (Subset): 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 [von Adolfo Zanellati]
15.09.2010 Tohu wa Vohu: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 [von Adolfo Zanellati]
15.09.2010 Sudoku (Vergleich): 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
15.09.2010 Zeltlager/2: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
01.09.2010 ABC End View: 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
01.09.2010 Arukone: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
01.09.2010 Battleships: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
01.09.2010 Sudoku (Clueless¹): 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
01.09.2010 Ebony & Ivory: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 [von Mikhail Khotiner]
01.09.2010 Sudoku (Flower): 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
01.09.2010 Gokigen Naname: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
01.09.2010 Heyawake: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 [von Mathgrant]
01.09.2010 Masyu: 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 [von Mathgrant]
01.09.2010 Minesweeper: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 [von Christian Steinruecken]
01.09.2010 Nonogramme: 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300
01.09.2010 Slitherlink: 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700 [von Mathgrant]
15.08.2010 Wir feiern ein Jubiläum: Heute haben wir das 1000ste Rätselgedichte, Rätselreime, Worträtsel veröffentlicht! Und wir haben noch mehr auf Lager: Jeden Monat gibt es 10 neue derartige Rätsel!
15.08.2010 ABC Pfad: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
15.08.2010 Burokku: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
15.08.2010 Sudoku (Butterfly): 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
15.08.2010 Futoshiki: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
15.08.2010 Hakyuu: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
15.08.2010 Hitori: 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510
15.08.2010 Kuromasu: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
15.08.2010 Magnete: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
15.08.2010 Sudoku (Killer): 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420
15.08.2010 Sudoku-Cup 4: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 [von Nikola Zivanovic]
15.08.2010 Tohu wa Vohu: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 [von Adolfo Zanellati]
15.08.2010 Rätselgedichte, Rätselreime, Worträtsel: 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000
12.08.2010 Die Lösungstechniken zu Yajilin wurden um zwei Einträge erweitert.
12.08.2010 Bei Yajilin und Fillomino gibt es nun ein Kapitel "Verweise". Mit der Zeit wird es ein derartiges Kapitel wohl bei allen Rätselarten geben.
12.08.2010 Das Fillomino-Applet wurde nochmals erweitert. Fertiggestellte Gebiete (d.h. Gebiete der korrekten Größe) werden nun automatisch grau dargestellt (wie bei den Galaxien). Das soll die Übersichtlichkeit weiter erhöhen.
04.08.2010

Das Fillomino-Applet wurde grundlegend umgestaltet. Die einzelnen Gebiete werden nicht mehr automatisch gefärbt, sondern durch Gebietsgrenzen voneinander getrennt. Dafür stehen die Farben (wie bei den meisten anderen Rätseln auch) zur Kennzeichnung von Feldern zur freien Verfügung. Es ist jedoch weiterhin möglich, Gebietsgrenzen auch manuell einzutragen, um zwei Felder voneinander zu trennen, die sicher zu verschiedenen Gebieten gehören.

01.08.2010 Arukone/3: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
01.08.2010 Galaxien: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 [von Luke Pebody]
01.08.2010 Kalkulu: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 [von Jacob Skouboe]
01.08.2010 Sudoku (Konsekutiv): 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
01.08.2010 Mathrax: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
01.08.2010 Nonogramme: 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290
01.08.2010 Nurikabe: 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560 [von Adolfo Zanellati]
01.08.2010 Sudoku (Sohei): 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
01.08.2010 Spotlight: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
01.08.2010 Tapa-Variationen: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 [von Cihan Altay]
01.08.2010 Wolkenkratzer: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 [von Luke Pebody]
01.08.2010 Zeltlager: 301, 102, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
28.07.2010 Anmerkungen zu Arukone, Arukone/2 und Arukone/3 auf der Arukone-Seite.
20.07.2010 Arukone/2 wurde in Arukone/3 sowie Arukone/3 in Arukone/2 umbenannt. Diese Systematik ist einsichtiger, da es bei Arukone/2 eine Zusatzregel zu Arukone gibt und bei Arukone/3 eine weitere Zusatzregel zu Arukone/2.
20.07.2010

Arukone: 26, 27, 32, 42, 44, 74, 90, 93, 97, 106, 107, 117, 120, 124, 127, 128, 130 [Ersatz für gelöschte Aufgaben]

15.07.2010 Die Applets von Dominos und Burokku unterstützen nun auch Symbolmarkierungen.
15.07.2010 Bei Burokku kann man nun auch Rasterlinien manipulieren. Damit kann man notieren, ob zwei benachbarte Felder zum gleichen Block gehören (keine Linie), ob sie sicher nicht zum gleichen Block gehören (dicker schwarzer Balken) oder ob dies unbekannt ist (dünne graue Rasterlinie).
15.07.2010 Bei Zeltlager und Zeltlager/2  kann man nun auch Rasterlinien manipulieren. Damit kann man notieren, ob ein Zelt und ein Baum zusammengehören (keine Linie), ob sie nicht zusammengehören (dicker schwarzer Balken) oder ob die Zusammengehörigkeit unbekannt ist (dünne graue Rasterlinie).
15.07.2010 Domino-Aufgaben gibt es erstmalig auch mit 55 Domino-Steinen (0-0 bis 9-9), zusätzlich zu neuen Aufgaben mit 28 Domino-Steinen (0-0 bis 6-6). Und noch eine Neuigkeit gibt es: Es wird jetzt eine Liste aller Dominos angezeigt, in der die bereits gefundenen Dominos automatisch markiert werden.
15.07.2010 Akari: 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 [von Warai Kamosika]
15.07.2010 Sudoku (Chaos): 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430
15.07.2010 Dominos: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 [von Luke Pebody]
15.07.2010 Hashiwokakero: 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290
15.07.2010 Kakuro: 531, 532, 539, 540, 541, 542, 549, 550, 551, 552, 559, 560, 561, 562, 569, 570, 571, 572, 579, 580 [von Warai Kamosika; Ersatz für gelöschte Aufgaben]
15.07.2010 Kendoku: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
15.07.2010 Patchwork: 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 [von Adolfo Zanellati]
15.07.2010 Pfeilzahlen: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 [von Jacob Skouboe]
15.07.2010 Sudoku (Randsummen): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 [von Gabriele Argiolas]
15.07.2010 Rätselgedichte, Rätselreime, Worträtsel: 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990
15.07.2010 Yajilin: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 [von Mathgrant]
01.07.2010 ABC End View: 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390
01.07.2010 Battleships: 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
01.07.2010 Eulero: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 [von Adolfo Zanellati]
01.07.2010 Gokigen Naname: 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270
01.07.2010 Kakurasu: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
01.07.2010 Masyu: 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 251, 252, 254 [Ersatz für gelöschte Aufgaben]
01.07.2010 Nonogramme: 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280
01.07.2010 OAPC: 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 [von Serkan Yürekli und Gülce Özkütük]
01.07.2010 Slitherlink: 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690 [von Mathgrant]
01.07.2010 Sudoku (Subset): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 [von Adolfo Zanellati]
15.06.2010 ABC Pfad: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
15.06.2010 Fillomino: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 [von Mathgrant]
15.06.2010 Grand Tour: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
15.06.2010 Hitori: 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500
15.06.2010 Sudoku (Kropki): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 [von Gabriele Argiolas]
15.06.2010 Master Mind: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 [von Adolfo Zanellati]
15.06.2010 Mega-Sudoku: 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750 [von Warai Kamosika]
15.06.2010 Miss Lupun: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
15.06.2010 Nurikabe: 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550 [von Adolfo Zanellati]
15.06.2010 Sudoku (Killer) (Sudoku (Killer)): 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410
15.06.2010 Rätselgedichte, Rätselreime, Worträtsel: 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980
15.06.2010 Zeltlager/2: 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
01.06.2010 Galaxien: 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
01.06.2010 Hakyuu: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
01.06.2010 Kuromasu:  171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
01.06.2010 LITS: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
01.06.2010 Magnete: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
01.06.2010 Nonogramme: 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270
01.06.2010 Sikaku: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
01.06.2010 Sudoku: 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740
01.06.2010 Sudoku (Sumo): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10
01.06.2010 Tapa-Variationen:  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
01.06.2010 Sudoku (Vergleich): 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
01.06.2010 Zeltlager: 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
15.05.2010 Akari: 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350
15.05.2010 Detektivschach: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
15.05.2010 Futoshiki: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
15.05.2010 Hashiwokakero: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
15.05.2010 Hitori: 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490
15.05.2010 Kakuro: 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580
15.05.2010 Lampions: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
15.05.2010 Spotlight: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
15.05.2010 Sudoku (Samurai): 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
15.05.2010 Rätselgedichte, Rätselreime, Worträtsel: 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970
01.05.2010 ABC End View: 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
01.05.2010 Battleships: 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290
01.05.2010 Ebony und Ivory:  151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
01.05.2010 Gokigen Naname: 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
01.05.2010 Kalkulu: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
01.05.2010 Masyu: 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
01.05.2010 Nonogramme: 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260
01.05.2010 Slither Link: 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680
01.05.2010 Wolkenkratzer: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
01.05.2010 Zitatemix: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
15.04.2010 Dominos: 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
15.04.2010 Hakyuu: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
15.04.2010 Kendoku: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
15.04.2010 Sudoku (Konsekutiv): 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
15.04.2010 Miss Lupun: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
15.04.2010 Sudoku ((Un)Gerade): Standard: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15; Samurai: 16, 17, 18, 19, 20
15.04.2010 Patchwork: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
15.04.2010 Sudoku (Killer): 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
15.04.2010 Sudoku (Shogun): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10
15.04.2010 Rätselgedichte, Rätselreime, Worträtsel: 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960
01.04.2010 Tapa-Variationen: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10
01.04.2010 ABC Pfad: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
01.04.2010 Eulero: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
01.04.2010 Fillomino: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
01.04.2010 Galaxien: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
01.04.2010 Grand Tour: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
01.04.2010 Kakurasu: 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
01.04.2010 Nonogramme: 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250
01.04.2010 Nurikabe: 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540
01.04.2010 Sudoku: 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730
01.04.2010 Zeltlager: 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290
15.03.2010 Detektivschach: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
15.03.2010 Akari: 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340
15.03.2010 Hashiwokakero: 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270
15.03.2010 Hitori: 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
15.03.2010 Kakuro: 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570
15.03.2010 Magnete: 21, 22, 23, 24, 26, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
15.03.2010 Pfeilpfad: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
15.03.2010 Rätselgedichte, Rätselreime, Worträtsel: 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950
15.03.2010 Sudoku (Windmill): 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
15.03.2010 Yajilin: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
01.03.2010 Spotlight: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
01.03.2010 Battleships: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
01.03.2010 Sudoku (Chaos): 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420
01.03.2010 Gokigen Naname: 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
01.03.2010 Kuromasu: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
01.03.2010 Lateinische Summen: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
01.03.2010 Masyu: 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
01.03.2010 Nonogramme: 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240
01.03.2010 Sudoku-Cup 3: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
01.03.2010 Slither Link: 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670
15.02.2010 Miss Lupun: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
15.02.2010 Futoshiki: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
15.02.2010 Sudoku (Gattai-8): 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
15.02.2010 Hakyuu: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
15.02.2010 Kendoku: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
15.02.2010 Lampions: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
15.02.2010 Patchwork: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
15.02.2010 Sudoku (Killer): 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390
15.02.2010 Rätselgedichte, Rätselreime, Worträtsel: 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940
01.02.2010 ABC Pfad: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
01.02.2010 ABC End View: 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370
01.02.2010 Galaxien: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
01.02.2010 Kalkulu: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
01.02.2010 Nonogramme: 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230
01.02.2010 Nurikabe: 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530
