In diesem Krypto geht es um Neujahrsgrüße in unterschiedlichen Sprachen. Jeder vorkommende Buchstabe hat einen unterschiedlichen Wert zwischen 1 und 24. Die 1. Zahl hinter dem Gruß entspricht der Summe aller Buchstabenwerte des Grußes. Die 2. Zahl gibt an, wie viele der im Gruß vorkommenden Buchstaben einen einstelligen Wert haben. Die 3. Zahl entspricht der Summe der einstelligen Buchstabenwerte.
Buchstabenfolge | Summe | Anz <10 | Sum <10 |
---|---|---|---|
Bonne Annee | 121 | 5 | 39 |
Buon Capodanno | 151 | 5 | 32 |
felix sit annus novus | 268 | 4 | 34 |
gelukkig nieuwjaar | 209 | 8 | 38 |
godt nyttar | 127 | 3 | 16 |
Hääd Uut Aastat | 270 | 0 | 0 |
Happy New Year | 199 | 2 | 15 |
hauoli makahiki hou | 249 | 4 | 25 |
ia manuia le tausaga fou | 329 | 4 | 25 |
laimi-gu Jauno gadu | 212 | 6 | 30 |
lokkich neijier | 146 | 7 | 38 |
ombura ombe ombua | 169 | 7 | 39 |
Onnellista Uutta Vuotta | 314 | 4 | 32 |
Sabai dee pee mai | 217 | 2 | 11 |
Soleh notun mobarak | 215 | 7 | 47 |
Selamat Tahun Baru | 237 | 5 | 33 |
Shinnen Omedeto | 174 | 4 | 35 |
shnorhavor nor tari | 214 | 6 | 42 |
sretna nova godina | 218 | 5 | 34 |
unyaka omusha omuhle | 265 | 5 | 37 |
Voorspoedige Nuwejaar | 264 | 5 | 26 |
Xin nian yu kuai | 212 | 4 | 32 |
Ermittle alle Buchstabenwerte und den Wert des Aufgabentitels!