Homepage von Angela und Otto Janko
![]()
Statistische Auswertung der Zugriffe auf www.janko.at
im Jahr 2002
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Jährlicher Bericht: Quartals Bericht: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Server Verweisbericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht: Dateityp Bericht)
(Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 31.Dez 2002 23:59).
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 11.570.875 (233.717)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 31.701 (33.388)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 4.340.714 (91.229)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 11.892 (13.032)
Fehlgeschlagene Anfragen: 460.749 (6.316)
Umgeleitete Anfragen: 16.294 (269)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 52.560 (8.979)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 47.745 (1.591)
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 837
Nicht verwendete Einträge in der Logdatei: 253.430
Menge verschickter Daten: 40,60 gigaBytes (786,13 megaBytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 113,89 megaBytes (112,30
megaBytes)
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Jährlicher Bericht: Quartals Bericht: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Server Verweisbericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht: Dateityp Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 500.000 Anfragen oder
einem Teil davon.
Jahr: #Anf.: Seit.: GBytes: ----: ----------: ---------: ------: 2002: 11.570.875: 4.340.714: 40,60:
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Jährlicher Bericht: Quartals Bericht: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Server Verweisbericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht: Dateityp Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 200.000 Anfragen oder
einem Teil davon.
Quartal: #Anf.: Seit.: GBytes: ------------: ---------: ---------: ------: Okt-Dez 2002: 3.434.096: 1.312.790: 11,18:Jul-Sep 2002: 3.276.134: 1.153.894: 11,29:
Apr-Jun 2002: 2.760.431: 1.016.612: 10,53:
Jan-Mär 2002: 2.100.214: 857.418: 7,60:
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Jährlicher Bericht: Quartals Bericht: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Server Verweisbericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht: Dateityp Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 50.000 Anfragen oder
einem Teil davon.
Monate: #Anf.: Seit.: GBytes: --------: ---------: -------: ------: Dez 2002: 1.261.358: 515.820: 4,02:Monat mit der stärksten Nutzung: Dez 2002 (1.261.358 Anfragen).Nov 2002: 1.104.030: 409.120: 3,58:
Okt 2002: 1.068.708: 387.850: 3,58:
Sep 2002: 1.091.842: 373.286: 3,75:
Aug 2002: 1.137.654: 413.521: 4,07:
Jul 2002: 1.046.638: 367.087: 3,47:
Jun 2002: 852.784: 294.558: 2,97:
Mai 2002: 956.654: 339.022: 3,84:
Apr 2002: 950.993: 383.032: 3,72:
Mär 2002: 722.814: 296.185: 2,64:
Feb 2002: 680.546: 278.236: 2,44:
Jan 2002: 696.854: 282.997: 2,51:
![]()
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Jährlicher Bericht: Quartals Bericht: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Server Verweisbericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht: Dateityp Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 15.000 Anfragen oder
einem Teil davon.
Woche ab: #Anf.: Seit.: GBytes: ----------: -------: -------: ------: 30. Dez 02: 69.065: 26.922: 0,22:Woche mit der stärksten Nutzung: 16. Dez 02 (334.576 Anfragen).23. Dez 02: 243.055: 101.387: 0,78:
16. Dez 02: 334.576: 145.595: 1,08:
9. Dez 02: 296.970: 115.376: 0,91:
2. Dez 02: 289.035: 117.317: 0,95:
25. Nov 02: 278.505: 108.907: 0,92:
18. Nov 02: 252.776: 93.967: 0,82:
11. Nov 02: 252.516: 96.769: 0,83:
4. Nov 02: 262.153: 91.164: 0,83:
28. Okt 02: 246.209: 83.289: 0,82:
21. Okt 02: 247.579: 88.291: 0,83:
14. Okt 02: 238.791: 90.653: 0,79:
7. Okt 02: 235.106: 82.377: 0,78:
30. Sep 02: 220.545: 81.772: 0,73:
23. Sep 02: 248.812: 88.699: 0,83:
16. Sep 02: 256.428: 90.887: 0,87:
9. Sep 02: 284.072: 98.743: 1,01:
2. Sep 02: 238.698: 74.839: 0,82:
26. Aug 02: 263.488: 88.019: 0,93:
19. Aug 02: 304.702: 126.736: 1,15:
12. Aug 02: 238.918: 86.527: 0,83:
5. Aug 02: 245.870: 80.862: 0,88:
29. Jul 02: 225.341: 79.375: 0,78:
22. Jul 02: 241.256: 83.132: 0,80:
15. Jul 02: 253.723: 97.014: 0,81:
8. Jul 02: 224.325: 73.652: 0,77:
1. Jul 02: 217.716: 74.413: 0,71:
24. Jun 02: 235.130: 84.528: 0,82:
17. Jun 02: 184.617: 63.271: 0,64:
10. Jun 02: 192.561: 63.063: 0,65:
3. Jun 02: 198.874: 67.367: 0,74:
27. Mai 02: 196.438: 70.965: 0,65:
20. Mai 02: 204.711: 71.764: 0,72:
13. Mai 02: 194.226: 61.405: 0,68:
6. Mai 02: 227.643: 71.609: 0,88:
29. Apr 02: 246.411: 104.774: 1,29:
22. Apr 02: 254.183: 117.249: 1,30:
15. Apr 02: 241.598: 92.024: 0,74:
8. Apr 02: 204.248: 72.352: 0,70:
1. Apr 02: 179.791: 76.241: 0,72:
25. Mär 02: 139.583: 59.297: 0,50:
18. Mär 02: 179.763: 73.004: 0,64:
11. Mär 02: 174.269: 71.586: 0,70:
4. Mär 02: 167.840: 68.034: 0,57:
25. Feb 02: 157.870: 60.145: 0,55:
18. Feb 02: 174.037: 69.595: 0,65:
11. Feb 02: 175.873: 71.301: 0,64:
4. Feb 02: 173.328: 77.302: 0,61:
28. Jan 02: 187.931: 79.182: 0,77:
21. Jan 02: 176.680: 74.002: 0,57:
14. Jan 02: 152.862: 59.069: 0,55:
7. Jan 02: 143.429: 58.269: 0,50:
31. Dez 01: 96.749: 36.632: 0,35:
![]()
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Jährlicher Bericht: Quartals Bericht: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Server Verweisbericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht: Dateityp Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 4.000 Anfragen oder
einem Teil davon.
Datum: #Anf.: Seit.: MBytes: ----------: ------: ------: ------: 31. Dez 02: 31.465: 14.147: 105,24:Tag mit der stärksten Nutzung: 24. Aug 02 (93.499 Anfragen).30. Dez 02: 37.600: 12.775: 116,29:
29. Dez 02: 30.095: 10.489: 109,61:
28. Dez 02: 38.068: 14.816: 125,04:
27. Dez 02: 32.308: 12.204: 114,66:
26. Dez 02: 32.352: 13.625: 108,60:
25. Dez 02: 31.829: 13.173: 106,69:
24. Dez 02: 24.595: 10.629: 82,68:
23. Dez 02: 53.808: 26.451: 154,72:
22. Dez 02: 40.968: 17.727: 135,13:
21. Dez 02: 37.648: 17.615: 147,36:
20. Dez 02: 47.694: 22.498: 155,59:
19. Dez 02: 50.906: 22.127: 153,64:
18. Dez 02: 61.212: 25.903: 219,42:
17. Dez 02: 49.448: 21.048: 153,71:
16. Dez 02: 46.700: 18.677: 143,48:
15. Dez 02: 32.980: 12.615: 111,00:
14. Dez 02: 31.453: 11.555: 103,16:
13. Dez 02: 45.006: 16.545: 133,72:
12. Dez 02: 43.392: 17.652: 140,91:
11. Dez 02: 44.618: 18.955: 144,26:
10. Dez 02: 53.678: 22.266: 163,79:
9. Dez 02: 45.843: 15.788: 137,82:
8. Dez 02: 35.438: 13.733: 105,24:
7. Dez 02: 32.496: 13.670: 126,01:
6. Dez 02: 35.268: 15.234: 109,70:
5. Dez 02: 43.798: 17.091: 138,61:
4. Dez 02: 41.627: 15.453: 135,80:
3. Dez 02: 46.357: 18.277: 147,67:
2. Dez 02: 54.051: 23.859: 204,83:
1. Dez 02: 28.657: 9.223: 84,07:
30. Nov 02: 29.249: 10.843: 87,76:
29. Nov 02: 34.760: 13.090: 113,22:
28. Nov 02: 39.048: 16.203: 124,26:
27. Nov 02: 43.230: 19.002: 149,05:
26. Nov 02: 54.847: 23.128: 190,40:
25. Nov 02: 48.714: 17.418: 193,18:
24. Nov 02: 29.947: 11.249: 106,18:
23. Nov 02: 26.151: 10.694: 85,52:
22. Nov 02: 40.848: 15.760: 143,88:
21. Nov 02: 38.919: 14.630: 130,52:
20. Nov 02: 42.290: 15.111: 129,75:
19. Nov 02: 39.302: 13.901: 132,38:
18. Nov 02: 35.319: 12.622: 112,68:
17. Nov 02: 32.623: 11.985: 105,28:
16. Nov 02: 28.869: 12.229: 98,97:
15. Nov 02: 37.907: 15.450: 118,70:
14. Nov 02: 41.296: 16.281: 136,85:
13. Nov 02: 42.189: 15.412: 146,66:
12. Nov 02: 35.920: 13.925: 126,19:
11. Nov 02: 33.712: 11.487: 114,95:
10. Nov 02: 30.287: 10.991: 115,89:
9. Nov 02: 28.012: 10.390: 93,32:
8. Nov 02: 42.393: 15.641: 140,84:
7. Nov 02: 41.767: 13.457: 131,13:
6. Nov 02: 38.212: 13.046: 115,93:
5. Nov 02: 40.829: 12.399: 123,40:
4. Nov 02: 40.653: 15.240: 124,56:
3. Nov 02: 26.557: 8.558: 93,16:
2. Nov 02: 29.702: 9.026: 83,14:
1. Nov 02: 30.478: 9.952: 93,66:
31. Okt 02: 35.928: 12.314: 133,98:
30. Okt 02: 54.180: 19.279: 202,57:
29. Okt 02: 36.846: 12.734: 121,15:
28. Okt 02: 32.518: 11.426: 109,03:
27. Okt 02: 29.889: 9.096: 102,52:
26. Okt 02: 27.116: 10.000: 98,23:
25. Okt 02: 34.837: 13.239: 120,22:
24. Okt 02: 40.339: 14.815: 132,08:
23. Okt 02: 42.108: 14.084: 136,28:
22. Okt 02: 35.641: 12.457: 130,34:
21. Okt 02: 37.649: 14.600: 130,39:
20. Okt 02: 29.036: 11.148: 103,94:
19. Okt 02: 22.054: 7.224: 74,75:
18. Okt 02: 35.831: 14.847: 125,94:
17. Okt 02: 36.787: 12.833: 122,12:
16. Okt 02: 40.614: 16.862: 142,49:
15. Okt 02: 42.020: 16.107: 139,76:
14. Okt 02: 32.449: 11.632: 102,14:
13. Okt 02: 30.148: 10.448: 105,22:
12. Okt 02: 24.195: 6.717: 75,54:
11. Okt 02: 37.176: 14.226: 130,85:
10. Okt 02: 37.715: 13.601: 130,38:
9. Okt 02: 34.258: 12.361: 122,37:
8. Okt 02: 38.491: 13.522: 126,95:
7. Okt 02: 33.123: 11.502: 106,61:
6. Okt 02: 32.290: 10.480: 110,10:
5. Okt 02: 27.356: 12.044: 96,67:
4. Okt 02: 32.211: 11.463: 115,42:
3. Okt 02: 31.906: 12.691: 102,30:
2. Okt 02: 34.937: 14.973: 122,68:
1. Okt 02: 29.060: 9.125: 94,70:
30. Sep 02: 32.785: 10.996: 107,64:
29. Sep 02: 25.665: 8.180: 90,89:
28. Sep 02: 25.691: 9.100: 80,44:
27. Sep 02: 37.348: 12.259: 118,01:
26. Sep 02: 38.747: 12.798: 137,80:
25. Sep 02: 43.864: 17.926: 149,70:
24. Sep 02: 40.132: 14.507: 133,67:
23. Sep 02: 37.365: 13.929: 136,96:
22. Sep 02: 27.648: 9.609: 93,84:
21. Sep 02: 30.564: 10.854: 118,16:
20. Sep 02: 39.067: 13.620: 139,19:
19. Sep 02: 42.103: 15.136: 150,16:
18. Sep 02: 38.291: 13.157: 124,15:
17. Sep 02: 43.062: 16.895: 137,08:
16. Sep 02: 35.693: 11.616: 125,48:
15. Sep 02: 28.001: 8.396: 107,58:
14. Sep 02: 23.041: 7.887: 67,77:
13. Sep 02: 42.314: 16.262: 163,47:
12. Sep 02: 40.084: 13.391: 127,07:
11. Sep 02: 55.248: 18.613: 245,14:
10. Sep 02: 47.792: 17.842: 143,28:
9. Sep 02: 47.592: 16.352: 180,18:
8. Sep 02: 26.643: 8.181: 92,96:
7. Sep 02: 24.308: 7.799: 87,66:
6. Sep 02: 38.066: 12.003: 142,20:
5. Sep 02: 41.148: 13.510: 143,77:
4. Sep 02: 34.063: 11.257: 113,38:
3. Sep 02: 36.558: 11.814: 127,86:
2. Sep 02: 37.912: 10.275: 133,07:
1. Sep 02: 31.047: 9.122: 116,68:
31. Aug 02: 26.677: 9.772: 88,40:
30. Aug 02: 38.053: 12.423: 136,02:
29. Aug 02: 45.868: 16.237: 184,03:
28. Aug 02: 42.243: 15.997: 148,86:
27. Aug 02: 41.214: 12.911: 145,49:
26. Aug 02: 38.386: 11.557: 134,97:
25. Aug 02: 28.202: 8.458: 97,40:
24. Aug 02: 93.499: 56.954: 438,82:
23. Aug 02: 33.705: 10.500: 120,53:
22. Aug 02: 41.627: 13.736: 129,75:
21. Aug 02: 37.940: 13.262: 135,93:
20. Aug 02: 35.058: 11.106: 128,56:
19. Aug 02: 34.671: 12.720: 123,54:
18. Aug 02: 29.188: 13.504: 91,84:
17. Aug 02: 27.122: 10.706: 83,09:
16. Aug 02: 32.731: 11.520: 131,71:
15. Aug 02: 41.291: 15.328: 173,36:
14. Aug 02: 33.094: 10.494: 110,86:
13. Aug 02: 38.527: 12.689: 126,03:
12. Aug 02: 36.965: 12.286: 130,28:
11. Aug 02: 29.980: 9.752: 106,67:
10. Aug 02: 26.896: 9.458: 96,29:
9. Aug 02: 35.695: 13.112: 125,24:
8. Aug 02: 36.688: 10.906: 127,08:
7. Aug 02: 42.601: 12.951: 150,34:
6. Aug 02: 34.545: 11.254: 122,27:
5. Aug 02: 39.465: 13.429: 170,46:
4. Aug 02: 26.392: 8.830: 93,13:
3. Aug 02: 21.094: 8.253: 84,37:
2. Aug 02: 29.826: 10.668: 105,41:
1. Aug 02: 38.411: 12.748: 127,08:
31. Jul 02: 37.323: 14.756: 122,34:
30. Jul 02: 33.519: 10.912: 109,12:
29. Jul 02: 38.776: 13.208: 156,66:
28. Jul 02: 21.762: 7.949: 68,92:
27. Jul 02: 18.680: 6.287: 68,90:
26. Jul 02: 43.584: 16.198: 160,72:
25. Jul 02: 37.727: 13.706: 124,00:
24. Jul 02: 39.734: 13.876: 122,36:
23. Jul 02: 39.819: 12.589: 132,14:
22. Jul 02: 39.950: 12.527: 141,68:
21. Jul 02: 29.403: 10.647: 98,11:
20. Jul 02: 18.868: 7.567: 68,64:
19. Jul 02: 33.949: 14.488: 113,35:
18. Jul 02: 37.519: 15.144: 129,09:
17. Jul 02: 44.817: 16.722: 154,06:
16. Jul 02: 43.425: 15.358: 132,51:
15. Jul 02: 45.742: 17.088: 132,57:
14. Jul 02: 26.783: 7.772: 94,97:
13. Jul 02: 25.811: 7.845: 91,18:
12. Jul 02: 42.051: 16.623: 175,58:
11. Jul 02: 32.232: 10.780: 100,56:
10. Jul 02: 34.508: 11.587: 114,90:
9. Jul 02: 32.820: 9.918: 113,18:
8. Jul 02: 30.120: 9.127: 101,44:
7. Jul 02: 18.992: 5.870: 68,07:
6. Jul 02: 21.959: 7.908: 71,21:
5. Jul 02: 32.995: 12.391: 113,31:
4. Jul 02: 37.113: 12.910: 116,57:
3. Jul 02: 39.464: 13.988: 147,83:
2. Jul 02: 34.151: 10.877: 100,75:
1. Jul 02: 33.042: 10.469: 110,09:
30. Jun 02: 33.432: 14.022: 103,91:
29. Jun 02: 21.466: 6.031: 75,12:
28. Jun 02: 48.645: 19.955: 214,71:
27. Jun 02: 37.061: 13.237: 119,36:
26. Jun 02: 32.718: 10.409: 116,57:
25. Jun 02: 28.747: 9.464: 102,90:
24. Jun 02: 33.061: 11.410: 108,74:
23. Jun 02: 19.614: 7.069: 64,14:
22. Jun 02: 14.758: 4.876: 54,28:
21. Jun 02: 26.364: 8.491: 95,87:
20. Jun 02: 30.924: 11.303: 101,54:
19. Jun 02: 39.760: 14.484: 159,11:
18. Jun 02: 27.085: 8.612: 83,99:
17. Jun 02: 26.112: 8.436: 92,50:
16. Jun 02: 20.531: 7.004: 66,74:
15. Jun 02: 16.954: 5.054: 72,73:
14. Jun 02: 27.679: 9.121: 91,62:
13. Jun 02: 30.174: 10.409: 96,43:
12. Jun 02: 34.406: 11.389: 105,55:
11. Jun 02: 29.517: 9.518: 104,44:
10. Jun 02: 33.300: 10.568: 129,92:
9. Jun 02: 26.548: 8.824: 164,07:
8. Jun 02: 19.780: 6.180: 62,08:
7. Jun 02: 30.324: 10.201: 99,97:
6. Jun 02: 31.970: 11.440: 112,58:
5. Jun 02: 30.429: 9.673: 97,73:
4. Jun 02: 27.958: 9.374: 92,72:
3. Jun 02: 31.865: 11.675: 132,38:
2. Jun 02: 20.916: 8.852: 55,39:
1. Jun 02: 20.686: 7.477: 65,33:
31. Mai 02: 26.807: 10.440: 93,38:
30. Mai 02: 25.646: 9.970: 94,53:
29. Mai 02: 33.094: 11.398: 120,19:
28. Mai 02: 32.056: 11.231: 106,80:
27. Mai 02: 37.233: 11.597: 128,24:
26. Mai 02: 20.939: 6.300: 69,94:
25. Mai 02: 20.791: 7.312: 71,07:
24. Mai 02: 30.867: 10.582: 118,47:
23. Mai 02: 33.689: 11.833: 125,44:
22. Mai 02: 34.206: 12.871: 111,35:
21. Mai 02: 33.265: 11.764: 125,19:
20. Mai 02: 30.954: 11.102: 117,76:
19. Mai 02: 23.950: 7.835: 85,70:
18. Mai 02: 16.699: 5.143: 63,97:
17. Mai 02: 26.902: 7.864: 89,22:
16. Mai 02: 28.730: 9.296: 105,65:
15. Mai 02: 32.300: 10.719: 106,73:
14. Mai 02: 33.542: 10.249: 119,34:
13. Mai 02: 32.103: 10.299: 121,60:
12. Mai 02: 26.100: 7.491: 96,90:
11. Mai 02: 26.556: 7.882: 105,22:
10. Mai 02: 38.908: 13.860: 175,64:
9. Mai 02: 26.942: 7.792: 120,68:
8. Mai 02: 39.441: 12.333: 148,06:
7. Mai 02: 34.466: 12.966: 129,02:
6. Mai 02: 35.230: 9.285: 128,98:
5. Mai 02: 33.888: 12.640: 132,42:
4. Mai 02: 25.838: 9.203: 91,79:
3. Mai 02: 28.319: 9.667: 99,70:
2. Mai 02: 36.721: 12.567: 143,26:
1. Mai 02: 50.472: 35.531: 585,24:
30. Apr 02: 39.772: 15.880: 161,79:
29. Apr 02: 31.401: 9.286: 110,27:
28. Apr 02: 27.910: 10.447: 112,13:
27. Apr 02: 30.650: 16.451: 129,02:
26. Apr 02: 57.257: 35.966: 665,74:
25. Apr 02: 41.221: 17.164: 132,01:
24. Apr 02: 35.016: 13.249: 102,30:
23. Apr 02: 34.184: 14.663: 106,83:
22. Apr 02: 27.945: 9.309: 83,70:
21. Apr 02: 39.348: 16.026: 115,28:
20. Apr 02: 38.212: 17.535: 113,88:
19. Apr 02: 31.606: 11.925: 89,95:
18. Apr 02: 38.256: 13.910: 151,13:
17. Apr 02: 33.631: 11.242: 100,35:
16. Apr 02: 32.968: 13.112: 99,25:
15. Apr 02: 27.577: 8.274: 83,23:
14. Apr 02: 21.462: 6.087: 64,99:
13. Apr 02: 21.976: 6.973: 78,92:
12. Apr 02: 37.005: 13.362: 130,92:
11. Apr 02: 38.776: 13.392: 162,98:
10. Apr 02: 24.338: 8.233: 81,85:
9. Apr 02: 35.278: 15.540: 110,34:
8. Apr 02: 25.413: 8.765: 87,38:
7. Apr 02: 33.174: 14.093: 144,50:
6. Apr 02: 22.787: 9.082: 82,47:
5. Apr 02: 38.715: 17.841: 158,55:
4. Apr 02: 23.797: 8.832: 90,06:
3. Apr 02: 29.561: 10.643: 142,67:
2. Apr 02: 22.050: 11.945: 79,40:
1. Apr 02: 9.707: 3.805: 38,64:
31. Mär 02: 12.360: 3.890: 49,34:
30. Mär 02: 15.645: 8.824: 51,02:
29. Mär 02: 14.569: 6.067: 52,70:
28. Mär 02: 20.476: 8.242: 74,27:
27. Mär 02: 28.022: 14.017: 106,99:
26. Mär 02: 20.226: 7.133: 75,51:
25. Mär 02: 28.285: 11.124: 106,36:
24. Mär 02: 23.633: 10.918: 86,25:
23. Mär 02: 17.596: 6.670: 59,61:
22. Mär 02: 25.060: 9.497: 86,41:
21. Mär 02: 30.033: 13.981: 114,39:
20. Mär 02: 27.849: 11.864: 98,74:
19. Mär 02: 29.550: 10.894: 122,07:
18. Mär 02: 26.042: 9.180: 91,13:
17. Mär 02: 15.622: 6.237: 55,87:
16. Mär 02: 17.207: 6.613: 58,50:
15. Mär 02: 20.221: 8.330: 75,04:
14. Mär 02: 39.994: 17.222: 205,62:
13. Mär 02: 25.011: 8.950: 87,32:
12. Mär 02: 34.162: 15.865: 156,45:
11. Mär 02: 22.052: 8.369: 80,60:
10. Mär 02: 26.483: 10.973: 78,68:
9. Mär 02: 16.742: 6.449: 56,77:
8. Mär 02: 24.280: 9.546: 81,26:
7. Mär 02: 24.421: 8.874: 84,53:
6. Mär 02: 27.761: 12.658: 102,51:
5. Mär 02: 22.363: 8.828: 78,20:
4. Mär 02: 25.790: 10.706: 103,38:
3. Mär 02: 17.947: 5.717: 66,88:
2. Mär 02: 19.283: 8.572: 70,52:
1. Mär 02: 24.129: 9.975: 89,91:
28. Feb 02: 22.334: 7.601: 85,41:
27. Feb 02: 24.476: 10.274: 85,35:
26. Feb 02: 22.609: 7.188: 79,07:
25. Feb 02: 27.092: 10.818: 82,99:
24. Feb 02: 20.219: 7.032: 69,77:
23. Feb 02: 19.977: 8.801: 70,35:
22. Feb 02: 29.932: 12.895: 104,50:
21. Feb 02: 22.952: 8.291: 80,91:
20. Feb 02: 24.696: 10.587: 90,13:
19. Feb 02: 30.039: 10.687: 145,87:
18. Feb 02: 26.222: 11.302: 100,07:
17. Feb 02: 22.135: 8.773: 98,15:
16. Feb 02: 23.842: 9.644: 66,45:
15. Feb 02: 25.261: 10.656: 101,81:
14. Feb 02: 21.786: 7.668: 79,37:
13. Feb 02: 28.853: 12.098: 99,44:
12. Feb 02: 26.630: 11.790: 85,15:
11. Feb 02: 27.366: 10.672: 123,14:
10. Feb 02: 22.133: 9.582: 83,33:
9. Feb 02: 24.217: 12.917: 77,34:
8. Feb 02: 19.925: 6.669: 67,05:
7. Feb 02: 28.514: 12.726: 110,51:
6. Feb 02: 29.841: 14.841: 113,54:
5. Feb 02: 24.465: 10.287: 80,98:
4. Feb 02: 24.233: 10.280: 89,03:
3. Feb 02: 14.362: 4.643: 51,11:
2. Feb 02: 21.582: 11.811: 78,73:
1. Feb 02: 24.853: 7.703: 98,89:
31. Jan 02: 31.414: 14.677: 108,48:
30. Jan 02: 32.991: 13.693: 188,40:
29. Jan 02: 37.451: 16.263: 184,49:
28. Jan 02: 25.278: 10.392: 73,82:
27. Jan 02: 22.072: 10.617: 69,93:
26. Jan 02: 25.038: 10.321: 70,03:
25. Jan 02: 29.530: 13.332: 101,60:
24. Jan 02: 22.461: 8.273: 78,51:
23. Jan 02: 26.154: 11.669: 96,75:
22. Jan 02: 25.764: 9.225: 79,21:
21. Jan 02: 25.661: 10.565: 92,63:
20. Jan 02: 20.236: 6.480: 67,94:
19. Jan 02: 14.907: 4.924: 49,82:
18. Jan 02: 23.955: 9.710: 106,23:
17. Jan 02: 21.888: 7.489: 84,22:
16. Jan 02: 25.413: 11.202: 92,56:
15. Jan 02: 20.666: 7.267: 74,63:
14. Jan 02: 25.797: 11.997: 88,20:
13. Jan 02: 20.190: 8.188: 77,08:
12. Jan 02: 19.615: 9.434: 82,75:
11. Jan 02: 20.194: 8.699: 71,97:
10. Jan 02: 20.526: 6.711: 69,98:
9. Jan 02: 20.847: 9.075: 71,75:
8. Jan 02: 18.095: 6.449: 63,36:
7. Jan 02: 23.962: 9.713: 76,47:
6. Jan 02: 15.796: 4.657: 59,04:
5. Jan 02: 17.019: 7.410: 55,06:
4. Jan 02: 17.031: 5.450: 68,88:
3. Jan 02: 20.239: 8.509: 72,29:
2. Jan 02: 15.028: 5.136: 52,83:
1. Jan 02: 11.636: 5.470: 45,76:
![]()
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Jährlicher Bericht: Quartals Bericht: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Server Verweisbericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht: Dateityp Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 20.000 Seitenanfragen
oder einem Teil davon.
Tag: #Anf.: Seit.: ---: ---------: -------: Mo: 1.750.284: 627.985:Di: 1.793.665: 664.001:
Mi: 1.860.808: 716.438:
Do: 1.775.656: 655.059:
Fr: 1.714.439: 660.020:
Sa: 1.316.402: 528.802:
So: 1.359.621: 488.409:
![]()
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Jährlicher Bericht: Quartals Bericht: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Server Verweisbericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht: Dateityp Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 8.000 Seitenanfragen
oder einem Teil davon.
Stunde: #Anf.: Seit.:
------: -------: -------:
0: 107.045: 60.118:
1: 206.928: 90.843: 
2: 353.555: 141.191: 
3: 504.244: 194.924: 

4: 606.799: 221.425: 

5: 710.131: 257.032: 
6: 756.519: 277.680: 

7: 792.863: 295.177: 

8: 817.372: 300.444: 

9: 804.296: 291.502: 

10: 779.031: 283.050: 
11: 706.808: 253.666:
12: 660.013: 231.240: 


13: 623.679: 212.647: 


14: 654.577: 231.094: 


15: 635.587: 226.914: 


16: 574.359: 216.649: 

17: 414.811: 156.415: 
18: 282.805: 119.114: 


19: 183.457: 78.656: 
20: 134.256: 61.282:
21: 100.576: 49.099: 

22: 83.513: 45.230: 
23: 77.651: 45.322: 
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Jährlicher Bericht: Quartals Bericht: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Server Verweisbericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht: Dateityp Bericht)
Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf.: Seit.: GBytes: Domäne
---------: ---------: ------: ------
4.373.613: 1.543.752: 15,28: .net (Netze)
1.967.731: 724.127: 6,74: .de (Deutschland)
1.678.411: 492.235: 5,83: .at (Oesterreich)
1.558.906: 679.252: 5,46: [Nicht auflösbare numerische Adressen]
