Homepage von Angela und Otto Janko
![]()
Statistische Auswertung der Zugriffe auf www.janko.at
im Jahr 1999 (von Oktober 1999 bis Dezember 1999)
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Jährlicher Bericht: Quartals Bericht: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Server Verweisbericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht: Dateityp Bericht)
(Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 31.Dez 2000 23:59).
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 1.001.502 (39.173)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 2.736 (5.596)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 327.012 (13.970)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 893 (1.995)
Fehlgeschlagene Anfragen: 60.112 (2.651)
Umgeleitete Anfragen: 2.008 (115)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 4.539 (3.003)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 7.360 (463)
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 99
Nicht verwendete Einträge in der Logdatei: 15.364
Menge verschickter Daten: 4,09 gigaBytes (151,05 megaBytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 11,44 megaBytes (21,58
megaBytes)
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Jährlicher Bericht: Quartals Bericht: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Server Verweisbericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht: Dateityp Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 40.000 Anfragen oder
einem Teil davon.
Jahr: #Anf.: Seit.: GBytes: ----: ---------: -------: ------: 2000: 1.001.502: 327.012: 4,09:
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Jährlicher Bericht: Quartals Bericht: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Server Verweisbericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht: Dateityp Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 20.000 Anfragen oder
einem Teil davon.
Quartal: #Anf.: Seit.: GBytes: ------------: -------: -------: ------: Okt-Dez 2000: 443.450: 144.990: 1,73:Jul-Sep 2000: 231.047: 75.988: 0,94:
Apr-Jun 2000: 191.020: 63.158: 0,84:
Jan-Mär 2000: 135.985: 42.876: 0,58:
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Jährlicher Bericht: Quartals Bericht: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Server Verweisbericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht: Dateityp Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 6.000 Anfragen oder
einem Teil davon.
Monate: #Anf.: Seit.: MBytes: --------: -------: ------: ------: Dez 2000: 176.667: 57.439: 671,02:Monat mit der stärksten Nutzung: Dez 2000 (176.667 Anfragen).Nov 2000: 161.104: 51.993: 693,63:
Okt 2000: 105.679: 35.558: 410,77:
Sep 2000: 72.878: 23.987: 293,70:
Aug 2000: 73.938: 25.224: 300,69:
Jul 2000: 84.231: 26.777: 367,46:
Jun 2000: 69.476: 22.162: 299,86:
Mai 2000: 74.060: 24.925: 340,55:
Apr 2000: 47.484: 16.071: 218,05:
Mär 2000: 37.605: 11.926: 163,14:
Feb 2000: 54.054: 17.197: 223,60:
Jan 2000: 44.326: 13.753: 204,34:
![]()
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Jährlicher Bericht: Quartals Bericht: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Server Verweisbericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht: Dateityp Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 2.000 Anfragen oder
einem Teil davon.
Woche ab: #Anf.: Seit.: MBytes: ----------: ------: ------: ------: 25. Dez 00: 39.173: 13.970: 151,05:Woche mit der stärksten Nutzung: 11. Dez 00 (44.367 Anfragen).18. Dez 00: 39.874: 12.872: 162,52:
11. Dez 00: 44.367: 13.019: 154,18:
4. Dez 00: 35.813: 11.544: 136,80:
27. Nov 00: 42.801: 14.436: 180,96:
20. Nov 00: 40.042: 12.810: 150,86:
13. Nov 00: 38.560: 12.448: 178,56:
6. Nov 00: 32.311: 9.949: 130,93:
30. Okt 00: 35.194: 11.580: 160,64:
23. Okt 00: 27.949: 8.972: 103,60:
16. Okt 00: 23.667: 7.723: 88,61:
9. Okt 00: 21.257: 7.141: 88,33:
2. Okt 00: 19.673: 7.514: 76,80:
25. Sep 00: 17.682: 5.824: 70,66:
18. Sep 00: 17.502: 5.211: 70,59:
11. Sep 00: 18.681: 6.469: 74,16:
4. Sep 00: 15.547: 4.983: 63,18:
28. Aug 00: 16.321: 6.514: 68,36:
21. Aug 00: 22.913: 7.955: 88,32:
14. Aug 00: 17.234: 5.776: 66,61:
7. Aug 00: 13.750: 4.357: 62,65:
31. Jul 00: 12.485: 3.944: 53,71:
24. Jul 00: 17.889: 5.369: 78,30:
17. Jul 00: 19.727: 6.070: 82,09:
10. Jul 00: 20.188: 5.920: 81,63:
3. Jul 00: 19.170: 7.155: 93,11:
26. Jun 00: 18.247: 5.554: 79,71:
19. Jun 00: 17.505: 5.411: 75,19:
12. Jun 00: 14.501: 4.762: 59,92:
5. Jun 00: 16.044: 5.284: 70,44:
29. Mai 00: 15.836: 5.066: 72,78:
22. Mai 00: 24.863: 9.581: 106,97:
15. Mai 00: 16.590: 5.485: 71,26:
8. Mai 00: 11.691: 3.533: 56,57:
1. Mai 00: 12.986: 3.864: 67,65:
24. Apr 00: 12.108: 3.399: 62,67:
17. Apr 00: 9.172: 2.618: 45,47:
10. Apr 00: 10.547: 3.709: 50,20:
3. Apr 00: 12.553: 5.134: 47,90:
27. Mär 00: 9.378: 3.386: 36,91:
20. Mär 00: 7.813: 2.665: 36,06:
13. Mär 00: 8.473: 2.498: 35,28:
6. Mär 00: 8.093: 2.576: 36,67:
28. Feb 00: 10.004: 2.882: 42,92:
21. Feb 00: 10.037: 3.141: 43,22:
14. Feb 00: 13.091: 4.230: 54,07:
7. Feb 00: 19.396: 6.670: 75,90:
31. Jan 00: 9.613: 2.601: 44,13:
24. Jan 00: 9.290: 3.525: 39,70:
17. Jan 00: 8.460: 2.156: 39,56:
10. Jan 00: 10.707: 3.117: 57,85:
3. Jan 00: 9.995: 2.539: 45,09:
27. Dez 99: 4.739: 2.101: 15,54:
![]()
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Jährlicher Bericht: Quartals Bericht: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Server Verweisbericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht: Dateityp Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 300 Anfragen oder
einem Teil davon.
Datum: #Anf.: Seit.: MBytes: ----------: -----: -----: ------: 31. Dez 00: 4.629: 1.438: 20,51:Tag mit der stärksten Nutzung: 30. Nov 00 (8.978 Anfragen).30. Dez 00: 4.584: 1.258: 18,73:
29. Dez 00: 5.724: 1.692: 20,64:
28. Dez 00: 6.275: 2.062: 25,37:
27. Dez 00: 5.900: 2.355: 23,27:
26. Dez 00: 4.854: 2.113: 21,49:
25. Dez 00: 7.207: 3.052: 21,04:
24. Dez 00: 4.103: 1.346: 15,54:
23. Dez 00: 4.183: 1.282: 16,18:
22. Dez 00: 4.198: 1.321: 15,52:
21. Dez 00: 5.708: 1.673: 21,63:
20. Dez 00: 6.106: 1.822: 30,43:
19. Dez 00: 6.832: 1.989: 25,86:
18. Dez 00: 8.744: 3.439: 37,36:
17. Dez 00: 5.341: 1.605: 21,18:
16. Dez 00: 6.293: 2.126: 18,52:
15. Dez 00: 7.916: 2.127: 22,35:
14. Dez 00: 5.481: 1.447: 21,60:
13. Dez 00: 5.352: 1.448: 20,30:
12. Dez 00: 7.947: 2.199: 27,69:
11. Dez 00: 6.037: 2.067: 22,55:
10. Dez 00: 3.894: 1.120: 16,43:
9. Dez 00: 4.311: 1.232: 14,78:
8. Dez 00: 6.898: 2.618: 29,83:
7. Dez 00: 5.295: 1.593: 17,77:
6. Dez 00: 4.911: 1.716: 18,03:
5. Dez 00: 5.085: 1.631: 18,99:
4. Dez 00: 5.419: 1.634: 20,96:
3. Dez 00: 7.039: 2.789: 30,17:
2. Dez 00: 4.533: 1.464: 16,22:
1. Dez 00: 5.868: 1.781: 20,09:
30. Nov 00: 8.978: 3.521: 44,94:
29. Nov 00: 6.870: 1.855: 26,98:
28. Nov 00: 4.990: 1.601: 24,85:
27. Nov 00: 4.523: 1.425: 17,72:
26. Nov 00: 5.281: 1.744: 17,33:
25. Nov 00: 4.645: 1.276: 16,26:
24. Nov 00: 5.374: 1.410: 23,02:
23. Nov 00: 7.094: 2.520: 27,45:
22. Nov 00: 6.744: 2.218: 25,33:
21. Nov 00: 5.694: 2.051: 20,78:
20. Nov 00: 5.210: 1.591: 20,70:
19. Nov 00: 4.163: 1.108: 14,60:
18. Nov 00: 3.272: 915: 13,15:
17. Nov 00: 5.610: 1.742: 21,98:
16. Nov 00: 6.138: 1.818: 22,52:
15. Nov 00: 5.779: 1.783: 32,33:
14. Nov 00: 8.868: 3.679: 54,71:
13. Nov 00: 4.730: 1.403: 19,28:
12. Nov 00: 4.648: 1.234: 19,32:
11. Nov 00: 5.981: 1.859: 21,91:
10. Nov 00: 4.507: 1.437: 20,24:
9. Nov 00: 4.001: 1.380: 18,17:
8. Nov 00: 4.270: 1.419: 17,45:
7. Nov 00: 4.118: 1.244: 14,99:
6. Nov 00: 4.786: 1.376: 18,85:
5. Nov 00: 4.559: 1.590: 19,04:
4. Nov 00: 4.379: 1.164: 24,16:
3. Nov 00: 4.259: 1.308: 16,29:
2. Nov 00: 7.567: 2.990: 42,74:
1. Nov 00: 4.066: 1.332: 16,57:
31. Okt 00: 5.614: 1.829: 18,58:
30. Okt 00: 4.750: 1.367: 23,27:
29. Okt 00: 5.206: 1.649: 20,33:
28. Okt 00: 4.074: 1.411: 13,00:
27. Okt 00: 3.455: 1.075: 12,75:
26. Okt 00: 4.066: 1.296: 13,99:
25. Okt 00: 3.760: 1.217: 14,61:
24. Okt 00: 4.020: 1.194: 15,71:
23. Okt 00: 3.368: 1.130: 13,21:
22. Okt 00: 4.427: 1.469: 16,11:
21. Okt 00: 2.460: 827: 8,00:
20. Okt 00: 3.845: 1.333: 14,72:
19. Okt 00: 3.328: 954: 12,75:
18. Okt 00: 3.289: 986: 11,24:
17. Okt 00: 3.639: 1.331: 13,82:
16. Okt 00: 2.679: 823: 11,96:
15. Okt 00: 2.814: 741: 10,31:
14. Okt 00: 2.003: 672: 7,88:
13. Okt 00: 3.016: 1.002: 10,69:
12. Okt 00: 3.390: 1.030: 12,88:
11. Okt 00: 4.131: 1.808: 20,96:
10. Okt 00: 3.107: 974: 12,84:
9. Okt 00: 2.796: 914: 12,75:
8. Okt 00: 5.564: 2.621: 15,34:
7. Okt 00: 1.603: 545: 6,50:
6. Okt 00: 2.845: 962: 13,04:
5. Okt 00: 2.930: 1.150: 13,52:
4. Okt 00: 2.298: 802: 9,64:
3. Okt 00: 1.981: 664: 8,85:
2. Okt 00: 2.452: 770: 9,92:
1. Okt 00: 2.769: 1.012: 11,59:
30. Sep 00: 1.534: 418: 6,07:
29. Sep 00: 2.443: 844: 10,43:
28. Sep 00: 3.197: 941: 11,80:
27. Sep 00: 2.652: 971: 10,13:
26. Sep 00: 2.715: 853: 10,77:
25. Sep 00: 2.372: 785: 9,87:
24. Sep 00: 1.730: 586: 7,97:
23. Sep 00: 1.747: 507: 7,18:
22. Sep 00: 2.758: 860: 10,99:
21. Sep 00: 3.024: 932: 11,76:
20. Sep 00: 2.268: 676: 10,84:
19. Sep 00: 2.688: 734: 11,35:
18. Sep 00: 3.287: 916: 10,51:
17. Sep 00: 4.792: 2.061: 14,29:
16. Sep 00: 1.554: 469: 5,63:
15. Sep 00: 2.895: 936: 13,43:
14. Sep 00: 3.088: 1.088: 11,92:
13. Sep 00: 2.128: 583: 10,81:
12. Sep 00: 2.260: 700: 9,84:
11. Sep 00: 1.964: 632: 8,24:
10. Sep 00: 1.549: 474: 5,99:
9. Sep 00: 1.378: 391: 5,96:
8. Sep 00: 2.649: 858: 9,56:
7. Sep 00: 2.409: 807: 10,79:
6. Sep 00: 2.076: 615: 6,90:
5. Sep 00: 2.682: 920: 11,44:
4. Sep 00: 2.804: 918: 12,54:
3. Sep 00: 2.315: 946: 9,64:
2. Sep 00: 2.097: 955: 8,69:
1. Sep 00: 1.823: 611: 8,37:
31. Aug 00: 2.958: 1.383: 10,26:
30. Aug 00: 2.066: 674: 9,57:
29. Aug 00: 2.370: 800: 11,64:
28. Aug 00: 2.692: 1.145: 10,18:
27. Aug 00: 3.948: 2.096: 18,01:
26. Aug 00: 1.421: 456: 7,66:
25. Aug 00: 3.944: 1.042: 14,31:
24. Aug 00: 2.495: 725: 8,76:
23. Aug 00: 3.846: 1.077: 14,41:
22. Aug 00: 3.884: 1.280: 12,44:
21. Aug 00: 3.375: 1.279: 12,71:
20. Aug 00: 2.769: 1.189: 9,50:
19. Aug 00: 2.263: 851: 7,03:
18. Aug 00: 2.355: 770: 9,16:
17. Aug 00: 2.712: 781: 9,70:
16. Aug 00: 2.712: 812: 11,58:
15. Aug 00: 2.505: 789: 11,01:
14. Aug 00: 1.918: 584: 8,63:
13. Aug 00: 1.547: 398: 7,28:
12. Aug 00: 1.548: 483: 5,50:
11. Aug 00: 2.053: 603: 9,40:
10. Aug 00: 2.008: 761: 9,34:
9. Aug 00: 2.531: 931: 10,71:
8. Aug 00: 1.841: 545: 9,46:
7. Aug 00: 2.222: 636: 10,95:
6. Aug 00: 1.678: 553: 6,63:
5. Aug 00: 1.515: 512: 7,10:
4. Aug 00: 1.849: 545: 8,56:
3. Aug 00: 706: 175: 2,27:
2. Aug 00: 2.370: 832: 9,98:
1. Aug 00: 1.837: 517: 6,92:
31. Jul 00: 2.530: 810: 12,25:
30. Jul 00: 2.210: 691: 8,16:
29. Jul 00: 2.036: 647: 8,25:
28. Jul 00: 3.026: 867: 11,51:
27. Jul 00: 2.472: 714: 10,94:
26. Jul 00: 2.587: 869: 12,13:
25. Jul 00: 3.181: 982: 16,89:
24. Jul 00: 2.377: 599: 10,41:
23. Jul 00: 2.134: 605: 8,39:
22. Jul 00: 1.963: 564: 8,46:
21. Jul 00: 2.372: 756: 9,38:
20. Jul 00: 3.130: 971: 12,82:
19. Jul 00: 2.633: 828: 11,56:
18. Jul 00: 3.807: 1.028: 15,08:
17. Jul 00: 3.688: 1.318: 16,41:
16. Jul 00: 1.380: 358: 6,46:
15. Jul 00: 2.344: 757: 8,68:
14. Jul 00: 2.891: 808: 11,36:
13. Jul 00: 4.235: 1.219: 15,67:
12. Jul 00: 2.486: 764: 11,14:
11. Jul 00: 4.213: 1.247: 16,39:
10. Jul 00: 2.639: 767: 11,94:
9. Jul 00: 4.056: 1.753: 13,90:
8. Jul 00: 1.569: 431: 6,66:
7. Jul 00: 2.556: 798: 11,73:
6. Jul 00: 1.809: 564: 8,46:
5. Jul 00: 2.461: 977: 12,96:
4. Jul 00: 4.776: 2.090: 29,79:
3. Jul 00: 1.943: 542: 9,60:
2. Jul 00: 2.214: 571: 9,19:
1. Jul 00: 2.513: 882: 10,89:
30. Jun 00: 2.297: 738: 10,31:
29. Jun 00: 2.537: 663: 12,19:
28. Jun 00: 2.860: 848: 11,06:
27. Jun 00: 3.054: 1.011: 14,99:
26. Jun 00: 2.772: 841: 11,09:
25. Jun 00: 4.084: 1.527: 14,60:
24. Jun 00: 2.109: 577: 10,42:
23. Jun 00: 2.396: 733: 10,60:
22. Jun 00: 2.078: 528: 9,28:
21. Jun 00: 1.830: 609: 7,68:
20. Jun 00: 2.403: 645: 9,73:
19. Jun 00: 2.605: 792: 12,89:
18. Jun 00: 1.135: 340: 5,42:
17. Jun 00: 1.545: 525: 6,50:
16. Jun 00: 2.284: 726: 9,11:
15. Jun 00: 1.728: 534: 7,32:
14. Jun 00: 2.130: 714: 9,56:
13. Jun 00: 2.036: 630: 8,65:
12. Jun 00: 3.643: 1.293: 13,34:
11. Jun 00: 1.366: 416: 6,55:
10. Jun 00: 1.461: 525: 5,50:
9. Jun 00: 2.107: 706: 9,17:
8. Jun 00: 2.306: 745: 9,18:
7. Jun 00: 2.775: 982: 14,21:
6. Jun 00: 3.517: 1.242: 14,35:
5. Jun 00: 2.512: 668: 11,48:
4. Jun 00: 1.858: 563: 8,75:
3. Jun 00: 1.955: 716: 9,01:
2. Jun 00: 2.680: 950: 11,15:
1. Jun 00: 1.413: 375: 5,76:
31. Mai 00: 2.752: 798: 15,23:
30. Mai 00: 2.141: 632: 8,86:
29. Mai 00: 3.037: 1.032: 14,02:
28. Mai 00: 2.952: 1.043: 13,22:
27. Mai 00: 2.654: 1.021: 9,79:
26. Mai 00: 2.818: 846: 11,03:
25. Mai 00: 2.635: 901: 13,57:
24. Mai 00: 6.065: 2.901: 22,13:
23. Mai 00: 4.567: 1.870: 23,53:
22. Mai 00: 3.172: 999: 13,70:
21. Mai 00: 3.754: 1.151: 13,54:
20. Mai 00: 2.292: 1.020: 10,54:
19. Mai 00: 2.208: 701: 10,87:
18. Mai 00: 2.276: 732: 9,60:
17. Mai 00: 2.493: 727: 9,89:
16. Mai 00: 1.711: 618: 7,46:
15. Mai 00: 1.856: 536: 9,38:
14. Mai 00: 1.249: 396: 5,95:
13. Mai 00: 1.113: 268: 5,22:
12. Mai 00: 1.772: 513: 8,49:
11. Mai 00: 1.758: 558: 8,19:
10. Mai 00: 1.746: 573: 9,34:
9. Mai 00: 1.871: 596: 8,33:
8. Mai 00: 2.182: 629: 11,04:
7. Mai 00: 1.746: 558: 8,22:
6. Mai 00: 1.409: 390: 6,92:
5. Mai 00: 2.421: 709: 11,88:
4. Mai 00: 2.235: 647: 12,43:
3. Mai 00: 1.607: 524: 8,23:
2. Mai 00: 1.759: 611: 9,22:
1. Mai 00: 1.809: 425: 10,75:
30. Apr 00: 1.577: 395: 6,44:
29. Apr 00: 1.573: 502: 6,56:
28. Apr 00: 2.278: 631: 10,65:
27. Apr 00: 2.160: 649: 15,73:
26. Apr 00: 1.838: 472: 10,21:
25. Apr 00: 1.076: 341: 5,02:
24. Apr 00: 1.606: 409: 8,05:
23. Apr 00: 1.249: 326: 6,31:
22. Apr 00: 878: 258: 4,30:
21. Apr 00: 1.299: 344: 7,31:
20. Apr 00: 1.619: 584: 8,90:
19. Apr 00: 1.496: 392: 7,76:
18. Apr 00: 1.354: 364: 5,42:
17. Apr 00: 1.277: 350: 5,47:
16. Apr 00: 1.088: 453: 4,35:
15. Apr 00: 792: 216: 3,76:
14. Apr 00: 1.675: 572: 7,22:
13. Apr 00: 1.723: 596: 7,67:
12. Apr 00: 1.306: 387: 6,23:
11. Apr 00: 2.644: 1.060: 15,62:
10. Apr 00: 1.319: 425: 5,34:
9. Apr 00: 1.035: 420: 4,76:
8. Apr 00: 955: 285: 4,09:
7. Apr 00: 1.923: 730: 6,75:
6. Apr 00: 1.292: 390: 5,55:
5. Apr 00: 1.875: 580: 7,84:
4. Apr 00: 1.650: 646: 7,46:
3. Apr 00: 3.823: 2.083: 11,46:
2. Apr 00: 2.107: 838: 7,44:
1. Apr 00: 997: 373: 4,38:
31. Mär 00: 1.081: 383: 4,33:
30. Mär 00: 1.005: 272: 5,10:
29. Mär 00: 1.235: 388: 4,84:
28. Mär 00: 1.817: 783: 6,21:
27. Mär 00: 1.136: 349: 4,60:
26. Mär 00: 966: 267: 3,88:
25. Mär 00: 732: 221: 4,40:
24. Mär 00: 1.151: 340: 5,93:
23. Mär 00: 1.220: 425: 5,84:
22. Mär 00: 1.121: 415: 4,87:
21. Mär 00: 1.321: 492: 5,81:
20. Mär 00: 1.302: 505: 5,32:
19. Mär 00: 971: 309: 4,17:
18. Mär 00: 782: 262: 3,16:
17. Mär 00: 1.494: 395: 6,29:
16. Mär 00: 1.131: 309: 4,28:
15. Mär 00: 1.604: 444: 7,26:
14. Mär 00: 1.284: 352: 5,69:
13. Mär 00: 1.207: 427: 4,44:
12. Mär 00: 1.259: 407: 5,14:
11. Mär 00: 961: 284: 3,81:
10. Mär 00: 1.659: 586: 6,96:
9. Mär 00: 1.330: 349: 7,28:
8. Mär 00: 1.146: 436: 5,49:
7. Mär 00: 957: 299: 3,79:
6. Mär 00: 781: 215: 4,18:
5. Mär 00: 1.065: 285: 4,39:
4. Mär 00: 1.027: 270: 4,09:
3. Mär 00: 1.281: 362: 6,58:
2. Mär 00: 1.737: 644: 7,28:
1. Mär 00: 1.842: 451: 7,69:
29. Feb 00: 1.341: 349: 5,29:
28. Feb 00: 1.711: 521: 7,59:
27. Feb 00: 1.318: 367: 4,91:
26. Feb 00: 1.463: 439: 6,60:
25. Feb 00: 1.805: 649: 6,94:
24. Feb 00: 1.729: 490: 7,62:
23. Feb 00: 1.429: 478: 7,67:
22. Feb 00: 1.272: 382: 5,38:
21. Feb 00: 1.021: 336: 4,10:
20. Feb 00: 1.501: 465: 6,51:
19. Feb 00: 1.265: 313: 6,52:
18. Feb 00: 1.802: 756: 7,26:
17. Feb 00: 1.545: 525: 7,19:
16. Feb 00: 2.480: 761: 7,49:
15. Feb 00: 1.978: 499: 7,09:
14. Feb 00: 2.520: 911: 12,00:
13. Feb 00: 3.017: 991: 11,88:
12. Feb 00: 2.768: 726: 11,68:
11. Feb 00: 3.058: 953: 12,89:
10. Feb 00: 4.316: 1.680: 19,15:
9. Feb 00: 3.257: 1.428: 8,99:
8. Feb 00: 1.368: 452: 4,44:
7. Feb 00: 1.612: 440: 6,86:
6. Feb 00: 1.779: 354: 5,70:
5. Feb 00: 1.338: 416: 7,05:
4. Feb 00: 1.399: 443: 6,78:
3. Feb 00: 1.151: 340: 4,89:
2. Feb 00: 1.715: 486: 8,37:
1. Feb 00: 1.096: 247: 4,74:
31. Jan 00: 1.135: 315: 6,60:
30. Jan 00: 1.381: 422: 5,25:
29. Jan 00: 681: 208: 2,70:
28. Jan 00: 1.354: 381: 6,81:
27. Jan 00: 1.652: 527: 7,52:
26. Jan 00: 1.137: 467: 5,18:
25. Jan 00: 1.602: 1.112: 6,60:
24. Jan 00: 1.483: 408: 5,63:
23. Jan 00: 1.348: 321: 6,76:
22. Jan 00: 833: 244: 3,73:
21. Jan 00: 1.358: 307: 6,40:
20. Jan 00: 1.580: 475: 6,99:
19. Jan 00: 1.105: 310: 5,14:
18. Jan 00: 1.488: 314: 6,38:
17. Jan 00: 748: 185: 4,18:
16. Jan 00: 1.165: 238: 5,97:
15. Jan 00: 2.312: 1.001: 17,36:
14. Jan 00: 1.346: 413: 6,01:
13. Jan 00: 1.282: 259: 5,67:
12. Jan 00: 1.293: 297: 6,58:
11. Jan 00: 1.299: 346: 6,21:
10. Jan 00: 2.010: 563: 10,05:
9. Jan 00: 1.303: 310: 5,93:
8. Jan 00: 840: 238: 4,84:
7. Jan 00: 706: 148: 2,55:
6. Jan 00: 2.399: 632: 8,53:
5. Jan 00: 1.361: 437: 7,59:
4. Jan 00: 1.221: 303: 5,04:
3. Jan 00: 2.165: 471: 10,60:
2. Jan 00: 3.371: 1.630: 11,14:
1. Jan 00: 1.368: 471: 4,41:
![]()
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Jährlicher Bericht: Quartals Bericht: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Server Verweisbericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht: Dateityp Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 1.500 Seitenanfragen
oder einem Teil davon.
Tag: #Anf.: Seit.: ---: -------: ------: Mo: 146.956: 48.050:Di: 153.335: 51.180:
Mi: 147.790: 48.675:
Do: 152.331: 49.324:
Fr: 144.781: 45.121:
Sa: 113.906: 36.123:
So: 142.403: 48.539:
![]()
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Jährlicher Bericht: Quartals Bericht: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Server Verweisbericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht: Dateityp Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 600 Seitenanfragen
oder einem Teil davon.
Stunde: #Anf.: Seit.:
------: ------: ------:
0: 7.669: 3.595: 
1: 16.652: 5.830: 
2: 31.011: 10.248: 
3: 43.475: 13.460: 


4: 52.994: 17.093: 


5: 61.742: 20.151: 
6: 63.526: 19.290: 
7: 68.195: 21.397: 
8: 70.993: 22.133: 

9: 63.705: 20.426: 

10: 68.751: 23.508: 
11: 58.797: 17.260: 


12: 57.204: 16.872: 


13: 62.735: 20.972: 

14: 60.910: 20.443: 

15: 62.559: 19.924: 
16: 53.152: 16.670: 

17: 38.480: 14.493: 

18: 22.511: 8.294: 

19: 12.554: 4.597:
20: 9.564: 3.225: 
21: 5.716: 2.960: 
22: 4.800: 2.207:
23: 3.807: 1.964:
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Jährlicher Bericht: Quartals Bericht: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Server Verweisbericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht: Dateityp Bericht)
Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf.: Seit.: GBytes: Domäne
-------: -------: ------: ------
321.612: 101.791: 1,41: .de (Deutschland)
269.652: 82.955: 1,13: .net (Netze)
212.986: 66.327: 0,74: .at (Oesterreich)
94.740: 33.861: 0,39: [Nicht auflösbare numerische Adressen]
55.773: 25.298: 0,23: .com (Kommerzieller Bereich)
21.522: 6.425: 0,08: .ch (Schweiz)
3.075: 2.019: 0,02: .br (Brasilien)
2.955: 2.283: 0,01: .uk (Grossbritannien)
1.901: 594: 0,01: .nl (Niederlande)
1.491: 525: 0,00: .edu (Bildungsbereich)
1.217: 376: 0,01: .it (Italien)
1.213: 349: 0,01: .lu (Luxemburg)
1.111: 237: 0,00: .au (Australien)
1.039: 457: 0,00: .org (nichtkommerzielle Organisationen)
996: 302: 0,00: .ca (Kanada)
862: 219: 0,00: .es (Spanien)
803: 194: 0,00: .be (Belgien)
791: 323: 0,00: .dk (Daenemark)
767: 236: 0,00: .fr (Frankreich)
719: 253: 0,00: .se (Schweden)
647: 216: 0,00: .jp (Japan)
529: 178: 0,00: .arpa (Arpanet)
463: 150: 0,00: .fi (Finnland)
446: 153: 0,00: .cz (Tschechische Republik)
324: 115: 0,00: .mil (USA Militaerbereich)
292: 85: 0,00: .no (Norwegen)
274: 78: 0,00: .gr (Griechenland)
245: 70: 0,00: .hr (Kroatien)
234: 70: 0,00: .si (Slowenien)
228: 139: 0,00: .int (Internationale Organisationen)
209: 46: 0,00: .sg (Singapur)
199: 82: 0,00: [keine Domäne angegeben]
180: 47: 0,00: .nz (Neuseeland)
162: 30: 0,00: [unbekannte Domäne]
159: 43: 0,00: .ru (Russische Foederation)
