Online-Spiele und Puzzles
![]()

Der Level gibt den durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad der Aufgaben in einer Sammlung an (0=leicht, 9=schwer).
| Autor | Name der Sammlung | Level | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Thinking Rabbit | Original | 4 | 50 |
| Thinking Rabbit | Extra | 4 | 40 |
| Thinking Rabbit | Boxxle 1 | 2 | 108 |
| Thinking Rabbit | Boxxle 2 | 1 | 120 |
| Alberto Garcia | Alberto | 1 | 50 |
| Alberto Garcia | Puzzle | 1 | 100 |
| Alberto Garcia | Strategy | 0 | 100 |
| Buddy Casamis | Bugs Collection 1 | 1 | 100 |
| Buddy Casamis | Bugs Collection 2 | 0 | 100 |
| Buddy Casamis | Bugs Collection 3 | 90 | |
| Riza Purwo Nugroho | Nugroho | 1 | 104 |
| Lee Haywood | SokEvo | 1 | 107 |
| Lee Haywood | SokHard | 9 | 72 |
| François Marques | Soloban | 1 | 8 |
| François Marques | Novoban | 0 | 50 |
| François Marques | Numbers | 1 | 10 |
| François Marques | Sokolate | 3 | 44 |
| François Marques | Sokompact | 6 | 51 |
| François Marques | Kokoban | 4 | 41 |
| François Marques | 100 Kisten | 5 | 10 |
| Evgenyi Grigoriev | 2001 | 4 | 100 |
| Evgenyi Grigoriev | 2002 | 8 | 40 |
| Evgenyi Grigoriev | Comet | 3 | 30 |
| Evgenyi Grigoriev | Special | 6 | 40 |
| Evgenyi Grigoriev | Star | 8 | 30 |
| Evgenyi Grigoriev | Sun | 9 | |
| Thomas Reinke | TBox 1 | 3 | 50 |
| Thomas Reinke | TBox 2 | 3 | 50 |
| Thomas Reinke | TBox 3 | 3 | 25 |
| Thomas Reinke | TBox 4 | 5 | 25 |
| Thomas Reinke | TBox 5 | 5 | 50 |
| Thomas Reinke | CalX | 3 | 25 |
| Thomas Reinke | Anomaly | 2 | 30 |
| Thomas Reinke | YASGood | 3 | 50 |
| Aymeric di Peloux | Mini Cosmos | 0 | 40 |
| Aymeric di Peloux | Micro Cosmos | 2 | 40 |
| Aymeric di Peloux | Nabo Cosmos | 5 | 40 |
| Aymeric di Peloux | Pico Cosmos | 4 | 20 |
| David Holland | Bagatelle 1 | 9 | 20 |
| David Holland | Bagatelle 2 | 15 | 12 |
| David Holland | Cantrip 1 | 6 | 20 |
| David Holland | Cantrip 2 | 9 | 13 |
| David Holland | DH 1 | 7 | 10 |
| David Holland | DH 2 | 11 | 10 |
| David Holland | Maelstrom | 11 | 20 |
| David W. Skinner | Sasquatch 1 | 4 | 50 |
| David W. Skinner | Sasquatch 2 | 6 | 50 |
| David W. Skinner | Sasquatch 3 | 8 | 50 |
| David W. Skinner | Sasquatch 4 | 50 | |
| Eric F. Tchong | Aruba 1 | 0 | 10 |
| Eric F. Tchong | Aruba 2 | 0 | 12 |
| Eric F. Tchong | Aruba 3 | 0 | 46 |
| Jacqies Duthen | Dimitri & Yorick | 0 | 61 |
| Jacqies Duthen | Sokogen | 0 | 78 |
| Marko Dzekic | Aerie | 3 | 15 |
| Marko Dzekic | Chimera 1 | 2 | 20 |
| Marko Dzekic | Chimera 2 | 3 | 20 |
| Marko Dzekic | Kitana | 2 | 20 |
| Howard Abed | Collection 1 | 2 | 100 |
| Howard Abed | Collection 2 | 2 | 40 |
| Howard Abed | Collection 3 | 0 | 40 |
| Howard Abed | Collection 4 | 3 | 32 |
| Yoshio Murase | Hand-Made | 3 | 54 |
| Yoshio Murase | Auto-Generated | 1 | 52 |
| Shaggath | V2009 | 158 | |
| Blaz Nikolic | Blazz 1 | 18 | |
| Blaz Nikolic | Blazz 2 | 17 | |
| Razorflame | Attrition 1 | 30 | |
| Razorflame | Attrition 2 | 30 |
Aus Aufwandsgründen können die Rekordlisten leider nicht tagesaktuell gehalten werden; wir werden uns aber bemühen, sie mindestens einmal monatlich zu aktualisieren. Auf Basis der Bestenlisten gibt es auch eine Rangliste der Löser. (Danke an Gerhard, der die Idee dazu hatte.)
Sokoban wurde 1982 von Hiroyuki Imabayashi erfunden und von Thinking Rabbit in Japan auf den Markt gebracht; Spektrum Holobyte brachte Sokoban 1984 dem Rest der Welt. Aufgrund der einfachen und eleganten Regeln wurde Sokoban schnell populär. Der Name Sokoban bedeutet soviel wie "Lagerarbeiter", "Lagerverwalter" oder - salopp übersetzt - "Kistenschieber".
Aufgrund des großen Erfolgen kamen schnell diverse Klone auf den Markt, teilweise mit abgeänderten oder neuen Regeln. Das Original hatte 50 Aufgaben, die heute einen Quasi-Standard bilden, der in keiner Sammlung fehlen darf. Darüberhinaus gibt es tausende Aufgaben ambitionierter Aufgaben-Autoren, die im Internet veröffentlicht werden und wurden. Und natürlich gibt es auch eine Reihe kommerzieller Aufgabensammlungen.
Das Sokoban-Applet auf diesen Seiten folgt den Original-Regeln und ermöglicht es Ihnen, einige der oben erwähnten Freeware-Aufgaben online zu lösen.
Aufgabenautoren
Aufgabensammlungen
Programme für Windows
Aufgaben:
| Quellen und Copyright der Aufgaben sind bei den einzelnen Aufgaben bzw. Aufgabensammlungen angegeben. |
Applet:
| Autor: | Otto Janko |
| Quelle: | Erstveröffentlichung |
| Lizenz: |
Creative Commons 3.0: Namensnennung – Keine kommerzielle Nutzung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen |