Regeln (Rules) • Rätsel und Lösungen • Lösungsstrategien • Beispiel • Lexikon • Varianten • Hybride • Links und Literatur
Beispiel:![]() |
Lösung:![]() |
Regeln:
Zeichnen Sie einen einzigen Pfad in das Diagramm ein, ohne Kreuzungen oder
Verzweigungen. Die einzelnen Teilstrecken des Pfades verlaufen waagrecht
oder senkrecht zwischen den Mittelpunkten
orthogonal benachbarter Felder. Der Pfad muss durch alle Felder mit
Ausnahme Schwarzfelder führen. In einem
Feld mit einem schwarzen Kreis muss der Pfad rechtwinkelig abbiegen; in einem
Feld mit einem weißen Kreis darf der Pfad nicht abbiegen. Falls vorhanden, beginnt
die Linie im Feld S und endet im Feld Z; anderenfalls bildet einen geschlossenen
Rundweg.
Rules:
Draw a single path without branches or crossings into the diagram. The sections of the loop run horizontally or vertically between the center
points of
orthogonally adjacent cells. The path must visit
all cells with exception of the black cells. In a cell
with a black circle the loop must turn by 90°; in a cell with a white circle the
loop must travel straight through. If existing the path must start is a cell marked
with "S" and end in a cell marked with "Z"; otherwise the path must form a closed
loop.
Sortiert nach: Datum, Größe, Schwierigkeitsgrad
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
| 4x4 | 34, 35 | |
|---|---|---|
| 5x5 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 | |
| 6x4 | 36, 37, 38, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 | |
| 6x5 | 118, 119, 120 | |
| 6x6 | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 39, 40, 41, 42, 43, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 121, 122 | |
| 7x6 | 123, 124, 125, 126 | |
| 7x7 | 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 | |
| 8x6 | 44, 45, 46, 47, 48, 127, 128, 129, 130, 131, 132 | |
| 8x7 | 137, 138, 139, 140, 141, 142 | |
| 8x8 | 49, 50, 51, 52, 53, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 | |
| (...) | 54, 55, 56, 57, 58133, 134, 135, 136, 143 | |
| 10x10 | 59, 60, 61, 62, 63, 105, 106, 107, 108 | |
| 12x10 | 64, 65, 66, 67, 68 | |
| 12x12 | 69, 70, 71, 72, 73 | |
| größer | 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 |
In dieser Sortierung zählt alleine der Zeitaufwand, der zur Lösung eines Rätsels nötig ist; die Größe des Diagramms geht nicht ein. Siehe dazu auch die Überlegungen zum Schwierigkeitsgrad.
Anmerkung: Die jeweils neusten Rätsel sind noch nicht einsortiert, weil dazu noch keine Daten zum Zeitaufwand vorliegen.
| leicht | 109, 113, 114, 119, 120, 110, 112, 115, 116, 117, 118, 111, | |
|---|---|---|
| 1 | 34, 35, 122, 121, 07, 85, 87, 39, 129, 130, 131, 125, 37, 132, 40, 84, 41, 10, 128, 36, 45, 133, 134, 140, 141, 02, 04, 135, 139, 142, | |
| 2 | 137, 138, 38, 46, 13, 124, 42, 05, 123, 126, 14, 03, 06, 127, 01, 44, 19, 08, 09, 51, 98, 15, 16, 89, 93, 48, 20, 136, | |
| 3 | 88, 143, 43, 21, 28, 86, 94, 108, 24, 56, 95, 23, 50, 99, 12, 104, 18, 63, 60, 49, 101, 11, 55, 26, 91, 59, 47, 25, 27, 54, 17, 68, 90, 61, 96, 31, 103, 106, 52, 67, 66, 97, 100, 62, 72, 71, 65, 70, | |
| 4 | 102, 92, 107, 32, 73, 29, 53, 105, 33, 22, 57, 58, 69, 74, 64, 30, 75, | |
| 5 | ||
| 6 | 76, 77, 79, | |
| 7 | 78, | |
| 8 | 80, 81, 83, 82, | |
| schwer |