Logo
Rätsel und Puzzles

≡ ▲

Update-Chronik 2009

Wesentliche Änderungen im Bereich "Rätsel und Puzzles"

200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024

Datum Was hat sich geändert
15.12.2009 ABC Kombi: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
15.12.2009 Battleships: 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
15.12.2009 Fillomino: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
15.12.2009 Galaxien: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
15.12.2009 Hakyuu: 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
15.12.2009 Nonogramme: 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210
15.12.2009 Nurikabe: 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520
15.12.2009 Pfeilzahlen: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
15.12.2009 Sudoku (Samurai): 131, 32, 133, 134, 35, 136, 137, 38, 139, 140
15.12.2009 Symbolismus: 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230
15.12.2009 Rätselgedichte, Rätselreime, Worträtsel: 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920
15.12.2009 Sudoku (Windmill): 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
15.12.2009 Zeltlager: 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270
01.12.2009 ABC End View: 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
01.12.2009 Akari: 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
01.12.2009 Hashiwokakero: 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
01.12.2009 Hitori: 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
01.12.2009 Kakuro: 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550
01.12.2009 Kuromasu: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
01.12.2009 Lateinische Summen: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
01.12.2009 Nonogramme: 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200
01.12.2009 OAPC 6 von Serkan Yürekli und Gülce Özkütük: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
01.12.2009 Patchwork: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
15.11.2009 Sudoku (Butterfly): 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
15.11.2009 Futoshiki: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
15.11.2009 Gokigen Naname: 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230
15.11.2009 Lampions: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
15.11.2009 Mastermind: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
15.11.2009 Masyu: 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230
15.11.2009 Nonogramme: 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190
15.11.2009 Sudoku (Killer): 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350
15.11.2009 Slither Link: 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660
15.11.2009 Rätselgedichte, Rätselreime, Worträtsel: 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910
15.11.2009 Zeltlager/2: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
15.11.2009 Zitatemix: 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230
01.11.2009 Sudoku (Chaos): 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
01.11.2009 Ebony & Ivory: 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
01.11.2009 Galaxien: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
01.11.2009 Kalkulu: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
01.11.2009 Kendoku: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
01.11.2009 Nonogramme: 1171, 1172, 1173, 1175, 1174, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180
01.11.2009 Nurikabe: 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510
01.11.2009 Pfeilpfad: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
01.11.2009 Sudoku (Sohei): 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
01.11.2009 Sudoku: 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710
01.11.2009 Wolkenkratzer: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
01.11.2009 Zeltlager: 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
15.10.2009 Akari: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
15.10.2009 Dominos: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
15.10.2009 Hakyuu: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
15.10.2009 Hashiwokakero: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
15.10.2009 Heyawake: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
15.10.2009 Hitori: 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450
15.10.2009 Kakuro: 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540
15.10.2009 Sudoku (Konsekutiv): 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
15.10.2009 LITS: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
15.10.2009 Nonogramme: 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170
15.10.2009 Sikaku: 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
15.10.2009 Symbolismus: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
15.10.2009 Rätselgedichte, Rätselreime, Worträtsel: 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900
01.10.2009 ABC End View: 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350
01.10.2009 Battleships: 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
01.10.2009 Eulero: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
01.10.2009 Gokigen Naname: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
01.10.2009 Kakurasu: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
01.10.2009 Masyu: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
01.10.2009 Nonogramme: 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160
01.10.2009 OAPC 5 von Serkan Yürekli und Gülce Özkütük: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 (insgesamt 41 Aufgaben)
01.10.2009 Patchwork: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
01.10.2009 Slither Link: 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650
15.09.2009 Sudoku (Chaos): 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390
15.09.2009 Fillomino: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
15.09.2009 Galaxien: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
15.09.2009 Nonogramme: 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150
15.09.2009 Nurikabe: 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500
15.09.2009 Sudoku (Killer): 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340
15.09.2009 Sudoku: 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700
15.09.2009 Sudoku-Cup Nr. 2 von Jan Novotný und Karel Tesar: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 (je 2 Aufgaben)
15.09.2009 Sudoku (Vergleich): 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
15.09.2009 Rätselgedichte, Rätselreime, Worträtsel: 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890
15.09.2009 Zeltlager: 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
15.09.2009 Zeltlager/2: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
01.09.2009 Akari:  291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
01.09.2009 Battleships: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
01.09.2009 Sudoku (Butterfly): 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
01.09.2009 Hashiwokakero: 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230
01.09.2009 Hitori: 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440
01.09.2009 Kakuro: 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530
01.09.2009 Kendoku: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
01.09.2009 Kuromasu: 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
01.09.2009 Lateinische Summen: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
01.09.2009 Nonogramme: 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140
01.09.2009 S. Yürekli und G. Özkütük: OAPC 4 (41 Aufgaben)
15.08.2009 Battleships: 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230
15.08.2009 Futoshiki: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
15.08.2009 Gokigen Naname: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
15.08.2009 Hakyuu: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
15.08.2009 Lampions: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
15.08.2009 Logik: 29, 30 (je 5 Aufgaben)
15.08.2009 Masyu: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
15.08.2009 Nonogramme: 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130
15.08.2009 Slither Link: 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640
15.08.2009 Sudoku (Sohei): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10
15.08.2009 Sudoku-Cup: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (je 2 Aufgaben)
15.08.2009 Rätselgedichte, Rätselreime, Worträtsel: 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880
01.08.2009 ABC End View: 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340
01.08.2009 Galaxien: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
01.08.2009 Kalkulu: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
01.08.2009 LITS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
01.08.2009 Nonogramme: 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120
01.08.2009 Nurikabe: 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490
01.08.2009 S. Yürekli und G. Özkütük: OAPC 3 (41 Aufgaben)
01.08.2009 Patchwork: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
01.08.2009 Sudoku: 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690
01.08.2009 Wolkenkratzer: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
01.08.2009 Zeltlager: 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
15.07.2009 Akari: 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290
15.07.2009 Dominos: 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270
15.07.2009 Grand Tour: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
15.07.2009 Hashiwokakero: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
15.07.2009 Hitori: 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430
15.07.2009 Kakuro: 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520
15.07.2009 Sudoku (Konsekutiv): 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
15.07.2009 Nonogramme: 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110
15.07.2009 Sudoku (Killer): 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330
15.07.2009 Sudoku (2d): 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
15.07.2009 Rätselgedichte, Rätselreime, Worträtsel: 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870
15.07.2009 Zehnergitter: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
15.07.2009 Zeltlager/2: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
01.07.2009 Battleships: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
01.07.2009 Sudoku (Chaos): 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
01.07.2009 Eulero: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
01.07.2009 Gokigen Naname: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
01.07.2009 Kakurasu: 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270
01.07.2009 Kendoku: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
01.07.2009 Masyu: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
01.07.2009 Nonogramme: 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100
01.07.2009 Pentominos: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
01.07.2009 Sikaku: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
01.07.2009 Slither Link: 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630
15.06.2009 Fillomino: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
15.06.2009 Sudoku (Flower): 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
15.06.2009 Galaxien: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
15.06.2009 Hakyuu: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
15.06.2009 Heyawake: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
15.06.2009 Lateinische Summen: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
15.06.2009 Nonogramme: 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090
15.06.2009 Nurikabe: 471, 72, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
15.06.2009 Sudoku: 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680
15.06.2009 Symbolismus: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
15.06.2009 Rätselgedichte, Rätselreime, Worträtsel: 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860
15.06.2009 Zeltlager: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
01.06.2009 ABC End View: 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330
01.06.2009 Akari: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
01.06.2009 Hashiwokakero: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
01.06.2009 Hitori: 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420
01.06.2009 Kakuro: 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510
01.06.2009 Kendoku: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
01.06.2009 Kuromasu:  131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
01.06.2009 Nonogramme: 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080
01.06.2009 Serkan Yürekli und Gülce Özkütük: OAPC 2 (41 Aufgaben)
01.06.2009 Patchwork: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
01.06.2009 Sudoku (Samurai): 121, 122, 23, 124, 125, 26, 127, 128, 129, 130
15.05.2009 Dominos: 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
15.05.2009 Futoshiki: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
15.05.2009 Galaxien: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
15.05.2009 Gokigen Naname: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
15.05.2009 Grand Tour: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
15.05.2009 Kalkulu: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
15.05.2009 Masyu: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
15.05.2009 Nachbarn: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
15.05.2009 Nonogramme: 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070
15.05.2009 Slither Link: 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620
15.05.2009 Rätselgedichte, Rätselreime, Worträtsel: 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850
15.05.2009 Wolkenkratzer: 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
15.05.2009 Zeltlager/2: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
01.05.2009 Battleships: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
01.05.2009 Sudoku (Chaos): 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370
01.05.2009 Sudoku (Gattai-8): 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
01.05.2009 Eulero: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
01.05.2009 Galaxien: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
01.05.2009 Hitori: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410
01.05.2009 Kendoku: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
01.05.2009 Nonogramme: 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060
01.05.2009 Nurikabe: 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470
01.05.2009 Symbolismus: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
01.05.2009 Zeltlager: 221, 222, 223, 224, 225, 2226, 227, 228, 229, 230
15.04.2009 Akari: 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270
15.04.2009 Galaxien: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
15.04.2009 Hakyuu: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
15.04.2009 Hashiwokakero: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
15.04.2009 Kakuro: 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500
15.04.2009 Kendoku: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
15.04.2009 Sudoku (Konsekutiv): 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
15.04.2009 Nachbarn: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
15.04.2009 Nonogramme: 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050
15.04.2009 Rechengitter: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 (gelöscht)
15.04.2009 Sudoku (Killer): 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
15.04.2009 Rätselgedichte, Rätselreime, Worträtsel: 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840
15.04.2009 Zitatemix: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
01.04.2009 Serkan Yürekli und Gülce Özkütük: OAPC 1 (41 Aufgaben)
01.04.2009 ABC End View: 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
01.04.2009 Ebony & Ivory: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
01.04.2009 Sudoku (Flower): 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
01.04.2009 Galaxien: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
01.04.2009 Gokigen Naname: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
01.04.2009 Kakurasu: 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
01.04.2009 Mastermind: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
01.04.2009 Masyu: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
01.04.2009 Nonogramme: 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040
01.04.2009 Patchwork: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
01.04.2009 Slither Link: 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610
15.03.2009 Dominos: 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
15.03.2009 Galaxien: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
15.03.2009 Kakuro: 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490
15.03.2009 Kendoku: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
15.03.2009 Lampions: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
15.03.2009 Lateinische Summen: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
15.03.2009 Nonogramme: 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030
15.03.2009 Nurikabe: 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
15.03.2009 Wolkenkratzer: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
15.03.2009 Zeltlager: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
15.03.2009 Zeltlager/2: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
01.03.2009 ABC Kombi: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
01.03.2009 Sudoku (Chaos): 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
01.03.2009 Eulero: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
01.03.2009 Grand Tour: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
01.03.2009 Hashiwokakero: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
01.03.2009 Hitori: 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
01.03.2009 Kendoku: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
01.03.2009 Nonogramme: 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020
01.03.2009 Sudoku: 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670
01.03.2009 Sudoku (Vergleich): 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
15.02.2009 Sudoku (2d): 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
15.02.2009 Futoshiki: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
15.02.2009 Gokigen Naname: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
15.02.2009 Hakyuu: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
15.02.2009 Kalkulu: 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
15.02.2009 Kakuro: 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
15.02.2009 Sudoku (Konsekutiv): 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
15.02.2009 Masyu: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
15.02.2009 Nonogramme: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010
15.02.2009 Sudoku (Killer): 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
15.02.2009 Slither Link: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600
01.02.2009 ABC End View: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
01.02.2009 Battleships: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
01.02.2009 Fillomino: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
01.02.2009 Sudoku (Gattai-8): 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
01.02.2009 Kuromasu: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
01.02.2009 Nonogramme: 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000
01.02.2009 Nurikabe: 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450
01.02.2009 Patchwork: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
01.02.2009 Symbolismus: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
01.02.2009 Zeltlager/2: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
15.01.2009 Akari: 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
15.01.2009 Dominos: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
15.01.2009 Hashiwokakero: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
15.01.2009 Hitori: 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390
15.01.2009 Nonogramme: 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990
15.01.2009 Rechengitter: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 (gelöscht
15.01.2009 Sudoku (Vergleich): 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
15.01.2009 Wolkenkratzer: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
15.01.2009 Zehnergitter: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
15.01.2009 Zeltlager: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
01.01.2009 Battleships: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
01.01.2009 Sudoku (Chaos): 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350
01.01.2009 Gokigen Naname: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
01.01.2009 Kakurasu: 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
01.01.2009 Masyu: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
01.01.2009 Nonogramme: 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980
01.01.2009 Pfeilzahlen: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
01.01.2009 Slither Link: 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590
01.01.2009 Spukschloss: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
01.01.2009 Sudoku (Windmill): 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024

Siehe auch