Rätsel und Denksport
![]()
Regeln (Rules) • Rätsel und Lösungen • Lösungsstrategien • Beispiel • Infothek • Links und Literatur
Beispiel: |
Lösung:![]() |
Regeln:
Schreiben Sie in jedes Feld des Diagramms einen Buchstaben aus dem angegebenen
Bereich. Die Zahlen am oberen und linken Rand des Diagramms geben an, wie oft ein Buchstabe in der jeweiligen Zeile
bzw. Spalte vorkommt.
Orthogonal benachbarte Felder dürfen nicht den gleichen Buchstaben enthalten.
Rules:
Write a letter from the given range into each cell of the diagram. The numbers
at the left and at the
top of the diagram indicate how many times a letter occurs in the corresponding row or column.
Orthogonally adjacent cells must not contain the same letter.
Sortiert nach: Datum, Größe, Schwierigkeitsgrad
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,
| 4x4 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 171, 172, 173, 174, 175, 181, 182, 191, 192, 201, 202, 203 | |
|---|---|---|
| 4x6 | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | |
| 4x8 | 136, 137, 138, 139, 140, 155, 156, 165, 166 | |
| 5x5 | 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 131, 132, 133, 134, 135, 157, 158, 167, 168, 176, 177, 178, 179, 180, 183, 184, 185, 186, 193, 194, 195, 196, 204, 205, 206, 207 | |
| 6x6 | 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 187, 188, 189, 190, 197, 198, 199, 200, 208, 209, 210 | |
| 6x8 | 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 | |
| 8x8 | 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 | |
| 10x5 | 84, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 141, 142, 143, 144, 145, 159, 160, 169, 170 | |
| 10x6 | 146, 147, 148, 149, 150 | |
| 10x8 | 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90 |
In dieser Sortierung zählt alleine der Zeitaufwand, der zur Lösung eines Rätsels nötig ist; die Größe des Diagramms geht nicht ein. Siehe dazu auch die Überlegungen zum Schwierigkeitsgrad.
Anmerkung: Die jeweils neusten Rätsel sind noch nicht einsortiert, weil dazu noch keine Daten zum Zeitaufwand vorliegen.
| leicht | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 163, 172, 03, 05, 08, 09, 14, 175, 182, 203, 151, 167, 06, 132, 12, 157, 164, 152, 178, 04, 10, 135, 19, 168, 02, 171, 16, 192, 162, 202, 174, 131, 154, 181, 201, 205, 191, 07, | |
| 3 | 112, 13, 173, 25, 18, 179, 158, 30, 176, 15, 01, 180, 111, 28, 17, 196, 161, 27, 186, 184, 204, 206, 29, 153, 193, 166, 20, 24, 208, 23, | |
| 4 | 119, 95, 32, 156, 194, 117, 37, 91, 118, 26, 198, 40, 100, 99, 21, 98, 31, 93, 116, 190, 165, 183, 139, 185, 114, 115, 113, 155, 138, 11, 43, 45, 187, 134, 22, 140, 47, | |
| 5 | 133, 123, 146, 97, 42, 129, 209, 96, 57, 160, 169, 36, 199, 84, 210, 142, 177, 39, 197, 65, 92, 124, 130, 35, 125, 120, | |
| 6 | 195, 188, 189, 122, 207, 136, 94, 144, 33, 159, 105, 38, | |
| 7 | 58, 109, 200, 126, 54, 66, 170, 107, | |
| 8 | 53, 34, 56, 44, 137, 110, 128, 64, 51, 41, 145, 149, 67, 121, 127, 52, 60, 50, 141, 77, 46, 74, 63, 49, 55, 101, 148, 80, 103, 108, 143, 71, 150, 87, 79, 85, 78, 83, 48, 70, 73, 147, | |
| schwer | 88, 69, 106, 90, 61, 75, 81, 89, 72, 76, 59, 82, 62, 104, 68, 86, 102, |
Andere Bezeichnungen für ABC Kombi sind: ABCD-Rätsel (Croco-Puzzle und Zeitschrift Feierabend-Rätsel), ABCD (Zeitschrift Denksel). Siehe auch den Artikel zur Namensgebung von Rätselarten.
Uns ist nicht bekannt, wer ABC Kombi erfunden hat bzw. wo diese Rätselart erstmals veröffentlicht wurde.
Siehe auch die Quellenangaben unten auf den einzelnen Aufgabenseiten, die allgemeine Linkliste, die Bücherliste und die Zeitschriftenliste.
Die meisten Applets und viele der Rätsel haben wir selbst erstellt; alle anderen Applets und Rätsel veröffentlichen wir mit Zustimmung der Autoren. Die meisten Inhalte, die wir selbst erstellt haben, unterliegen der Lizenz
|
|
Creative Commons 3.0: Namensnennung; Keine kommerzielle Nutzung; Weitergabe unter gleichen Bedingungen. |
Dies gilt natürlich nicht für Inhalte anderer Autoren. Hinweise dazu finden Sie im Fußbereich der jeweiligen Seite (Autor, Quelle, Lizenzbedingungen). Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den dort angegebenen Autor oder an uns.
Sollten Sie hier Inhalte finden, die Sie erstellt haben oder an denen Sie die Rechte besitzen, ersuchen wir Sie um Mail, um (je nach Wunsch) die Autorenangabe zu ergänzen oder den Inhalt zu löschen.